
ЭКСПОРТОД ГАРГАСАН АШИГТ МАЛТМАЛЫН БҮТЭЭГДЭХҮҮНИЙ
ОЛОН УЛСЫН ЗАХ ЗЭЭЛИЙН ҮНИЙН МЭДЭЭЛЭЛ
2025 оны 01 дугээр сарын 09-ний өдөр
Цайр | 3,042.53 | https://www.lme.com/ |
Зэс | 8,919.15 | |
Хар тугалга | 1,993.54 | |
Цагаан тугалга | 28,861.25 | |
Хөнгөн цагаан | 2,538.10 | |
Молибдени | 47,260.44 |
(төгрөг/грамм)
Алт | 289,904.75 | http://www.mongolbank.mn/ |
Мөнгө | 3,128.34 |
(ам.доллар/тн)
Жонш | Жоншны баяжмал /флотацийн баяжмал/ ФФ-97 | 472.50 | |
Жоншны баяжмал /флотацийн баяжмал/ ФФ-95 | 462.76 | ||
Хайлуур жоншны хүдэр, баяжмал ФК-92 | 403.18 | ||
Хайлуур жоншны хүдэр, баяжмал ФК-85 | 372.50 | ||
Хайлуур жоншны хүдэр, баяжмал ФК-80 | 350.59 | ||
Хайлуур жоншны хүдэр, баяжмал ФК-75 | 328.68 | ||
Төмөр
| Төмрийн хүдэр (56%-ийн агуулга) | 76.73 | /www.umetal.com/ |
Төмрийн баяжмал (60%-ийн агуулга) | 93.17 | ||
Гянтболдын баяжмал (65%-ийн агуулга) | 19,534.60 | www.asianmetal.com | |
Манганы хүдэр (36%-ийн агуулга) | 163.01 | www.asianmetal.com |
(ам.доллар/тонн)
Нүүрс | |||||
Төрөл | Шаардлага | Нэр | Чанарын үзүүлэлт | Үнэ | |
Боловсруулаагүй нүүрс антрацит, чулуун нүүрс (битумт), эрчим хүчний (саб-битумт), Хүрэн нүүрс (лигнит) | Газрын хэвлийгээс олборлосон болон бохирдлыг бууруулсан, ширхэглэлт,жигдрүүлэлт хийсэн нүүрс байх ба нийт хүхэр Std˂ 1.50% фосфор Pd≤0.15%, хлор Cld≤0.3%, мөнгөн ус Hgd≤0.6мкг/г, хүнцэл Asd≤80мкг/г, фтор Fd≤200мкг/г шаардлага хангасан байна.
| Антрацит | Дэгдэмхий: V<8%, Үнслэг: A<25%, Илчлэг Q>5500 | 122.20 | |
Тарчиг, сул бөсөх нүүрс | Дэгдэмхий бодисын гарц Vdaf >10.0-20.0% | Бөсөх индекс G≤5 | 74.63 | ||
Бөсөх индекс G>5-20 | 79.65 | ||||
Бөсөх индекс G>20-50 | 94.68 | ||||
Бөсөх индекс G>50-65 | 109.72 | ||||
Дэгдэмхий бодис бага, коксжих нүүрс | Дэгдэмхий бодисын гарц Vdaf >10.0-20.0% | Бөсөх индекс G>65ү, Харимхай үеийн зузаан Y ≤ 25mm | 111.39 | ||
Дэгдэмхий бодис дунд, коксжих нүүрс | Дэгдэмхий бодисын гарц Vdaf >20.0-28.0% | Бөсөх индекс G>50-65, Харимхай үеийн зузаан Y ≤ 25mm | 109.72 | ||
Бөсөх индекс G>65ү, Харимхай үеийн зузаан Y ≤ 25mm | 111.39 | ||||
Тослог нүүрс | Дэгдэмхий бодисын гарц Vdaf >10.0-28.0% | Бөсөх индекс G>85ү, Харимхай үеийн зузаан Y>25.0мм | 128.10 | ||
Дэгдэмхий бодисын гарц Vdaf >28.0-37.0% | 100.86 | ||||
1/3 коксжих нүүрс | Дэгдэмхий бодисын гарц Vdaf >28.0-37.0% | Бөсөх индекс G>65ү, Харимхай үеийн зузаан Y ≤ 25mm | 83.35 | ||
Хийн тослог нүүрс | Дэгдэмхий бодисын гарц Vdaf >37.0% | Бөсөх индекс G>85ү, Харимхай үеийн зузаан Y ≥ 25mm | 93.35
| ||
Хийн нүүрс | Дэгдэмхий бодисын гарц Vdaf >28.0-37.0% | Бөсөх индекс G>50-65 | 87.10 | ||
Дэгдэмхий бодисын гарц Vdaf >37.0% | Бөсөх индекс G>35-50, | 72.44 | |||
Барьцалдах чанар G>50-65, | 79.26 | ||||
Барьцалдах чанар G>65Y, Харимхай үеийн зузаан Y≤25.0мм | 75.85 | ||||
1/2 барьцалдах нүүрс | Дэгдэмхий бодисын гарц Vdaf >20.0-37.0% | Бөсөх индекс G>30-50 | 78.35 | ||
Битумт, үл барьцалдах нүүрс | Дэгдэмхий бодисын гарц Vdaf >20.0-37.0%, G>5-35, Илчлэг эрдсийн зүйлгүй чийгтэй жинд тооцсоноор Qgr,m,mmf≥5833ккал/кг | Илчлэг Qnetar >6000 ккaл/кг | 75.01 | ||
Илчлэг Qnetar >5500 ккaл/кг | 68.76 | ||||
Илчлэг Qnetar >5000 ккaл/кг | 62.51 | ||||
Дэгдэмхий бодисын гарц Vdaf >20.0-37.0%, Барьцалдах чанар G<5, Илчлэг эрдсийн зүйлгүй чийгтэй жинд тооцсоноор Qgr,m,mmf≥5833ккал/кг | Илчлэг Qnetar >6000 ккaл/кг | 66.97 | |||
Илчлэг Qnetar >5500 ккaл/кг | 61.39 | ||||
Илчлэг Qnetar >5000 ккaл/кг | 55.81 | ||||
Дэгдэмхий бодисын гарц Vdaf >37.0%, Барьцалдах чанар G<35, Илчлэг эрдсийн зүйлгүй чийгтэй жинд тооцсоноор Qgr,m,mmf≥5833ккал/кг | Илчлэг Qnetar >6000 ккaл/кг | 75.01 | |||
Илчлэг Qnetar >5500 ккaл/кг | 68.76 | ||||
Илчлэг Qnetar >5000 ккaл/кг | 62.51 | ||||
Сул барьцалдах нүүрс | Дэгдэмхий бодисын гарц Vdaf >20.0-37.0%, Барьцалдах чанар G>5-30 Илчлэг эрдсийн зүйлгүй чийгтэй жинд тооцсоноор Qgr,m,mmf<5833ккал/кг | Илчлэг Qnetar >4500 ккaл/кг | 55.50 | ||
Илчлэг Qnetar >4000 ккaл/кг
| 49.34 | ||||
Саб-битумт, үл барьцалдах нүүрс | Дэгдэмхий бодисын гарц Vdaf >20.0-37.0%, Барьцалдах чанар G≤5 Илчлэг эрдсийн зүйлгүй чийгтэй жинд тооцсоноор Qgr,m,mmf<5833ккал/кг | Илчлэг Qnetar >4500 ккaл/кг | 50.23 | ||
Илчлэг Qnetar >4000 ккaл/кг | 44.65 | ||||
Урт дөлт нүүрс | Дэгдэмхий бодисын гарц Vdaf >37.0%, Барьцалдах чанар G≤5 Илчлэг эрдсийн зүйлгүй чийгтэй жинд тооцсоноор Qgr,m,mmf<5833ккал/кг | Илчлэг Qnetar >4500 ккaл/кг | 45.71 | ||
Илчлэг Qnetar >4000 ккaл/кг | 40.63 | ||||
Чийг багатай хүрэн нүүрс | Дэгдэмхий бодисын гарц Vdaf >37.0%, Нийт хүхэр Std ≤1.50%, | Илчлэг Qnetar>3500-4000 ккaл/кг | 43.13 | ||
Чийглэг хүрэн нүүрс | Дэгдэмхий бодисын гарц Vdaf >37.0%, Нийт хүхэр | Илчлэг Qnetar ≤3500 ккaл/кг | 28.44 | ||
Чийг өндөртэй хүрэн нүүрс | Дэгдэмхий бодисын гарц Vdaf >37.0%, Нийт хүхэр | Илчлэг Qnetar ≤3500 ккaл/кг | 26.25 | ||
Баяжуулсан нүүрс (нийт хүхэр нь St˂ 1.5%, нийт чийг Wt < 12% ) Эрчим хүчний зориулалттай нүүрс | Баяжуулалтын арга технологиор ялгаж, чанарыг нь дээшлүүлсэн нүүрс байх ба нийт хүхэр Std˂ 1.50% Чийг Wt < 12%) фосфор Pd≤0.15%, хлор Cld≤0.3%, мөнгөн ус Hgd≤0.6мкг/г, хүнцэл Asd≤80мкг/г, фтор Fd≤200мкг/г шаардлага хангасан байна.
| Антрацит | Дэгдэмхий: V<8%, Үнслэг: A<12%, Илчлэг Q>7000 | 129.27 | |
Коксжих нүүрс | Барьцалдах чанар G>60, Дэгдэмхий бодисын гарц Vdaf >20.0-28.0% | Үнслэг Аd≤10.0%; Үнслэг Ad>10.0-12.0% | 126.43 | ||
Үнслэг Ad >12.0% | 123.90 | ||||
Сул коксжих нүүрс | Бөсөх индекс G≥60, Дэгдэмхий Vdaf>28.0% | Үнслэг Аd≤10.0%; Үнслэг Ad>10.0-12.0% | 135.06 | ||
Үнслэг Аd≥12% | 132.36 | ||||
Хагас хатуу коксжих нүүрс | Барьцалдах чанар G>60, Дэгдэмхий бодисын гарц Vdaf >10.0-20.0%, | Үнслэг Ad ≤18.0% | 116.32 | ||
Үнслэг Ad >18.0% | 111.89 | ||||
Дунд зэрэг үнстэй хагас хатуу коксжих нүүрс | Барьцалдах чанар G >20-60, Дэгдэмхий бодисын гарц Vdaf >10.0-28.0%
| Үнслэг Ad ≤18.0% | 101.15 | ||
Үнслэг Ad >18.0-25.0% | 96.72 | ||||
Өндөр үнстэй хагас хатуу коксжих нүүрс | Барьцалдах чанар G >20-60, Дэглэмхий бодисын гарц Vdaf >10.0-28.0% | Үнслэг Ad >25.0%
|
92.29 | ||
Дунд зэрэг үнстэй сул коксжих нүүрс | Барьцалдах чанар G >20-60, Дэгдэмхий бодисын гарц Vdaf >28.0% | Үнслэг Ad ≤18.0% | 116.15 | ||
Үнслэг Ad >18.0-25.0% | 111.43 | ||||
Өндөр үнстэй сул коксжих нүүрс | Барьцалдах чанар G >20-60, Дэгдэмхий бодисын гарц Vdaf >28.0% | Үнслэг Ad >25.0%
| 106.70 | ||
Коксжихгүй нүүрс | Барьцалдах чанар G ≤20 Үнслэг Ad ≤25.0% Илчлэг эрдсийн зүйлгүй чийгтэй жинд тооцсоноор Qgr,m,mmf≥5833ккал/кг | Илчлэг Qnet,ar >6000 ккал/кг | 75.01 | ||
Илчлэг Qnet,ar >5000 ккал/кг | 62.51 | ||||
Илчлэг Qnet,ar >4000 ккал/кг | 50.01 | ||||
Илчлэг Qnet,ar >3000 ккал/кг | 37.50 | ||||
Барьцалдах чанар G ≤20 Үнслэг Ad >25.0% Илчлэг эрдсийн зүйлгүй чийгтэй жинд тооцсоноор Qgr,m,mmf≥5833ккал/кг | Илчлэг Qnet,ar >6000 ккал/кг | 71.01 | |||
Илчлэг Qnet,ar >5000 ккал/кг | 59.17 | ||||
Илчлэг Qnet,ar >4000 ккал/кг | 47.34 | ||||
|
| Илчлэг Qnet,ar >3000 ккал/кг | 35.50 | ||
Доод зэргийн коксжихгүй нүүрс | Барьцалдах чанар G ≤5, Үнслэг Ad ≤25.0% Илчлэг эрдсийн зүйлгүй чийгтэй жинд тооцсоноор Qgr,m,mmf<5833ккал | Илчлэг Qnet,ar >4000 ккал/кг | 44.65 | ||
Илчлэг Qnet,ar >3500 ккал/кг | 39.07 | ||||
Барьцалдах чанар G ≤5, Үнслэг Ad >25.0% Илчлэг эрдсийн зүйлгүй чийгтэй жинд тооцсоноор Qgr,m,mmf<5833ккал/кг | Илчлэг Qnet,ar >4000 ккал/кг | 41.98 | |||
Илчлэг Qnet,ar >3500 ккал/кг | 36.73 | ||||
Кокс |
| Кокс | Ерөнхий хүхрийн хэмжээ: S<1.4%, Үнслэг: А<11.0%-14.0%, Чийглэг: W<2.0%, Дэгдэмхий бодисын гарц: V<1.2%-2.0%, Илчлэг: Q>5300 | 145.56 |