Тэдгээрийн хүрээнд авч хэрэгжүүлсэн арга хэмжээ, түүний үр дүн

БАТЛАВ: | ||||||||
СУРГУУЛИЙН ЗАХИРАЛ: П.ОЧИРПҮРЭВ | ||||||||
ДОРНОГОВЬ АЙМГИЙН ХАТАНБУЛАГ СУМЫН ЕРӨНХИЙ БОЛОВСРОЛЫН СУРГУУЛИЙН 2024-2025 ХИЧЭЭЛИЙН ЖИЛИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ТӨЛӨВЛӨГӨӨ | ||||||||
№ | Зорилт | Төсөв | Шалгуур үзүүлэлт | Суурь түвшин | Зорилтот түвшин | Хугацаа | Хариуцах эзэн | |
1 | Багшийн хөгжлийг дэмжсэн олон талт үйл ажиллагааг зохион байгуулах | |||||||
1.1 | Хичээлийн бэлтгэл тогтмол бүрэн байх | Нэгж, ээлжит хичээлийн төлөвлөлтийн тоо | 45% | 75% | Жилийн турш | Сургалтын менежер, багш нар | ||
1.2 | Багшийн хөгжлийг дэмжих модуль сургалтад хамрагдах \Aplus.mn\ | Хамрагдах багшийн тоо | 22 | 22 | Тухайн бүрд | Сургалтын менежер, багш нар | ||
1.3 | Багш бүр өөрийн хөгжлийн төлөвлөгөөг гарган батлуулах | Төлөвлөгөө гаргасан багшийн тоо | 22 | 22 | 9-р сард | Сургалтын менежер, багш нар | ||
1.4 | Идэвхтэй сургалтын аргуудаас суралцах | Зохион байгуулсан сургалтын тоо | 2 | 4 | Улиралд нэг | Сургалтын менежер, багш нар | ||
1.5 | "Хамтдаа хөгжье" үйл ажиллагааг зохион байгуулах | Үйл ажиллагааны тоо | 0 | 14 | 14 хоногт 1 удаа | НА Б.Түмэн-Эрдэнэ, хөгжмийн багш Д.Сийлэгмаа | ||
1.6 | "Интеграцид суурилсан багшлахуй, суралцахуй " сэдэвт илтгэл | Илтгэлийн тоо | 4 | 8 | 11-р сард | Сургалтын менежер | ||
1.7 | Гарааны үнэлгээ авч нэгтгэн дүгнэх | Судлагдахуун тус бүрийн гүйцэтгэлийн хувь | 49,5% | 55,8 | Жилийн турш | Сургалтын менежер, багш нар | ||
2 | Гүйцэтгэлийн үнэлгээний үр дүн, ахицыг дэмжих үйл ажиллагаа явуулах | |||||||
2.1 | 1 дүгээр шатны гийгүүлэгч авиа,үсэг \танил үг\ | 1-р шатны гийгүүлэгч авиа үсгийг нүдэлсэн сурагчийн тоо | 0 | 27 | 11-р сард | АУБ М.Уртнасан, С.Цэцэгмаа | ||
2.2 | Эх дээр ажиллаж анализ хийх | 2-5-р ангийн гүйцэтгэлийн хувь | 52,5% | 60,5% | Жилийн турш | АУБ нар | ||
2.3 | Үгийн тайлбар толь хөтлөх | 2-5-р ангийн гүйцэтгэлийн хувь | 0 | 45,5% | Жилийн турш | АУБ нар | ||
2.4 | "Номын баяр" үйл ажиллагааг зохион байгуулах | Зохион байгуулсан ажлын тоо | 0 | 5 | 10-р болон 5-р сар | Номын санч, АУБ, Монгол хэл, уран зохиолын багш | ||
2.5 | Уншсан номын тэмдэглэл хөтлөх | 2-9-р ангийн сурагчдын Номын тэмдэглэлийн тоо | 0 | 150 | Жилийн турш | АУБ нар | ||
2.6 | Эко клуб байгуулах | Байгуулсан клубын тоо | 0 | 2 | 11-р сард | Багш Ч.Янжинлхам, М.Мөнхтуяа | ||
2.7 | Явган аялал зохион байгуулах | Хамрагдсан сурагчийн тоо | 0 | 360 | 4-р сард | АУБ | ||
2.8 | Орон нутгийн болон сургуулийн музей үзэх | Хамрагдсан сурагчийн тоо | 0 | 360 | 2-р сард | АУБ | ||
2.9 | Гар зургийн уралдаан зохион байгуулах | Бүтээлийн тоо | 45 | 65 | Жилийн турш | Дизайн технологийн багш нар | ||
2.1 | "Цэвэрч хамт олон" 1 сарын аян зохион байгуулах | Зохион байгуулсан ажлын тоо | 0 | 3 | 3-р сард | На Б.Түмэн-Эрдэнэ | ||
2.11 | Тайлант өдөрлөг зохион байгуулах | Хамрагдсан сурагч, эцэг эх, асран хамгаалагчийн тоо | 280 | 330 | 2-р улиралд | ЗАН, АУБ нар | ||
2.12 | "Сайн хичээл" үйл ажиллагааг зохион байгуулах | Зохион байгуулсан хичээлийн тоо | 0 | 10 | Сард 1 удаа | Сургалтын менежер Л.Мөнхөө, багш нар | ||
2.13 | Мэргэжлийн хөгжлийн бүлэг байгуулах, хамтран ажиллах | Байгуулсан МХБ-ийн тоо, зохион байгуулсан ажлын тоо | 0 | МХБ-5, ажлын тоо 5 | Жилийн турш | МХБ-ийн ахлагч нар | ||
3 | Сурагчдын хөгжил, төлөвшилд анхаарах | |||||||
3.1 | Мэндлэх хүндлэх соёлын ач холбогдлын талаар сургалт явуулах | Зохион байгуулсан сургалтын тоо | 0 | 3 | Улиралд 1 удаа | НА Б.Түмэн-Эрдэнэ | ||
3.2 | Завсарлагааны бүжиг хийж хэвших | Хамрагдсан хүүхдийн тоо | 0 | 360 | Жилийн турш | Жижүүр багш нар | ||
3.3 | Намрын уламжлалт спартакиад | Хамрагдсан хүүхдийн тоо | 0 | 360 | 9-р сард | Биеийн тамирын багш нар, АУБ нар | ||
3.4 | Урлагийн үзлэг | Хамрагдсан хүүхдийн тоо | 0 | 360 | 10-р сард | НА Б.Түмэн-Эрдэнэ, АУБ нар | ||
3.5 | Үе тэнгийн сургагч | Байгуулсан ХОБ-ын тоо | 0 | 3 | Жилийн турш | НА Б.Түмэн-Эрдэнэ | ||
3.6 | АУБ -ийн эрсдлийн судалгаа | Судалгаа авсан ангийн тоо | 17 | 17 | 9-р сард | НА Б.Түмэн-Эрдэнэ, АУБ нар | ||
3.7 | Сурагчдыг амны хөндийн эрүүл мэндийн үзлэгт хамруулах, сургалт зохион байгуулах | Хамрагдсан сурагчийн тоо, сургалтын тоо | 0 | Сурагчийн тоо -360, сургалтын тоо -3 | 3-р улирал | НА Б.Түмэн-Эрдэнэ, АУБ нар | ||
3.8 | Хайр -хязгааргүй ялгаагүй аяны хүрээнд "Би хүүхэд байж үзсэн" сэдэвт лекц | Хамрагдсан эцэг эх, асран хамгаалагчдын тоо | 0 | 51 | 9-р сард | НА Б.Түмэн-Эрдэнэ, АУБ нар | ||
3.9 | "Ногоон гэрэл-цагаан шугам" үйл ажиллагааг зохион байгуулах | Хамрагдсан анги, бүлгийн тоо | 2 | 8 | 11-р сард | НА Б.Түмэн-Эрдэнэ, АУБ нар | ||
3.1 | "Хүүхдийн чуулга уулзалт - 2025"-ыг зохион байгуулах | Хамрагдсан хүүхдийн тоо | 0 | 60 | 2-р сард | НА Б.Түмэн-Эрдэнэ, ЗАН | ||
4 | Эцэг эх, олон нийтийн оролцоог нэмэгдүүлэх | |||||||
4.1 | "Эцэг, эх, асран хамгаалагчдын анхдугаар зөвлөгөөн" зохион байгуулах | Хамрагдсан эцэг эх, асран хамгаалагчийн тоо | 0 | 85 | 4-р сард | НА Б.Түмэн-Эрдэнэ, АУБ нар | ||
4.2 | "School police" ажиллуулах | Хамрагдсан эцэг эх, асран хамгаалагчийн тоо | 160 | 180 | Жилийн турш | НА Б.Түмэн-Эрдэнэ, АУБ нар | ||
4.3 | Эцэг эхчүүдэд зориулсан “Хүмүүжлийн эерэг арга”сэдвээр сургалт зохион байгуулах | Зохион байгуулсан сургалтын тоо | 0 | 2 | 1-2-р улиралд | НА Б.Түмэн-Эрдэнэ | ||
4.4 | Мэдээллийн цаг-444 | 90 | 140 | Жилийн турш | НА Б.Түмэн-Эрдэнэ, АУБ нар | |||
4.5 | 4 багийн хурлаар дамжуулан малчин эцэг эхтэй уулзах | Хамрагдсан малчин эцэг эх, асран хамгаалагчид | 0 | 120 | Улиралд 1 удаа | НА Б.Түмэн-Эрдэнэ, ЗАН | ||
4.6 | Эцэг эх, асран хамгаалагчдын гар бөмбөгийн тэмцээн | Хамрагдсан эцэг эх, асран хамгаалагчийн тоо | 60 | 100 | 2-р улирлын бие даалтын 7 хоногт | ЗАН, АУБ нар | ||
Холбоотой мэдээ