Sun Logo
2015 оны 10 сарын 16-ний өдөр хүлээн авсан өргөдлийн солбицол
2015 оны 10 сарын 16-ний өдөр хүлээн авсан өргөдлийн солбицол
2015.10.16-ны өдөр хүлээн авсан өргөдлийн солбицол
Өргөдлийн дугаарТалбайн нэрУртрагӨргөрөг
NE-026605Үнэгт106° 19' 41.80" E44° 22' 15.12" N
NE-026605Үнэгт106° 23' 31.00" E44° 22' 15.12" N
NE-026605Үнэгт106° 23' 31.00" E44° 19' 37.21" N
NE-026605Үнэгт106° 19' 41.80" E44° 19' 37.21" N
NE-026605Үнэгт106° 19' 41.80" E44° 22' 15.12" N
NE-026611Ганц мод110° 9' 40.00" E43° 52' 10.00" N
NE-026611Ганц мод110° 8' 20.00" E43° 52' 10.00" N
NE-026611Ганц мод110° 8' 20.00" E43° 53' 0.00" N
NE-026611Ганц мод110° 7' 20.00" E43° 53' 0.00" N
NE-026611Ганц мод110° 7' 20.00" E43° 52' 10.00" N
NE-026611Ганц мод110° 5' 44.00" E43° 52' 10.00" N
NE-026611Ганц мод110° 5' 44.00" E43° 54' 30.00" N
NE-026611Ганц мод110° 9' 40.00" E43° 54' 30.00" N
NE-026611Ганц мод110° 9' 40.00" E43° 52' 10.00" N
NE-026615Сээрийн булаг108° 47' 58.63" E46° 7' 3.65" N
NE-026615Сээрийн булаг108° 47' 58.63" E46° 5' 31.66" N
NE-026615Сээрийн булаг108° 47' 21.63" E46° 5' 31.66" N
NE-026615Сээрийн булаг108° 47' 21.62" E46° 4' 27.66" N
NE-026615Сээрийн булаг108° 47' 21.51" E46° 4' 27.66" N
NE-026615Сээрийн булаг108° 47' 21.51" E46° 4' 27.23" N
NE-026615Сээрийн булаг108° 46' 59.00" E46° 4' 27.23" N
NE-026615Сээрийн булаг108° 46' 59.00" E46° 7' 3.65" N
NE-026615Сээрийн булаг108° 47' 58.63" E46° 7' 3.65" N
NE-026625Хайч115° 11' 0.00" E49° 9' 8.59" N
NE-026625Хайч115° 11' 58.49" E49° 9' 8.59" N
NE-026625Хайч115° 11' 46.39" E49° 6' 53.47" N
NE-026625Хайч115° 11' 0.00" E49° 6' 53.47" N
NE-026625Хайч115° 11' 0.00" E49° 9' 8.59" N
NE-026613Толгойт106° 4' 55.59" E42° 53' 26.36" N
NE-026613Толгойт105° 51' 29.61" E42° 53' 26.36" N
NE-026613Толгойт105° 51' 29.61" E43° 0' 1.34" N
NE-026613Толгойт106° 0' 1.39" E43° 0' 1.34" N
NE-026613Толгойт106° 0' 1.40" E43° 6' 36.92" N
NE-026613Толгойт106° 4' 55.59" E43° 6' 36.92" N
NE-026613Толгойт106° 4' 55.59" E42° 53' 26.36" N
NE-026619Баяндун-1113° 14' 55.85" E49° 28' 14.05" N
NE-026619Баяндун-1113° 14' 55.85" E49° 28' 50.00" N
NE-026619Баяндун-1113° 15' 50.00" E49° 28' 50.00" N
NE-026619Баяндун-1113° 15' 50.00" E49° 28' 14.05" N
NE-026619Баяндун-1113° 14' 55.85" E49° 28' 14.05" N
NE-026621Гашуун108° 48' 26.03" E43° 27' 58.61" N
NE-026621Гашуун108° 45' 8.85" E43° 28' 3.96" N
NE-026621Гашуун108° 43' 36.67" E43° 30' 8.29" N
NE-026621Гашуун108° 45' 21.78" E43° 32' 7.31" N
NE-026621Гашуун108° 43' 49.52" E43° 34' 11.65" N
NE-026621Гашуун108° 41' 1.64" E43° 34' 16.11" N
NE-026621Гашуун108° 41' 1.64" E43° 36' 31.49" N
NE-026621Гашуун108° 44' 1.64" E43° 36' 31.49" N
NE-026621Гашуун108° 44' 1.66" E43° 38' 21.49" N
NE-026621Гашуун108° 48' 26.03" E43° 38' 21.49" N
NE-026621Гашуун108° 48' 26.03" E43° 27' 58.61" N
NE-026623Алтанширээ110° 27' 36.97" E45° 45' 41.40" N
NE-026623Алтанширээ110° 34' 22.04" E45° 45' 41.40" N
NE-026623Алтанширээ110° 34' 22.04" E45° 40' 1.64" N
NE-026623Алтанширээ110° 27' 36.97" E45° 40' 1.64" N
NE-026623Алтанширээ110° 27' 36.97" E45° 45' 41.40" N
NE-026609Ухаа107° 11' 21.42" E47° 1' 1.73" N
NE-026609Ухаа107° 13' 28.51" E47° 1' 1.73" N
NE-026609Ухаа107° 13' 28.51" E46° 59' 31.69" N
NE-026609Ухаа107° 11' 21.42" E46° 59' 31.69" N
NE-026609Ухаа107° 11' 21.42" E47° 1' 1.73" N
NE-026612Дэл105° 31' 47.64" E45° 29' 50.00" N
NE-026612Дэл105° 29' 1.16" E45° 29' 50.00" N
NE-026612Дэл105° 29' 1.13" E45° 30' 41.63" N
NE-026612Дэл105° 27' 37.91" E45° 30' 41.63" N
NE-026612Дэл105° 27' 37.91" E45° 32' 43.50" N
NE-026612Дэл105° 31' 47.64" E45° 32' 43.50" N
NE-026612Дэл105° 31' 47.64" E45° 29' 50.00" N
NE-026624Шар хошуу106° 4' 44.33" E47° 33' 59.22" N
NE-026624Шар хошуу106° 4' 44.33" E47° 35' 27.26" N
NE-026624Шар хошуу106° 11' 32.64" E47° 35' 27.26" N
NE-026624Шар хошуу106° 11' 32.64" E47° 29' 42.56" N
NE-026624Шар хошуу106° 10' 29.95" E47° 29' 42.56" N
NE-026624Шар хошуу106° 10' 29.95" E47° 33' 59.22" N
NE-026624Шар хошуу106° 4' 44.33" E47° 33' 59.22" N
NE-026610Баянцагаан107° 11' 1.45" E46° 59' 31.69" N
NE-026610Баянцагаан107° 13' 1.46" E46° 59' 31.69" N
NE-026610Баянцагаан107° 13' 1.46" E46° 56' 1.69" N
NE-026610Баянцагаан107° 3' 31.44" E46° 56' 1.69" N
NE-026610Баянцагаан107° 3' 31.44" E46° 57' 14.70" N
NE-026610Баянцагаан107° 11' 1.45" E46° 57' 14.69" N
NE-026610Баянцагаан107° 11' 1.45" E46° 59' 31.69" N
NE-026620Баруун оюут106° 12' 25.51" E43° 1' 54.00" N
NE-026620Баруун оюут106° 22' 50.50" E43° 1' 54.00" N
NE-026620Баруун оюут106° 22' 50.50" E43° 0' 1.40" N
NE-026620Баруун оюут106° 12' 25.51" E43° 0' 1.40" N
NE-026620Баруун оюут106° 12' 25.51" E43° 1' 54.00" N
NE-026622Тал107° 19' 1.49" E46° 57' 29.99" N
NE-026622Тал107° 20' 1.39" E46° 57' 29.99" N
NE-026622Тал107° 20' 1.45" E46° 57' 2.10" N
NE-026622Тал107° 17' 47.70" E46° 57' 2.10" N
NE-026622Тал107° 17' 47.70" E46° 58' 1.68" N
NE-026622Тал107° 19' 1.45" E46° 58' 1.68" N
NE-026622Тал107° 19' 1.49" E46° 57' 29.99" N
NE-026608Дэнж104° 8' 0.00" E48° 24' 20.00" N
NE-026608Дэнж104° 13' 0.00" E48° 24' 20.00" N
NE-026608Дэнж104° 13' 0.00" E48° 20' 1.82" N
NE-026608Дэнж104° 8' 0.00" E48° 20' 1.82" N
NE-026608Дэнж104° 8' 0.00" E48° 24' 20.00" N
NE-026614Сайхан тулга109° 15' 1.94" E44° 39' 18.58" N
NE-026614Сайхан тулга109° 13' 1.73" E44° 39' 18.58" N
NE-026614Сайхан тулга109° 13' 1.73" E44° 42' 48.55" N
NE-026614Сайхан тулга109° 15' 1.94" E44° 42' 48.55" N
NE-026614Сайхан тулга109° 15' 1.94" E44° 40' 56.84" N
NE-026614Сайхан тулга109° 14' 53.79" E44° 41' 3.30" N
NE-026614Сайхан тулга109° 14' 33.53" E44° 40' 46.59" N
NE-026614Сайхан тулга109° 15' 1.94" E44° 40' 26.13" N
NE-026614Сайхан тулга109° 15' 1.94" E44° 39' 18.58" N
NE-026606Цахирт108° 48' 59.00" E44° 51' 42.00" N
NE-026606Цахирт108° 52' 7.00" E44° 51' 42.00" N
NE-026606Цахирт108° 52' 7.00" E44° 49' 8.00" N
NE-026606Цахирт108° 48' 59.00" E44° 49' 8.00" N
NE-026606Цахирт108° 48' 59.00" E44° 51' 42.00" N
NE-026616Орд104° 50' 1.01" E48° 51' 11.85" N
NE-026616Орд104° 57' 18.25" E48° 51' 11.85" N
NE-026616Орд104° 57' 18.25" E48° 49' 46.54" N
NE-026616Орд104° 55' 1.00" E48° 49' 46.54" N
NE-026616Орд104° 55' 1.00" E48° 44' 26.86" N
NE-026616Орд104° 53' 32.00" E48° 44' 26.86" N
NE-026616Орд104° 53' 32.00" E48° 48' 35.00" N
NE-026616Орд104° 50' 1.01" E48° 48' 35.00" N
NE-026616Орд104° 50' 1.01" E48° 51' 11.85" N
NE-026617Баян-Овоо111° 48' 55.00" E47° 29' 44.00" N
NE-026617Баян-Овоо111° 53' 7.00" E47° 29' 44.00" N
NE-026617Баян-Овоо111° 53' 7.00" E47° 27' 55.00" N
NE-026617Баян-Овоо111° 48' 55.00" E47° 27' 55.00" N
NE-026617Баян-Овоо111° 48' 55.00" E47° 29' 44.00" N
NE-026607Өгөөжт104° 43' 3.00" E48° 43' 6.00" N
NE-026607Өгөөжт104° 40' 49.98" E48° 43' 6.00" N
NE-026607Өгөөжт104° 40' 49.98" E48° 41' 31.85" N
NE-026607Өгөөжт104° 39' 34.53" E48° 41' 31.85" N
NE-026607Өгөөжт104° 39' 34.53" E48° 43' 8.26" N
NE-026607Өгөөжт104° 38' 35.99" E48° 43' 8.26" N
NE-026607Өгөөжт104° 38' 35.99" E48° 43' 31.81" N
NE-026607Өгөөжт104° 43' 3.00" E48° 43' 31.81" N
NE-026607Өгөөжт104° 43' 3.00" E48° 43' 6.00" N
NE-026618Хүрэн толгой109° 24' 13.87" E45° 6' 22.45" N
NE-026618Хүрэн толгой109° 16' 1.74" E45° 6' 22.45" N
NE-026618Хүрэн толгой109° 16' 1.74" E45° 9' 21.59" N
NE-026618Хүрэн толгой109° 24' 13.87" E45° 9' 21.59" N
NE-026618Хүрэн толгой109° 24' 13.87" E45° 6' 22.45" N
footer_background
logo
Сүүлийн 24 цаг:
57
Сүүлийн 7 хоног:
201
Сүүлийн сар:
626
Нийт:
2351
emongolia
© 2025 он. Бүх эрх хуулиар хамгаалагдсан. МОНГОЛ УЛСЫН ЗАСГИЙН ГАЗАР