Sun Logo
2015 оны 10 сарын 15-ний өдөр хүлээн авсан өргөдлийн солбицол
2015 оны 10 сарын 15-ний өдөр хүлээн авсан өргөдлийн солбицол
2015.10.15-ны өдөр хүлээн авсан өргөдлийн солбицол
Өргөдлийн дугаарТалбайн нэрУртрагӨргөрөг
NE-026589Хажуу109° 52' 11.78" E46° 18' 21.65" N
NE-026589Хажуу109° 50' 1.80" E46° 18' 21.65" N
NE-026589Хажуу109° 50' 1.80" E46° 20' 1.65" N
NE-026589Хажуу109° 52' 1.80" E46° 20' 1.65" N
NE-026589Хажуу109° 52' 1.80" E46° 20' 21.65" N
NE-026589Хажуу109° 51' 21.81" E46° 20' 21.65" N
NE-026589Хажуу109° 51' 21.81" E46° 20' 41.65" N
NE-026589Хажуу109° 50' 1.80" E46° 20' 41.65" N
NE-026589Хажуу109° 50' 1.80" E46° 26' 3.83" N
NE-026589Хажуу109° 55' 36.00" E46° 26' 3.83" N
NE-026589Хажуу109° 55' 26.01" E46° 25' 33.55" N
NE-026589Хажуу109° 55' 45.79" E46° 25' 1.67" N
NE-026589Хажуу109° 56' 16.45" E46° 24' 34.95" N
NE-026589Хажуу109° 57' 0.52" E46° 23' 26.29" N
NE-026589Хажуу109° 57' 0.52" E46° 18' 21.65" N
NE-026589Хажуу109° 56' 11.79" E46° 18' 21.65" N
NE-026589Хажуу109° 56' 11.79" E46° 20' 1.65" N
NE-026589Хажуу109° 53' 11.80" E46° 20' 1.65" N
NE-026589Хажуу109° 53' 11.80" E46° 20' 21.74" N
NE-026589Хажуу109° 52' 41.80" E46° 20' 21.74" N
NE-026589Хажуу109° 52' 41.80" E46° 20' 15.67" N
NE-026589Хажуу109° 52' 17.60" E46° 20' 15.67" N
NE-026589Хажуу109° 52' 17.60" E46° 19' 59.65" N
NE-026589Хажуу109° 52' 15.79" E46° 19' 59.65" N
NE-026589Хажуу109° 52' 15.79" E46° 19' 33.66" N
NE-026589Хажуу109° 52' 15.60" E46° 19' 33.66" N
NE-026589Хажуу109° 52' 15.60" E46° 19' 16.65" N
NE-026589Хажуу109° 52' 11.80" E46° 19' 16.65" N
NE-026589Хажуу109° 52' 11.78" E46° 18' 21.65" N
NE-026591Цагаан дэл107° 7' 1.48" E45° 15' 49.36" N
NE-026591Цагаан дэл107° 11' 13.41" E45° 13' 56.23" N
NE-026591Цагаан дэл107° 11' 13.41" E45° 10' 1.56" N
NE-026591Цагаан дэл107° 7' 1.48" E45° 10' 1.56" N
NE-026591Цагаан дэл107° 7' 1.48" E45° 15' 49.36" N
NE-026594Улаан109° 45' 25.00" E43° 47' 31.00" N
NE-026594Улаан109° 52' 3.61" E43° 47' 31.00" N
NE-026594Улаан109° 50' 24.77" E43° 46' 28.53" N
NE-026594Улаан109° 51' 5.78" E43° 45' 52.52" N
NE-026594Улаан109° 52' 50.79" E43° 46' 57.53" N
NE-026594Улаан109° 52' 15.56" E43° 47' 31.00" N
NE-026594Улаан109° 54' 35.10" E43° 47' 31.00" N
NE-026594Улаан109° 55' 32.42" E43° 46' 11.73" N
NE-026594Улаан109° 53' 44.99" E43° 44' 13.53" N
NE-026594Улаан109° 55' 15.41" E43° 42' 8.37" N
NE-026594Улаан109° 58' 33.14" E43° 42' 1.36" N
NE-026594Улаан109° 58' 33.14" E43° 40' 1.54" N
NE-026594Улаан109° 56' 43.58" E43° 40' 1.54" N
NE-026594Улаан109° 45' 25.00" E43° 40' 1.53" N
NE-026594Улаан109° 45' 25.00" E43° 47' 31.00" N
NE-026603Хөх таг108° 24' 49.37" E45° 30' 50.02" N
NE-026603Хөх таг108° 22' 31.49" E45° 30' 50.02" N
NE-026603Хөх таг108° 22' 31.49" E45° 32' 11.61" N
NE-026603Хөх таг108° 26' 2.61" E45° 32' 11.61" N
NE-026603Хөх таг108° 24' 49.37" E45° 30' 50.02" N
NE-026604Баян109° 25' 44.86" E44° 37' 21.56" N
NE-026604Баян109° 25' 44.86" E44° 36' 45.01" N
NE-026604Баян109° 23' 5.86" E44° 36' 45.01" N
NE-026604Баян109° 23' 5.86" E44° 35' 23.01" N
NE-026604Баян109° 17' 11.72" E44° 35' 23.00" N
NE-026604Баян109° 17' 11.72" E44° 37' 21.56" N
NE-026604Баян109° 25' 44.86" E44° 37' 21.56" N
NE-026586Баян105° 20' 22.00" E45° 16' 12.00" N
NE-026586Баян105° 27' 18.00" E45° 16' 12.00" N
NE-026586Баян105° 27' 18.00" E45° 10' 2.00" N
NE-026586Баян105° 20' 22.00" E45° 10' 2.00" N
NE-026586Баян105° 20' 22.00" E45° 16' 12.00" N
NE-026592Галт уул104° 25' 40.50" E48° 10' 38.49" N
NE-026592Галт уул104° 29' 50.00" E48° 10' 38.49" N
NE-026592Галт уул104° 29' 50.00" E48° 8' 5.30" N
NE-026592Галт уул104° 25' 40.50" E48° 8' 5.30" N
NE-026592Галт уул104° 25' 40.50" E48° 10' 38.49" N
NE-026593Баянгол106° 8' 20.00" E49° 12' 50.00" N
NE-026593Баянгол106° 20' 20.00" E49° 12' 50.00" N
NE-026593Баянгол106° 20' 20.00" E49° 11' 41.93" N
NE-026593Баянгол106° 19' 1.19" E49° 11' 41.93" N
NE-026593Баянгол106° 19' 1.19" E49° 11' 2.86" N
NE-026593Баянгол106° 16' 42.45" E49° 11' 4.43" N
NE-026593Баянгол106° 15' 45.21" E49° 10' 1.86" N
NE-026593Баянгол106° 14' 2.17" E49° 10' 1.86" N
NE-026593Баянгол106° 14' 2.17" E49° 11' 2.86" N
NE-026593Баянгол106° 8' 20.00" E49° 11' 41.43" N
NE-026593Баянгол106° 8' 20.00" E49° 12' 50.00" N
NE-026601Од115° 24' 42.30" E49° 6' 13.00" N
NE-026601Од115° 27' 32.31" E49° 6' 13.00" N
NE-026601Од115° 27' 32.31" E49° 2' 0.00" N
NE-026601Од115° 24' 42.30" E49° 2' 0.00" N
NE-026601Од115° 24' 42.30" E49° 6' 13.00" N
NE-026602Өмнөд115° 48' 22.96" E48° 53' 16.71" N
NE-026602Өмнөд115° 47' 12.74" E48° 52' 1.04" N
NE-026602Өмнөд115° 47' 11.01" E48° 54' 12.36" N
NE-026602Өмнөд115° 47' 42.48" E48° 53' 20.55" N
NE-026602Өмнөд115° 48' 22.96" E48° 53' 16.71" N
NE-026581Халз114° 29' 17.77" E50° 5' 25.60" N
NE-026581Халз114° 29' 35.33" E50° 5' 25.24" N
NE-026581Халз114° 34' 46.12" E50° 6' 32.88" N
NE-026581Халз114° 35' 24.42" E50° 5' 33.78" N
NE-026581Халз114° 33' 11.21" E50° 3' 41.54" N
NE-026581Халз114° 29' 33.60" E50° 3' 59.56" N
NE-026581Халз114° 29' 17.77" E50° 3' 46.17" N
NE-026581Халз114° 29' 17.77" E50° 5' 25.60" N
NE-026590Хэрлэн111° 0' 41.00" E47° 35' 50.80" N
NE-026590Хэрлэн111° 2' 58.02" E47° 35' 50.80" N
NE-026590Хэрлэн111° 2' 58.02" E47° 35' 0.03" N
NE-026590Хэрлэн111° 4' 41.50" E47° 35' 0.03" N
NE-026590Хэрлэн111° 4' 41.50" E47° 34' 11.76" N
NE-026590Хэрлэн111° 2' 58.02" E47° 34' 11.76" N
NE-026590Хэрлэн111° 2' 58.02" E47° 33' 21.78" N
NE-026590Хэрлэн111° 0' 41.00" E47° 33' 21.78" N
NE-026590Хэрлэн111° 0' 41.00" E47° 35' 50.80" N
NE-026588Эрдэнэ105° 8' 33.65" E47° 58' 32.57" N
NE-026588Эрдэнэ105° 11' 9.78" E47° 58' 37.18" N
NE-026588Эрдэнэ105° 9' 31.00" E47° 57' 48.76" N
NE-026588Эрдэнэ105° 10' 29.76" E47° 56' 54.17" N
NE-026588Эрдэнэ105° 10' 29.76" E47° 55' 48.98" N
NE-026588Эрдэнэ105° 8' 33.65" E47° 57' 4.26" N
NE-026588Эрдэнэ105° 8' 33.65" E47° 58' 32.57" N
NE-026584Мандал109° 9' 16.13" E47° 35' 43.00" N
NE-026584Мандал109° 4' 2.72" E47° 35' 43.00" N
NE-026584Мандал109° 4' 2.72" E47° 37' 7.00" N
NE-026584Мандал109° 8' 5.36" E47° 37' 7.00" N
NE-026584Мандал109° 9' 16.13" E47° 36' 6.04" N
NE-026584Мандал109° 9' 16.13" E47° 35' 43.00" N
NE-026596Хунхат уул111° 4' 56.97" E44° 5' 41.53" N
NE-026596Хунхат уул111° 7' 11.98" E44° 6' 11.53" N
NE-026596Хунхат уул111° 7' 11.98" E44° 5' 31.55" N
NE-026596Хунхат уул111° 5' 7.59" E44° 5' 31.55" N
NE-026596Хунхат уул111° 4' 56.97" E44° 5' 41.53" N
NE-026597Булаг сүүж104° 52' 32.56" E43° 4' 14.46" N
NE-026597Булаг сүүж104° 55' 1.16" E43° 3' 6.52" N
NE-026597Булаг сүүж104° 55' 1.16" E43° 2' 16.36" N
NE-026597Булаг сүүж104° 56' 1.16" E43° 2' 16.36" N
NE-026597Булаг сүүж104° 56' 1.16" E43° 0' 8.00" N
NE-026597Булаг сүүж104° 52' 36.26" E43° 0' 8.00" N
NE-026597Булаг сүүж104° 52' 32.56" E43° 4' 14.46" N
NE-026599Дэлгэр108° 13' 32.39" E47° 24' 0.00" N
NE-026599Дэлгэр108° 17' 58.00" E47° 24' 0.00" N
NE-026599Дэлгэр108° 17' 58.00" E47° 22' 1.74" N
NE-026599Дэлгэр108° 13' 32.39" E47° 22' 1.74" N
NE-026599Дэлгэр108° 13' 32.39" E47° 24' 0.00" N
NE-026600Бурзай108° 10' 16.17" E47° 46' 41.87" N
NE-026600Бурзай108° 10' 16.17" E47° 48' 36.80" N
NE-026600Бурзай108° 13' 4.18" E47° 48' 36.80" N
NE-026600Бурзай108° 13' 4.18" E47° 46' 41.87" N
NE-026600Бурзай108° 10' 16.17" E47° 46' 41.87" N
NE-026583Ухаа112° 47' 30.00" E48° 52' 50.00" N
NE-026583Ухаа112° 52' 0.00" E48° 52' 50.00" N
NE-026583Ухаа112° 52' 0.00" E48° 50' 1.00" N
NE-026583Ухаа112° 47' 30.00" E48° 50' 1.00" N
NE-026583Ухаа112° 47' 30.00" E48° 52' 50.00" N
NE-026585Дун113° 34' 46.64" E49° 0' 43.38" N
NE-026585Дун113° 44' 23.33" E49° 2' 5.68" N
NE-026585Дун113° 46' 20.00" E49° 3' 56.70" N
NE-026585Дун113° 46' 20.00" E48° 57' 2.07" N
NE-026585Дун113° 34' 46.64" E48° 57' 2.07" N
NE-026585Дун113° 34' 46.64" E49° 0' 43.38" N
NE-026595Баруун бурхан108° 50' 31.63" E46° 2' 51.66" N
NE-026595Баруун бурхан108° 50' 50.51" E46° 2' 51.66" N
NE-026595Баруун бурхан108° 50' 50.51" E46° 2' 18.65" N
NE-026595Баруун бурхан108° 52' 1.62" E46° 2' 18.66" N
NE-026595Баруун бурхан108° 52' 1.62" E46° 2' 38.00" N
NE-026595Баруун бурхан108° 53' 31.51" E46° 2' 38.00" N
NE-026595Баруун бурхан108° 53' 31.51" E46° 1' 36.66" N
NE-026595Баруун бурхан108° 52' 15.61" E46° 1' 36.66" N
NE-026595Баруун бурхан108° 52' 15.61" E46° 2' 1.65" N
NE-026595Баруун бурхан108° 51' 21.61" E46° 2' 1.65" N
NE-026595Баруун бурхан108° 51' 21.61" E46° 0' 1.65" N
NE-026595Баруун бурхан108° 50' 31.62" E46° 0' 1.65" N
NE-026595Баруун бурхан108° 50' 31.63" E46° 2' 51.66" N
NE-026598Бумбат105° 10' 33.00" E44° 26' 22.65" N
NE-026598Бумбат105° 16' 38.26" E44° 26' 22.65" N
NE-026598Бумбат105° 16' 38.26" E44° 23' 51.33" N
NE-026598Бумбат105° 10' 33.00" E44° 23' 51.33" N
NE-026598Бумбат105° 10' 33.00" E44° 26' 22.65" N
NE-026582Үйзэн109° 23' 46.00" E45° 43' 0.00" N
NE-026582Үйзэн109° 23' 46.00" E45° 44' 13.00" N
NE-026582Үйзэн109° 27' 1.00" E45° 44' 13.00" N
NE-026582Үйзэн109° 27' 1.00" E45° 43' 0.00" N
NE-026582Үйзэн109° 23' 46.00" E45° 43' 0.00" N
NE-026587Хөтөл шохой105° 34' 19.12" E49° 3' 12.67" N
NE-026587Хөтөл шохой105° 34' 19.12" E49° 3' 21.89" N
NE-026587Хөтөл шохой105° 35' 27.11" E49° 3' 21.89" N
NE-026587Хөтөл шохой105° 35' 27.11" E49° 3' 12.33" N
NE-026587Хөтөл шохой105° 34' 19.12" E49° 3' 12.67" N
footer_background
logo
Сүүлийн 24 цаг:
61
Сүүлийн 7 хоног:
205
Сүүлийн сар:
630
Нийт:
2351
emongolia
© 2025 он. Бүх эрх хуулиар хамгаалагдсан. МОНГОЛ УЛСЫН ЗАСГИЙН ГАЗАР