
1.Саус Гоби сэндс ХХК- South Gobi Energy- HKG:1878- www.southgobi.com
1 |
Мөнгөний нэгж | HK$ |
2 | Зах зээлийн үнэлгээ (сая) | 385.6 M |
3 | Жилийн дундаж ханш | 4.81 |
4 | Сарын дундаж ханш | 1.78 |
5 | 7 хоногийн дундаж ханш | 1.45 |
6 | 2016.01.20 өдрийн ханш | 1.37 |
7 | Үнийн хэлбэлзэл % | -4.86 |

2. МоЭнКо ХХК- Mongolia Energy Corp- HKG:0276-www.mongolia-energy.com
1 | Мөнгөний нэгж | HK$ |
2 | Зах зээлийн үнэлгээ (сая) | 259.87 M |
3 | Жилийн дундаж ханш | 0.40 |
4 | Сарын дундаж ханш | 0.165 |
5 | 7 хоногийн дундаж ханш | 0.160 |
6 | 2016.01.20 өдрийн ханш | 0.151 |
7 | Үнийн хэлбэлзэл % | -5.63 |

3. Энержи Ресурс ХХК- Mongolian Mining Corpоration- HKG:0975-www.mmc.mn
1 | Мөнгөний нэгж | HK$ |
2 | Зах зээлийн үнэлгээ (тэр бум) | 1.25 B |
3 | Жилийн дундаж ханш | 0.35 |
4 | Сарын дундаж ханш | 0.154 |
5 | 7 хоногийн дундаж ханш | 0.140 |
6 | 2016.01.20 өдрийн ханш | 0.135 |
7 | Үнийн хэлбэлзэл % | -5.59 |

4. Терра энержи ХХК-Guilford Coal- ASX:GUF-www.guilfordcoal.com.au /TERRACOM-ASX:TER/
1 | Мөнгөний нэгж | AU$ |
2 | Зах зээлийн үнэлгээ (сая) | 5.64 M |
3 | Жилийн дундаж ханш | 0.02 |
4 | Сарын дундаж ханш | 0.006 |
5 | 7 хонoгийн дундаж ханш | 0.006 |
6 | 2016.01.20 өдрийн ханш | 0.006 |
7 | Үнийн хэлбэлзэл % | -14.29 |

5. Хургатайхайрхан ХХК-Aspire Mining Limited- ASX:AKM- www.aspiremininglimited.com
1 | Мөнгөний нэгж | AU$ |
2 | Зах зээлийн үнэлгээ (сая) | 8.35 M |
3 | Жилийн дундаж ханш | 0.03 |
4 | Сарын дундаж ханш | 0.009 |
5 | 7 хоногийн дундаж ханш | 0.009 |
6 | 2016.01.20 өдрийн ханш | 0.009 |
7 | Үнийн хэлбэлзэл % | 0.00 |

6. Редхил Монголия ХХК-Prophecy Development Corp- TSХ:PCY-http://www.prophecydev.com/
1 | Мөнгөний нэгж | CA$ |
2 | Зах зээлийн үнэлгээ (сая) | 21.23M |
3 | Жилийн дундаж ханш | 0.61 |
4 | Сарын дундаж ханш | - |
5 | 7 хоногийн дундаж ханш | - |
6 | 2016.01.20 өдрийн ханш | 0.910 |
7 | Үнийн хэлбэлзэл % | - |
7. Hunnu Coal Pty Ltd- ASX:HUN- www.hunnucoal.com/
1 | Мөнгөний нэгж | AU$ |
2 | Зах зээлийн үнэлгээ (сая) | 434.57M |
3 | Жилийн дундаж ханш | 1.41 |
4 | Сарын дундаж ханш | - |
5 | 7 хоногийн дундаж ханш | - |
6 | 2016.01.20 өдрийн ханш | 1.79 |
7 | Үнийн хэлбэлзэл % | - |

8. Peabody Energy Corporation- NYSE:BTU- www.peabodyenergy.com
1 | Мөнгөний нэгж | US$ |
2 | Зах зээлийн үнэлгээ (сая) | 72.91М |
3 | Жилийн дундаж ханш | 63.45 |
4 | Сарын дундаж ханш | 6.90 |
5 | 7 хоногийн дундаж ханш | 3.96 |
6 | 2016.01.20 өдрийн ханш | 3.48 |
7 | Үнийн хэлбэлзэл % | -11.45 |

9. Winsway Enterprises Holding- HKG:1733- www.winsway.com
1 | Мөнгөний нэгж | HK$ |
2 | Зах зээлийн үнэлгээ (сая) | 547.1M |
3 | Жилийн дундаж ханш | 0.25 |
4 | Сарын дундаж ханш | 0.25 |
5 | 7 хоногийн дундаж ханш | 0.25 |
6 | 2016.01.20 өдрийн ханш | 0.145 |
7 | Үнийн хэлбэлзэл % | 0.00 |

10. Xanadu Mines Ltd- ASX:XAM-www.xanadumines.com
1 | Мөнгөний нэгж | CA$ |
2 | Зах зээлийн үнэлгээ (сая) | 48.98М |
3 | Жилийн дундаж ханш | 0.120 |
4 | Сарын дундаж ханш | 0.110 |
5 | 7 хоногийн дундаж ханш | 0.110 |
6 | 2016.01.20 өдрийн ханш | 0.110 |
7 | Үнийн хэлбэлзэл % | 0.00 |

Энд дарж татаж авна уу.
Эх сурвалж: www.google.com/finance
НҮҮРСНИЙ ХЭЛТЭС