
Хятадын боомтууд дээрх нүүрс экспортлогч орнуудын коксжих нүүрсний үнэ (Агуулахын үнэ:ам.доллар/тонн)
Он сар өдөр | Австралийн коксжих | Америкийн коксжих | Канадын коксжих
| Оросын коксжих | Хятадын Хөбэйн коксжих | Хятадын Шанси коксжих | Монголын коксжих | Монголын түүхий коксжих | Монголын 1/3 коксжих нүүрс | ||||
Жинтан боомт, агуулах дээрх | Лиэн юн Ган боомт, агуулах дээрх | Циндао боомт, агуулах дээрх | Жинтан боомт, агуулах дээрх | Жинтан боомт, агуулах дээрх | Рижао боомт, агуулах дээрх | Жинтан боомт, агуулах дээрх | Жинтан боомт, агуулах дээрх | Жинтан боомт, агуулах дээрх | Жинтан боомт, DAP | Ганцмод боомт, агуулах | Ганцмод боомт, агуулах | Ганцмод боомт, агуулах | |
I/04 | 103.1 | 103.8 | 103.8 | 100.0 | 98.5 | 100.0 | 84.6 | 104.6 | 106.2 | 107.7 | 67.7 | 56.9 | 38.5 |
I/11 | 102 | 102.7 | 102.7 | 98.9 | 97.4 | 98.9 | 83.7 | 103.5 | 102.0 | 106.6 | 67.0 | 56.3 | 38.1 |
I/18 | 102 | 102.7 | 102.7 | 98.9 | 97.4 | 98.9 | 83.7 | 103.5 | 102.0 | 106.6 | 67.0 | 56.3 | 38.1 |
I/25 | 102 | 102.7 | 102.7 | 98.9 | 97.4 | 98.9 | 83.7 | 103.5 | 102.0 | 106.5 | 67.0 | 56.3 | 38.1 |
Хятадын зарим боомтууд дээрх эрчим хүчний нүүрсний үнэ (FOBT үнэ:ам.доллар/тонн)
Он сар өдөр | Жинжоу боомт ( FOBT, Өвөр Монгол ын лигнит нүүрс)
| Инкоу боомт (Өвөр Монголын лигнит | Цинь Хуангдао боомт ( FOBT)
| Хуан хуа боомт ( FOBT)
| Тиэнжин буюу Сиян Ган боомт ( FOBT)
| ||||||||||
5200 ккал (FOBT) | 6200 ккал (exstock) | 4500 ккал | 5000 ккал | 5500 ккал | 5800 ккал | 4500 ккал | 5000 ккал | 5500 ккал | 5800 ккал | 4500 ккал | 5000 ккал | 5500 ккал | 6000 ккал | ||
I/04 | 30 | 58.5 | 92.3 | 43.1 | 49.5 | 55.4 | 60.6 | 42.3 | 49.2 | 55.4 | 60.8 | 42.3 | 49.2 | 60.8 | 73.8 |
I/11 | 29.7 | 57.8 | 91.3 | 42.6 | 49.0 | 54.5 | 59.7 | 41.9 | 48.7 | 54.8 | 60.1 | 41.9 | 48.7 | 60.1 | 73.1 |
I/ 18 | 29.7 | 57.8 | 91.3 | 42.5 | 48.7 | 54.6 | 59.8 | 41.9 | 48.7 | 54.8 | 60.1 | 41.9 | 48.7 | 60.1 | 73.1 |
I/ 25 | 29.7 | 57.8 | 91.3 | 42.5 | 48.7 | 54.6 | 59.8 | 41.9 | 48.7 | 54.8 | 60.1 | 41.9 | 48.7 | 60.1 | 73.1 |
Энд дарж татаж авна уу.