2025 оны 02-р сарын техник эдийн засгийн үзүүлэлт
2025-03-10

д.д | Үзүүлэлт | Хэмжих нэгж | 2025 он 2-р сар | Биелэлт | Зөрүү | |||
Төлөв | Гүйц | % | ||||||
1 | Боловсруулсан ЦЭХ | мян.кВтц | 99,192.0 | 101,274.6 | 102.1% | 2,082.6 | ||
2 | ДХЦЭХ | Биетээр | мян.кВтц | 21,000.0 | 20,976.3 | 99.9% | -23.7 | |
Хувиар | хувь | 21.17% | 20.71% | 102.2% | -0.46% | |||
3 | ЦЭХ-ний түгээлт | мян.кВтц | 78,192.0 | 80,298.3 | 102.7% | 2,106.3 | ||
4 | ДЭХ-ний түгээлт | мян.Гкал | 390.6 | 392.1 | 100.4% | 1.6 | ||
Үүнээс | Уурын | мян.Гкал | 18.0 | 22.1 | 123.0% | 4.1 | ||
Усны | мян. Гкал | 372.6 | 370.0 | 99.3% | -2.6 | |||
5.1 | Бүтээгдэхүүний орлого | сая.төг | 16,747.0 | 16,872.4 | 100.7% | 125.4 | ||
Үүнээс | ЦЭХ-ний орлого | сая.төг | 13,945.7 | 14,070.4 | 100.9% | 124.7 | ||
ДЭХ-ний орлого | сая.төг | 2,801.3 | 2,802.0 | 100.0% | 0.7 | |||
Үүнээс | Уурын | сая.төг | 390.5 | 411.3 | 105.3% | 20.9 | ||
Усны | сая.төг | 2,351.1 | 2,338.3 | 99.5% | -12.8 | |||
Дулаан зөөгч | сая.төг | 59.7 | 52.3 | 87.6% | -7.4 | |||
5.2 | Үйл ажиллагааны бус орлого | сая.төг | 27.2 | 44.8 | 164.9% | 17.6 | ||
5 | Нийт орлого | сая.төг | 16,774.1 | 16,917.2 | 100.9% | 143.1 | ||
6.1 | Үйл ажиллагааны зардал | сая.төг | 24,973.5 | 24,698.6 | 98.9% | -274.8 | ||
6.2 | Үйл ажиллагааны бус зардал | сая.төг | 32.7 | 150.4 | 459.4% | 117.7 | ||
6 | Нийт зардал | сая.төг | 25,006.2 | 24,849.1 | 99.4% | -157.1 | ||
7 | Нийт ашиг/алд | сая.төг | -8,232.1 | -7,931.9 | 96.4% | 300.2 |
Холбоотой мэдээ