
2017 оны 2 дугаар сарын 01-ний байдлаар/
Хөрс хуулалт |
Нийт олборлолт | Борлуулалтын үзүүлэлт |
Нийт борлуулалт | Экспортод | Дотоодод | ||
/мян.м3/ | /мян.тн/ | /мян.тн/ | /мян.тн/ | /мян.тн/ | |||
14827.2 | 5427.1 | Чулуун | Коксжих | Баяжуулсан | 328.07 | 328.07 | 0 |
Түүхий | 1096.9 | 1096.9 | 0.0 | ||||
Сул коксжих | 504.6 | 504.6 | 0 | ||||
Эрчим хүчний /завсарын/ | 701.0 | 701.0 | 0 | ||||
Хүрэн | 988.6 | 0 | 988.6 | ||||
Антрацит | 0 | 0 | 0 | ||||
Нийт дүн | 3619.2 | 2630.6 | 988.6 |
2017 оны 1 дүгээр сард 5.42 сая.тн нүүрс олборлож, 3.61 сая.тн нүүрс борлуулсанаас 2.63 сая.тн нүүрс экспортод гаргаад байна. 2016 оны 1 дүгээр сартай харьцуулахад олборлолт 141.8 хувь, борлуулалт 73.0 хувь, экспорт 126.7 хувиар тус тус өссөн үзүүлэлттэй байна.
2016, 2017 оны 1 дүгээр сарын нүүрсний олборлолт, борлуулалт, экспортын харьцуулсан график
/Хэмжих нэгж: Мян.тн/