Ашигт малтмалын тусгай зөвшөөрлийн 2015 оны 10 дугаар сарын хөдөлгөөний мэдээ
2025-05-15

Шинээр олгосон ашиглалтын тусгай зөвшөөрөл
Д/Д | Аймаг / хот | Сум / дүүрэг | ТЗ-ийн дугаар | Үүссэн ТЗ-ийн дугаар | Талбайн нэр | Талбайн хэмжээ (га) | Нийт хэмжээ (га) | Эзэмшигч | ААН-ийн төрөл | Эзэмшигчийн регистр | Шийдвэрийн огноо | Шийдвэр | Олгосон огноо | Дуусах огноо |
1 | Баянхонгор | Бөмбөгөр | XV-010520 | 19647 | Зүүн дэнж | 133.79 | 133.79 | Түшээговь | ХХК | 2546574 | 2015.10.15 | 864 | 2015.10.20 | 2045.10.20 |
2 | Говь-Алтай | Шарга | XV-006275 | 19681 | Улаан уул | 79.14 | 79.14 | Самтанморес | гадаадын 100% хөрөнгө оруулалттай ХХК | 5143926 | 2015.10.19 | 880 | 2015.10.21 | 2045.10.21 |
3 | Дорноговь | Даланжаргалан | XV-009421 | 19331 | Зүүн далан | 5488.42 | 5488.42 | Тефис майнинг | ХХК | 2807459 | 2015.09.11 | 734 | 2015.09.24 | 2045.09.24 |
4 | Дорноговь | Хатанбулаг | XV-014568 | 19832 | Сүмбэр | 6467.48 | 6467.48 | Харангасүмбэр | ХХК | 5412374 | 2015.10.29 | 915 | 2015.10.30 | 2045.10.30 |
5 | Дорнод | Баянтүмэн | XV-012522 | 19327 | Хөөвөрбулаг | 1730 | 1730 | Өнт-Өнгөт | ХХК | 5075912 | 2015.09.10 | 731 | 2015.09.18 | 2045.09.18 |
6 | Дундговь | Дэлгэрхангай | XV-009123 | 19233 | Алтан суврага-8 | 2277.33 | 2910.51 | Мийдлгоби майнинг | хамтарсан хөрөнгө оруулалттай ХХК | 5480256 | 2015.08.26 | 666 | 2015.09.14 | 2045.09.14 |
7 | Дундговь | Хулд | XV-009123 | 19233 | Алтан суврага-8 | 633.18 | 2910.51 | Мийдлгоби майнинг | хамтарсан хөрөнгө оруулалттай ХХК | 5480256 | 2015.08.26 | 666 | 2015.09.14 | 2045.09.14 |
8 | Орхон | Баян-Өндөр | XV-009593 | 19648 | Согоот | 33.17 | 33.17 | Борцэцэг | ХХК | 4371267 | 2015.10.07 | 823 | 2015.10.20 | 2045.10.20 |
9 | Өмнөговь | Гурвантэс | XV-011693 | 19137 | Зангат уул | 1110.49 | 1110.49 | Монгол чадал интернэшнл энержи | ХХК | 5435951 | 2015.08.28 | 672 | 2015.09.03 | 2045.09.03 |
10 | Өмнөговь | Ноён | XV-012600 | 19149 | Хар сэрвэгэн | 6664.61 | 6664.61 | Энхтунх орчлон | гадаадын 100% хөрөнгө оруулалттай ХХК | 5618339 | 2015.08.25 | 660 | 2015.09.08 | 2045.09.08 |
11 | Төв | Баян | XV-008833 | 19328 | Зүлэгт | 1967.96 | 1967.96 | Түшээговь | ХХК | 2546574 | 2015.09.07 | 712 | 2015.09.18 | 2045.09.18 |
12 | Төв | Заамар | XV-017151 | 19638 | Бумбат-6 | 515.06 | 515.06 | Арголд | ХХК | 5720443 | 2015.10.14 | 863 | 2015.10.20 | 2045.10.20 |
13 | Увс | Түргэн | XV-013794 | 19187 | Түргэн | 1334.28 | 1334.28 | Салхит майнинг | гадаадын 100% хөрөнгө оруулалттай ХХК | 5609879 | 2015.08.26 | 667 | 2015.09.09 | 2045.09.09 |
14 | Улаанбаатар | Налайх | XV-014952 | 19330 | Шаварт | 25.94 | 25.94 | Эрдхул | ХХК | 2721643 | 2015.08.06 | 562 | 2015.09.21 | 2045.09.21 |
15 | Ховд | Мянгад | XV-010794 | 19329 | Бор толгой | 106.66 | 106.66 | Монголиан Лантаноиде Корпораци | ХХК | 5458757 | 2015.09.04 | 696 | 2015.09.21 | 2045.09.21 |
16 | Хэнтий | Мөрөн | XV-010532 | 19116 | Хавтгай уул | 200.12 | 200.12 | Тэргүүнсод эрдэм | ХХК | 4184211 | 2015.09.01 | 685 | 2015.09.03 | 2045.09.03 |
17 | Хэнтий | Цэнхэрмандал | XV-013930 | 19225 | Мандал | 53.85 | 53.85 | Фэско | ХХК | 5196183 | 2015.09.10 | 730 | 2015.09.11 | 2045.09.11 |
Шинээр олгосон хайгуулын тусгай зөвшөөрөл
№ | Өргөдлийн бүртгэлийн дугаар | Аймаг / хот | Сум / дүүрэг | Талбайн нэр | Тухайн суманд хамаарах талбай /га/ | Талбайн хэмжээ (га) | Эзэмшигч | Эзэмшигчийн регистр # | Шинээр олгосон тусгай зөвшөөрлийн дугаар | Тусгай зөвшөөрөл олгосон огноо | Шийдвэрийн дугаар |
1 | NE-025040 | Завхан | Баянхайрхан | Оюут | 167.86 | 167.86 | Адексмайн | 5876826 | XA-017774 | 2015.10.21 | 841 |
2 | NE-025163 | Завхан | Баянхайрхан | Хүүш уул | 2948.81 | 2948.81 | Дийпсурвэй | 5229413 | XA-017912 | 2015.10.21 | 881 |
3 | NE-025207 | Завхан | Идэр | Энгэр | 1398.91 | 1398.91 | Анарболор эрдэс | 5647002 | XA-017957 | 2015.10.15 | 859 |
4 | NE-025240 | Завхан | Баянхайрхан | Урт | 409.34 | 409.34 | Зэмүүжин | 2804824 | XA-018001 | 2015.10.15 | 841 |
5 | NE-025339 | Завхан | Эрдэнэхайрхан | Тал | 4391.8 | 4391.8 | Чанд-Үйлс | 5561647 | XA-018103 | 2015.10.26 | 881 |
6 | NE-025341 | Завхан | Эрдэнэхайрхан | Хадат | 709.8 | 709.8 | Аксикос | 5739225 | XA-018105 | 2015.11.02 | 899 |
7 | NE-025361 | Баян-Өлгий | Буянт | Зөөлөн | 1335.94 | 1335.94 | Цахиуртхүдэр | 5398762 | XA-018127 | 2015.10.14 | 784 |
8 | NE-025391 | Завхан | Эрдэнэхайрхан | Цахир | 4396.36 | 4396.36 | Улиастайчулуу | 5233739 | XA-018160 | 2015.10.12 | 827 |
9 | NE-025392 | Завхан | Завханмандал | Хага | 1852.28 | 1852.28 | Талын-үчимбэр | 5892406 | XA-018161 | 2015.10.22 | 881 |
10 | NE-025488 | Завхан | Завханмандал | Ханбогд | 5343.36 | 5343.36 | Ханбогд эксплорэйшн | 2715694 | XA-018269 | 2015.10.20 | 859 |
11 | NE-025490 | Завхан | Сантмаргац | Сантмаргац | 4979.32 | 4979.32 | СНГМ | 5247721 | XA-018271 | 2015.10.20 | 827 |
12 | NE-025518 | Ховд | Манхан | Шарын нуруу | 12245.02 | 12245.02 | ЖАСКО | 5194997 | XA-018301 | 2015.10.05 | 784 |
13 | NE-025545 | Завхан | Шилүүстэй | Ботгын хоолой | 1528.58 | 1528.58 | Улиастайчулуу | 5233739 | XA-018332 | 2015.10.12 | 827 |
14 | NE-025584 | Завхан | Отгон | Шийрийн толгой | 6243.92 | 6243.92 | ЖАСКО | 5194997 | XA-018377 | 2015.10.14 | 841 |
15 | NE-025647 | Завхан | Завханмандал | Бага хайрхан | 2676.56 | 2676.56 | Ханбогд эксплорэйшн | 2715694 | XA-018444 | 2015.10.22 | 881 |
16 | NE-025663 | Ховд | Мянгад | Шал | 173.46 | 173.46 | Ди Эйч Зэт | 5298962 | XA-018460 | 2015.10.15 | 806 |
17 | NE-025710 | Завхан | Сантмаргац | Шивээт | 9303.97 | 9303.97 | Тиара-Эксплорэйшн | 5673585 | XA-018515 | 2015.10.26 | 859 |
18 | NE-025714 | Ховд | Дарви | Хөх | 2671.06 | 2671.06 | Ди Эйч Зэт | 5298962 | XA-018519 | 2015.10.15 | 806 |
19 | NE-025773 | Баян-Өлгий | Цэнгэл | Алтан толгой | 3700.94 | 3700.94 | Хабекомон | 5838678 | XA-018581 | 2015.10.12 | 701 |
20 | NE-025778 | Завхан | Шилүүстэй | Од | 1146.45 | 1146.45 | Фэйстмедиа групп | 5407958 | XA-018586 | 2015.10.26 | 881 |
21 | NE-025815 | Өвөрхангай | Тарагт | Өлзийт | 138.87 | 138.87 | Мэжиклаборатори | 5754968 | XA-018630 | 2015.10.07 | 766 |
22 | NE-025916 | Ховд | Эрдэнэбүрэн | Эрдэнэт | 3194.76 | 3194.76 | Алтайхангай мастерс | 5662826 | XA-018745 | 2015.10.07 | 758 |
23 | NE-026008 | Завхан | Завханмандал | Завхан | 1002.48 | 1002.48 | Болдгянтболд | 5884098 | XA-018908 | 2015.11.02 | 899 |
24 | NE-026031 | Ховд | Мянгад | Салхит | 1411.53 | 1411.53 | Ай Ай Жэй Эй Эй | 5816912 | XA-018940 | 2015.10.02 | 758 |
25 | NE-026058 | Говь-Алтай | Эрдэнэ | Баянцагаан | 3274.66 | 3274.66 | Есөн эрдэнэ ундарга | 5175739 | XA-018987 | 2015.10.20 | 838 |
26 | NE-026064 | Увс | Цагаанхайрхан | Цагаан | 5048.39 | 5048.39 | СБЭБ | 5932483 | XA-018993 | 2015.10.02 | 743 |
27 | NE-026066 | Говь-Алтай | Эрдэнэ | Эрдэнэ | 4380.89 | 4380.89 | Очир эксплорэшн | 5962854 | XA-018997 | 2015.10.12 | 838 |
28 | NE-026072 | Өмнөговь | Баяндалай | Хар толгой | 5762.49 | 5762.49 | Ти Эй Ди Эй | 5965993 | XA-019003 | 2015.11.02 | 770 |
29 | NE-026073 | Говь-Алтай | Баян-Уул | Баян | 9126.76 | 9126.76 | Талын Монгол Групп | 2692058 | XA-019004 | 2015.10.22 | 838 |
30 | NE-026075 | Говь-Алтай | Дэлгэр | Тал | 14559.26 | 14559.26 | Готикголд | 5081459 | XA-019008 | 2015.10.07 | 770 |
31 | NE-026077 | Увс | Бөхмөрөн | Мөрөн | 9579.45 | 9579.45 | СБЭБ | 5932483 | XA-019010 | 2015.10.02 | 743 |
32 | NE-026091 | Хэнтий | Бор-Өндөр | Хөх толгой | 902.52 | 902.52 | Ньюмон ривер | 5056853 | XA-019055 | 2015.10.21 | 877 |
33 | NE-026094 | Өмнөговь | Баян-Овоо | Баян оюу | 5107.96 | 5107.96 | АЖФ | 5385695 | XA-019058 | 2015.10.07 | 806 |
34 | NE-026100 | Дорноговь | Их хэт | Их | 5727.97 | 5727.97 | Уянга онги | 5980208 | XA-019064 | 2015.10.26 | 901 |
35 | NE-026104 | Хэнтий | Батноров | Сэрвэн | 718.13 | 718.13 | Монголианминералз питии | 5248809 | XA-019068 | 2015.10.28 | 901 |
36 | NE-026109 | Дундговь | Эрдэнэдалай | Мөрөн дэл | 9017.12 | 9017.12 | Монголын алт МАК | 2095025 | XA-019073 | 2015.11.02 | 901 |
37 | NE-026110 | Дорноговь | Эрдэнэ | Бүлтгэр | 3028.66 | 3028.66 | ТУСО майнинг | 5981182 | XA-019074 | 2015.10.28 | 901 |
38 | NE-026117 | Дорнод | Баяндун | Арбулаг | 5864.79 | 5864.79 | БСБА | 5030986 | XA-019081 | 2015.10.26 | 901 |
39 | NE-026121 | Дорноговь | Сайхандулаан | Хүрэндэл | 2554.17 | 2554.17 | Иххүдэр | 5210984 | XA-019085 | 2015.11.02 | 901 |
40 | NE-026129 | Дорноговь | Дэлгэрэх | Дэлгэр | 2769.37 | 2769.37 | Нобель трейд | 5948061 | XA-019093 | 2015.10.28 | 901 |
41 | NE-026153 | Дорнод | Гурванзагал | Өлзийт | 3117.3 | 3117.3 | Элемент сток | 5945313 | XA-019121 | 2015.10.28 | 900 |
42 | NE-026157 | Дорнод | Чойбалсан | Мөргөцөг | 128.69 | 128.69 | Билэгтөгс дэлгэр | 5678838 | XA-019125 | 2015.11.02 | 900 |
43 | NE-026158 | Хэнтий | Хэрлэн | Адуун | 709.37 | 709.37 | Цэнгэг-Орог | 5320798 | XA-019126 | 2015.10.21 | 877 |
44 | NE-026159 | Хэнтий | Батноров | Давхар | 367.84 | 367.84 | Лотусбаялаг флурспар | 5269695 | XA-019127 | 2015.10.21 | 877 |
45 | NE-026165 | Дорноговь | Айраг | Үнэгт | 1568.48 | 1568.48 | Демситрейд | 2711184 | XA-019133 | 2015.10.26 | 900 |
46 | NE-026169 | Өмнөговь | Баян-Овоо | Оюут | 937.41 | 937.41 | Эхнуурын эрдэнэс | 5935644 | XA-019138 | 2015.10.07 | 806 |
47 | NE-026178 | Өмнөговь | Ханхонгор | Урт | 731.46 | 731.46 | Мандах баялаг | 5980283 | XA-019147 | 2015.10.07 | 806 |
48 | NE-026181 | Дорноговь | Сайхандулаан | Урд залаа | 322.74 | 322.74 | Мегатек манюфактуринг монголиа | 5962862 | XA-019151 | 2015.10.29 | 904 |
49 | NE-026186 | Өмнөговь | Манлай | Хулгар | 4114.13 | 4114.13 | Файсон | 5379296 | XA-019156 | 2015.11.02 | 891 |
50 | NE-026278 | Хэнтий | Жаргалтхаан | Хадагтайн хөндий | 1333.4 | 1333.4 | Профиргеологи | 5508762 | XA-019260 | 2015.10.22 | 877 |
51 | NE-025062 | Ховд | Дөргөн | Үнээт | 11.35 | 815.65 | Хос-Орчлон | 5276233 | XA-017800 | 2015.10.02 | 758 |
Мянгад | 804.3 | ||||||||||
52 | NE-026026 | Баян-Өлгий | Улаанхус | Алтан-Уул | 379.81 | 6438.58 | Агнистын алтан орд | 5973384 | XA-018931 | 2015.10.05 | 756 |
Цэнгэл | 6058.77 | ||||||||||
53 | NE-026133 | Хэнтий | Мөрөн | Асгат уул | 952.88 | 1262.75 | Оюу ресурс | 5984351 | XA-019097 | 2015.10.28 | 900 |
Хэрлэн | 309.87 | ||||||||||
54 | NE-026152 | Дорнод | Баяндун | Баярсайхан | 6131.22 | 8132.72 | Дунгоулд | 5455219 | XA-019120 | 2015.11.02 | 901 |
Дашбалбар | 2001.5 | ||||||||||
55 | NE-026182 | Өмнөговь | Баян-Овоо | Баян | 912.59 | 1245.57 | Хардэл бэйс | 5980356 | XA-019152 | 2015.10.07 | 806 |
Ханбогд | 332.98 | ||||||||||
56 | NE-026188 | Хэнтий | Жаргалтхаан | Уулбаян | 203.68 | 332.38 | Мөнхийн сац | 5549736 | XA-019158 | 2015.10.28 | 891 |
Цэнхэрмандал | 128.69 | ||||||||||
57 | NE-026212 | Хэнтий | Бор-Өндөр | Бор | 1048.78 | 2786.49 | Шохойтнуруу | 5893496 | XA-019182 | 2015.10.07 | 785 |
Дархан | 1737.71 |
Хүчин төгөлдөр байх хугацааг сунгасан тусгай зөвшөөрөл
Д/Д | Аймаг / хот | Сум / дүүрэг | ТЗ-ийн дугаар | Талбайн нэр | Талбайн хэмжээ (га) | Нийт хэмжээ (га) | Эзэмшигч | ААН-ийн төрөл | Эзэмшигчийн регистр # | Шийдвэрийн огноо | Шийдвэр | Олгосон огноо | Дуусах огноо |
1 | Архангай | Чулуут | XV-012122 | Баянхайрхан | 537.48 | 537.48 | Барматгарам | ХХК | 5266637 | 2015.09.08 | 723 | 2006.10.18 | 2018.10.18 |
2 | Баян-Өлгий | Ногооннуур | XV-015007 | Дулаан хар уул | 19631.8 | 19631.8 | Булган-Инвест | ХХК | 2736381 | 2015.10.29 | 903 | 2009.07.20 | 2018.07.20 |
3 | Баянхонгор | Баян-Өндөр | XV-015214 | Хуль морьт | 494.93 | 494.93 | Хулморьт майнинг | ХХК | 5353246 | 2015.10.06 | 807 | 2009.10.26 | 2018.10.26 |
4 | Булган | Бүрэгхангай Орхон | XV-015209 | Нэргүй сайр | 42916 | 4290.16 | Нордвест минералс | ХХК | 5517893 | 2015.09.24 | 776 | 2009.10.20 | 2018.10.20 |
5 | Булган | Бүрэгхангай | XV-015208 | Баруун | 55.92 | 55.92 | Улаанбухнууд | ХХК | 2824582 | 2015.09.16 | 749 | 2009.10.20 | 2018.10.20 |
7 | Говь-Алтай | Цогт | XV-012098 | Хашаатын хөндий | 2357.65 | 2357.65 | Анаэль | ХХК | 2798441 | 2015.09.24 | 775 | 2006.10.11 | 2018.10.11 |
8 | Говь-Алтай | Эрдэнэ | XV-010616 | Хар толгой | 5110.79 | 5110.79 | Эрдэнийн эрдэнэс | ХХК | 5350557 | 2015.10.09 | 845 | 2005.10.11 | 2018.10.11 |
9 | Дорноговь | Айраг Сайхандулаан | XV-015189 | Гүн шанд | 47812.24 | 47812.24 | Бэйкуанжи туан | гадаадын 100% хөрөнгө оруулалттай ХХК | 5416736 | 2015.09.29 | 791 | 2009.10.12 | 2018.10.12 |
10 | Дорноговь | Даланжаргалан | XV-013472 | Өлзийт | 515.05 | 515.05 | Соржонш | ХХК | 5022959 | 2015.09.01 | 682 | 2008.04.07 | 2018.07.07 |
11 | Дорноговь | Мандах Сайхандулаан | XV-015149 | Дулаан | 27087.56 | 27087.56 | Геоканон төв | ХХК | 2069318 | 2015.09.08 | 721 | 2009.09.21 | 2018.09.21 |
12 | Дорноговь | Улаанбадрах | XV-012080 | Өөшийн говь | 3783.74 | 3783.74 | Кожеговь | хамтарсан хөрөнгө оруулалттай ХХК | 2078449 | 2015.09.17 | 753 | 2006.10.09 | 2018.10.09 |
13 | Дорноговь | Хатанбулаг | XV-011990 | Толгод | 4128.05 | 4128.05 | Монлаа | ХХК | 2045931 | 2015.09.29 | 794 | 2006.09.05 | 2018.09.05 |
14 | Дорноговь Өмнөговь | Хатанбулаг Манлай Ханбогд Мандах | XV-015167 | Баяннуур | 3272.7 | 3272.7 | Айбекслэнд монголиа | гадаадын 100% хөрөнгө оруулалттай ХХК | 5249333 | 2015.09.08 | 722 | 2009.09.30 | 2018.09.30 |
15 | Дорнод | Дашбалбар | XV-015063 | Заагийн хөндий | 5059.11 | 5059.11 | Жи Би Эм Ди | ХХК | 5545323 | 2015.09.02 | 691 | 2009.08.12 | 2018.08.12 |
16 | Өмнөговь | Гурвантэс | XV-012136 | Талын овоо | 5043.11 | 5043.11 | Адилцаг | ХХК | 5070554 | 2015.09.17 | 754 | 2006.10.24 | 2018.10.24 |
17 | Өмнөговь | Мандал-Овоо | XV-015148 | Ухаа-1 | 7120.27 | 7120.27 | Ньюмандшир | ХХК | 3368661 | 2015.09.02 | 692 | 2009.09.21 | 2018.09.21 |
18 | Өмнөговь | Ханхонгор | XV-015059 | Хүрэн булаг | 4273.6 | 4273.6 | Эйч энд Эйч майнинг | ХХК | 5359384 | 2015.09.04 | 698 | 2009.08.10 | 2018.08.10 |
19 | Сэлэнгэ | Ерөө | XV-016948 | Хандгайт | 156.37 | 156.37 | Инфинитиспэйс | ХХК | 5467268 | 2015.09.08 | 719 | 2009.10.12 | 2018.10.12 |
20 | Төв | Баян | XV-008501 | Хараатын овоо | 6708.61 | 6708.61 | Цантын жим | ХХК | 2291142 | 2015.10.01 | 799 | 2004.10.04 | 2018.10.04 |
21 | Төв | Баян-Өнжүүл Бүрэн | XV-015052 | Оргих | 3889.64 | 3989.64 | Мегамайнз монголия | ХХК | 5073111 | 2015.10.09 | 844 | 2009.08.10 | 2018.08.10 |
22 | Төв | Заамар | XV-017137 | Баян-Овоот уул | 66.45 | 66.45 | Алтандорнод монгол | гадаадын 100% хөрөнгө оруулалттай ХХК | 2112868 | 2015.10.21 | 890 | 2001.11.16 | 2017.11.16 |
23 | Увс | Давст | XV-015206 | Давст | 1957.78 | 1957.78 | Өнгөт-Анар | ХХК | 5513774 | 2015.09.29 | 790 | 2009.10.19 | 2018.10.19 |
24 | Увс | Наранбулаг | XV-012055 | Хар уул | 2749.85 | 2749.85 | Бэрхресорсиз | хамтарсан хөрөнгө оруулалттай ХХК | 5210402 | 2015.09.02 | 694 | 2006.09.25 | 2018.09.25 |
25 | Увс | Өлгий | XV-012135 | Баяжих худаг | 14064.22 | 14064.22 | Бэрхресорсиз | хамтарсан хөрөнгө оруулалттай ХХК | 5210402 | 2015.10.06 | 808 | 2006.10.24 | 2018.10.24 |
26 | Увс | Түргэн | XV-012053 | Цацаг уул | 3682.72 | 3682.72 | Бэрхресорсиз | хамтарсан хөрөнгө оруулалттай ХХК | 5210402 | 2015.09.02 | 693 | 2006.09.25 | 2018.09.25 |
27 | Ховд | Дарви | XV-012051 | Талын толгой | 10540 | 10540 | Алтандорнод монгол | гадаадын 100% хөрөнгө оруулалттай ХХК | 2112868 | 2015.09.01 | 684 | 2006.09.25 | 2018.09.25 |
28 | Ховд | Дарви Чандмань | XV-012050 | Тунгалагийн хутал | 4356.34 | 4356.34 | Алтандорнод монгол | гадаадын 100% хөрөнгө оруулалттай ХХК | 2112868 | 2015.09.01 | 683 | 2006.09.25 | 2018.09.25 |
29 | Хэнтий | Батноров | XV-012109 | Шувуут | 2044.02 | 2044.02 | Ричфлюорит | ХХК | 5102081 | 2015.09.29 | 789 | 2006.10.18 | 2018.10.18 |
Барьцаанд бүртгүүлсэн тусгай зөвшөөрөл
Д/Д | Аймаг / хот | Сум / дүүрэг | ТЗ-ийн дугаар | Талбайн нэр | Талбайн хэмжээ (га) | Нийт хэмжээ (га) | Эзэмшигч | ААН-ийн төрөл | Эзэмшигчийн регистр | Шинэ барьцаалагч | Шинэ барьцаалагч | Шийдвэрийн огноо | Шийдвэр | Олгосон огноо | Дуусах огноо |
1 | Баянхонгор | Шинэжинст | MV-004663 | Онгон-Улаан уул | 235.57 | 235.57 | Бритишмайнинг | ХХК | 5407761 | Кредит экспресс | 5961408 | 2015.09.07 | 709 | 2002.07.19 | 2032.07.19 |
Барьцаа дуусгавар болсныг бүртгүүлсэн тусгай зөвшөөрөл
Д/Д | Аймаг / хот | Сум / дүүрэг | ТЗ-ийн дугаар | Талбайн нэр | Талбайн хэмжээ (га) | Нийт хэмжээ (га) | Эзэмшигч | ААН-ийн төрөл | Эзэмшигчийн регистр # | Шийдвэрийн огноо | Шийдвэр | Олгосон огноо | Дуусах огноо |
1 | Баянхонгор | Баянговь Шинэжинст | XV-004629 | Халзан цахир | 24432.9 | 24432.9 | Блэйкмаунт майнинг | ХХК | 5477301 | 2015.10.08 | 831 | 2002.07.04 | 2018.04.24 |
2 | Сэлэнгэ | Орхонтуул | MV-017371 | Орхонтуул-4 | 1079.62 | 1079.62 | Батуконстракшн | ХХК | 2843617 | 2015.09.16 | 750 | 2013.08.21 | 2043.08.21 |
3 | Төв | Заамар | MV-000283 | Бага наймган | 8.67 | 8.67 | Мондулаан трейд | ХХК | 2554518 | 2015.09.30 | 797 | 1996.07.20 | 2026.07.20 |
4 | Увс | Өлгий | XV-019209 | Замын | 6369.91 | 6369.91 | Блэйкмаунт майнинг | ХХК | 5477301 | 2015.10.08 | 829 | 2002.07.04 | 2018.04.24 |
5 | Увс | Өлгий | XV-004615 | Замын | 7074.97 | 7074.97 | Блэйкмаунт майнинг | ХХК | 5477301 | 2015.10.08 | 830 | 2002.07.04 | 2018.04.24 |
Цуцлагдсан ба дуусгавар болсон
Д/Д | Аймаг / хот | Сум / дүүрэг | ТЗ-ийн дугаар | Талбайн нэр | Талбайн хэмжээ (га) | Нийт хэмжээ (га) | Эзэмшигч | ААН-ийн төрөл | Эзэмшигчийн регистр | Шийдвэрийн огноо | үндэслэл | Шийдвэр | Олгосон огноо | Дуусах огноо |
1 | Дорнод | Матад | XV-015125 | Цагаан дэл | 2679.7 | 2679.7 | Оргилуунтөв | ХХК | 2735342 | 2015.09.18 | АМТ хуулийн 53-р зүйлд зааснаар | шийдвэр гарахгүй | 2009.09.11 | 2015.09.11 |
2 | Өмнөговь | Ханбогд | XV-015098 | Майхант | 17446.7 | 17446.67 | Эрдэнэс Манлай Майнинг Ресурс | ХХК | 5517028 | 2015.09.11 | АМТ хуулийн 53-р зүйлд зааснаар | шийдвэр гарахгүй | 2009.09.03 | 2015.09.03 |
3 | Өмнөговь | Цогт-Овоо | XV-015096 | Хойд хотгор | 3563.83 | 3563.83 | Монглобал минерал | гадаадын 100% хөрөнгө оруулалттай ХХК | 5513111 | 2015.09.11 | АМТ хуулийн 53-р зүйлд зааснаар | шийдвэр гарахгүй | 2009.09.02 | 2015.09.02 |
4 | Сэлэнгэ | Мандал | XV-016907 | Шаварт | 39.3 | 39.3 | Нарны өртөө | ХХК | 2059762 | 2015.09.11 | АМТ хуулийн 53-р зүйлд зааснаар | шийдвэр гарахгүй | 2009.09.04 | 2015.09.04 |
5 | Сэлэнгэ | Орхонтуул | XV-011947 | Орхонтуул | 3733.41 | 3733.41 | Орхонтуулын хүдэр | ХХК | 5545919 | 2015.09.11 | АМТ хуулийн 53-р зүйлд зааснаар | шийдвэр гарахгүй | 2006.08.29 | 2015.08.29 |
6 | Төв | Аргалант Баянцогт | XV-010800 | Сонин хад | 947.65 | 947.65 | Сонинхад | ХХК | 5112885 | 2015.09.18 | АМТ хуулийн 53-р зүйлд зааснаар | шийдвэр гарахгүй | 2005.11.14 | 2015.09.17 |
7 | Төв | Баянцогт | XV-012012 | Сонин хангай-1 | 4986.94 | 4986.94 | Сонинхад | ХХК | 5112885 | 2015.09.18 | АМТ хуулийн 53-р зүйлд зааснаар | шийдвэр гарахгүй | 2003.09.17 | 2015.09.17 |
8 | Төв | Сүмбэр | XV-011982 | Бор толгой | 2888.74 | 2888.74 | Голденпийк | гадаадын 100% хөрөнгө оруулалттай ХХК | 5101492 | 2015.09.11 | АМТ хуулийн 53-р зүйлд зааснаар | шийдвэр гарахгүй | 2006.09.05 | 2015.09.05 |
9 | Төв | Сэргэлэн | XV-017016 | Дойтын булаг | 962.06 | 962.06 | Дөрвөнхүмүүн | ББН | 2267438 | 2015.09.18 | АМТ хуулийн 53-р зүйлд зааснаар | шийдвэр гарахгүй | 2006.10.25 | 2015.09.10 |
10 | Улаанбаатар | Хан-Уул | XV-015121 | Үнсгэний хөндий | 55.48 | 55.48 | БДАЛТ | ХХК | 5347963 | 2015.09.11 | АМТ хуулийн 53-р зүйлд зааснаар | шийдвэр гарахгүй | 2009.09.09 | 2015.09.09 |
11 | Баянхонгор | Баацагаан | XV-012597 | Баянхаргана | 2900.49 | 2900.49 | Буянзориг | ХХК | 5140013 | 2015.09.11 | АМТ хуулийн 56.1.1-2, зүйлд зааснаар | 742 | 2007.08.01 | 2015.09.11 |
12 | Баянхонгор | Бууцагаан | XV-012629 | Хөх дэрс-1 | 16591 | 16591.02 | Би Эс Ай | хамтарсан хөрөнгө оруулалттай ХХК | 5035503 | 2015.09.25 | АМТ хуулийн 56.1.1-2, зүйлд зааснаар | 771 | 2007.08.09 | 2015.09.25 |
13 | Булган | Гурванбулаг | XV-012594 | Их бэрх | 6577.63 | 6577.63 | Багсамжоншин | ХХК | 2614561 | 2015.09.11 | АМТ хуулийн 56.1.1-2, зүйлд зааснаар | 742 | 2007.08.01 | 2015.09.11 |
14 | Дорноговь | Мандах | XV-014685 | Дорноговь-4 | 3392.28 | 9478.74 | Си Өү Эй Эл | ХХК | 5261198 | 2015.09.11 | АМТ хуулийн 56.1.1-2, зүйлд зааснаар | 742 | 2007.08.01 | 2015.09.11 |
15 | Дорноговь | Өргөн | XV-014001 | Гялгарын хөндий | 1137.36 | 1137.36 | Суурь | ХХК | 2041588 | 2015.09.25 | АМТ хуулийн 56.1.1-2, зүйлд зааснаар | 771 | 2008.08.12 | 2015.09.25 |
16 | Дорноговь | Хөвсгөл | XV-014685 | Дорноговь-4 | 6086.46 | 9478.74 | Си Өү Эй Эл | ХХК | 5261198 | 2015.09.11 | АМТ хуулийн 56.1.1-2, зүйлд зааснаар | 742 | 2007.08.01 | 2015.09.11 |
17 | Завхан | Цагаанчулуут | XV-013959 | Хайрханы нуруу | 8097.83 | 8097.83 | Айронвалли | ХХК | 5250285 | 2015.09.11 | АМТ хуулийн 56.1.1-2, зүйлд зааснаар | 742 | 2008.07.31 | 2015.09.11 |
18 | Өмнөговь | Манлай | XV-017170 | Шаваг хяр | 1202.61 | 1202.61 | Даваа-Арвижих | ХХК | 5204496 | 2015.09.18 | АМТ хуулийн 56.1.1-2, зүйлд зааснаар | 759 | 2009.08.05 | 2015.09.18 |
Талбайг буцаан өгсөн
