Олон улсын нүүрсний зах зээлийн статистик мэдээлэл
2025-04-11

- Томоохон нүүрс олборлогч улсуудын олборлолт /Сая тонн/
д/д | Улс | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
1 | БНХАУ | 2219.4 | 2352.9 | 2625.3 | 2779.8 | 3140.2 | 3418.8 | 3532.5 | 3560.7 |
2 | Америк | 977.7 | 967.9 | 1007.2 | 921.8 | 925.1 | 932.3 | 860.7 | 834.2 |
3 | Энэтхэг | 422.5 | 448.2 | 492.8 | 532 | 532.7 | 540 | 557.5 | 568.1 |
4 | Австрали | 299.7 | 323.8 | 327.2 | 339.6 | 352 | 331.2 | 359.4 | 396.7 |
5 | ОХУ | 210.4 | 217.9 | 222.4 | 207 | 245.6 | 245.3 | 278.3 | 274.1 |
6 | Өмнөд Африк | 244.8 | 247.7 | 252.2 | 249.5 | 254.5 | 252.8 | 258.6 | 255.9 |
7 | Индонези | 195.7 | 230.3 | 248.8 | 291.2 | 325 | 404.6 | 484.3 | 488.6 |
8 | Казакстан | 92 | 93.5 | 106.3 | 95.8 | 103.6 | 108.1 | 112.8 | 114.6 |
9 | Полш | 94.4 | 87.4 | 84.3 | 78.1 | 76.7 | 76.4 | 79.8 | 77 |
10 | Колумб | 65.6 | 69.9 | 73.5 | 72.8 | 74.4 | 85.8 | 89 | 85.4 |
11 | Монгол | 7.9 | 8.7 | 10.6 | 13.3 | 25.2 | 32.9 | 31.1 | 33.3 |
12 | Герман | 23.8 | 24.2 | 19.1 | 13.8 | 12.9 | 12.1 | 11.6 | 8.3 |
13 | Канад | 29.9 | 32.8 | 57.8 | 52.4 | 57.6 | 57.4 | 57 | 59.9 |
14 | Их Британи | 18.1 | 16.5 | 18.1 | 17.9 | 18.4 | 18.6 | 17 | 12.8 |
15 | Нийт | 4901.9 | 5121.7 | 5545.6 | 5665 | 6143.9 | 6516.3 | 6729.6 | 6769.6 |
Хэмжих нэгж: Сая тонн
Эх сурвалж: Олон Улсын Эрчим Хүчний Агентлаг, Ашигт Малтмалын Газар
2013 оны байдлаар БНХАУ 3.5 тэр бум тонн нүүрс олборлож олборлолтоороо 1-рт жагсаж байна. Монгол Улс нүүрс олборлолтоороо эхний 15-т орж байна
- Томоохон нүүрс олборлогч улсуудын коксжих нүүрсний экспорт /Сая тонн/
д/д | Улс | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
1 | Австрали | 124.4 | 138.2 | 134.8 | 135 | 159 | 132.7 | 144.6 | 170 |
2 | Америк | 24.9 | 29.2 | 38.6 | 33.8 | 50.9 | 63.1 | 63.4 | 59.6 |
3 | Канад | 25.2 | 26.7 | 26.6 | 21.5 | 27.5 | 27.7 | 30.7 | 33.1 |
4 | Монгол | 2.5 | 3.2 | 5.1 | 7.6 | 18.2 | 22.2 | 20.4 | 18.1 |
5 | ОХУ | 10 | 10 | 13.6 | 13.3 | 18 | 14.2 | 17.7 | 21.5 |
6 | Полш | 3.6 | 2.4 | 1.7 | 1.7 | 1.8 | 1.7 | 1.6 | 2.3 |
7 | БНХАУ | 4.3 | 2.5 | 3.5 | 0.6 | 1.1 | 3.6 | 1.3 | 1.1 |
Дэлхийн нийт** | 209.6 | 216.7 | 236.4 | 226 | 282 | 285.6 | 293.7 | 300.7 |
Тайлбар: **- PCI төрлийн нүүрс орсон дүн(pulverized coal injection) Хэмжих нэгж: Сая тонн
- Олон улсын эрчим хүчний нүүрсний экспорт /Сая тонн/
д/д | Улс | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
1 | Австрали | 111.6 | 112.2 | 126.4 | 139.2 | 141.3 | 147.5 | 171 | 188.2 |
2 | Канад | 2.9 | 4 | 6.3 | 6.9 | 5.8 | 5.9 | 4 | 3.4 |
3 | БНХАУ | 58.9 | 50.6 | 41.8 | 21.7 | 20.2 | 18.1 | 10.4 | 6.2 |
4 | Колумб | 61.2 | 63.9 | 67 | 66 | 66.9 | 77.8 | 81.7 | 72.9 |
5 | Индонези | 181.6 | 193.1 | 198 | 231.4 | 265 | 353.4 | 384.3 | 423.3 |
6 | Полш | 13.1 | 9.5 | 6.8 | 6.7 | 8.2 | 5.3 | 5.5 | 8.6 |
7 | ОХУ | 81.4 | 88 | 83.9 | 92.3 | 114.2 | 109.6 | 112.5 | 117.5 |
8 | Өмнөд Африк | 68.1 | 66.1 | 56.6 | 51.4 | 66.4 | 68.4 | 75.3 | 71.8 |
9 | Америк | 19.9 | 24.2 | 35.1 | 19.6 | 23 | 34.1 | 50.6 | 47.1 |
Дэлхийн нийт | 672.5 | 710.1 | 717.9 | 741 | 789.2 | 909.7 | 978.6 | 1 027.8 |
Эх сурвалж: Олон Улсын Эрчим Хүчний Агентлаг, Австралийн Эрдэс баялаг Эрчим хүчний газар, Ашигт Малтмалын Газар
- Нүүрс олборлогч орнуудын Япон улсын нүүрсний импортод эзлэх хувь
д/д | Улс | Хэмжих нэгж | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
Эрчим хүчний | Сая тн | 121.4 | 128.8 | 126.7 | 111.4 | 129 | 121.5 | 131.6 | 141.8 | |
1 | Австрали | % | 58.3 | 60.6 | 60.9 | 62.5 | 66.7 | 65.9 | 65.9 | 72.1 |
2 | Индонези | % | 17.5 | 17.5 | 18.4 | 19.5 | 16.6 | 18.3 | 18.3 | 13.3 |
3 | Канад | % | 4.8 | 5.9 | 5.4 | 5.6 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.3 |
4 | БНХАУ | % | 11.2 | 7.7 | 7.3 | 4 | 4.9 | 3.2 | 2.9 | 1.3 |
5 | ОХУ | % | 5.4 | 6 | 5.2 | 5.5 | 7.9 | 8.2 | 8.5 | 8.4 |
6 | Өмнөд Африк | % | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0.6 | 0.6 | 0.3 |
7 | Америк | % | 0.1 | 0 | 1 | 0.7 | 0.3 | 0.6 | 0.6 | 1.5 |
8 | Бусад | % | 2.5 | 2 | 1.7 | 1.8 | 1.3 | 1.1 | 1 | 0.8 |
Коксжих нүүрс | Сая тн | 57.7 | 58.2 | 57.4 | 52.2 | 57.7 | 53.8 | 52.2 | 53.8 | |
1 | Австрали | % | 60.6 | 62.8 | 62.8 | 64.5 | 63.6 | 54.9 | 51.3 | 51.7 |
2 | Индонези | % | 18.4 | 18.3 | 19.1 | 20.4 | 19.6 | 21.4 | 26.8 | 27.1 |
3 | Канад | % | 5 | 6.2 | 5.6 | 5.8 | 5.8 | 9.9 | 10.3 | 10.2 |
4 | БНХАУ | % | 10.1 | 6.3 | 5.7 | 2.9 | 2.7 | 1 | 0.8 | 0.7 |
5 | ОХУ | % | 5.1 | 6 | 5.1 | 5.1 | 5.6 | 3.6 | 2.9 | 3.9 |
6 | Америк | % | 0.1 | 0 | 1 | 0.7 | 2.1 | 8.5 | 7.1 | 6 |
7 | Бусад | % | 0.6 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 0.9 | 0.4 |
Эх сурвалж: Олон Улсын Эрчим Хүчний Агентлаг, Австралийн Эрдэс баялаг Эрчим хүчний газар, Ашигт Малтмалын Газар
- Нүүрс олборлогч орнуудын Хятад улсын нүүрсний импортод эзлэх хэмжээ /1000 тонн / 2014 оны 11-сарын 30-ны байдлаар/
Төрөл | Австрали | Канад | Индонези | Монгол | ОХУ | Америк | Ө. Африк | Бусад |
Эрчим хүч | 55152.79 | 727.86 | 26180.9 | 2815 | 11359.96 | 1693.93 | 5161.93 | 1082.5 |
Коксжих | 26926.62 | 6257.83 | 656.81 | 14138 | 5338.82 | 2089.68 | 0 | 1321.62 |
Хувь, % | 51 | 4.34 | 16.67 | 10.5 | 10.3 | 2.35 | 3.2 | 1.49 |
Эх сурвалж Ашигт Малтмалын Газар, sxcoal.com
Холбоотой мэдээ