
Цахимаар ирүүлсэн хайгуулын ажлын 2016 оны жилийн тайлан хянах хуваарь
№ | Тайлан ТЗ эзэмшигчээс ирүүлсэн сар. өдөр | Тухайн төрлийн ашигт малтмал хариуцсан мэргэжилтнээр хянагдах сар.өдөр | Хайгуулын ажлын зардал хянагдах сар.өдөр |
1 | 02.08 | 04.10 | 04.10-04.11 |
2 | 02.09 | 04.11 | 04.11-04.13 |
3 | 02.10 | 04.12 | 04.14-04.19 |
4 | 02.11 | 04.13 | 04.20-04.25 |
5 | 02.12 | 04.14 | 04.26-04.28 |
6 | 02.13 | 04.17 | 05.01-05.09 |
7 | 02.14 | 04.18-27 | 05.10-05.26 |
8 | 02.15 | 04.28-30 | 05.29-06.12 |
Хайгуулын ажлын 2017 оны төлөвлөгөө хянах хуваарь
№ | Төлөвлөгөө ТЗ эзэмшигчээс ирүүлсэн сар. өдөр | Төлөвлөгөө хариуцсан мэргэжилтнээр хянагдах сар.өдөр |
1 | 02.15-ыг хүртэл | ~04.10 |
2 | 02.16-02.20 | ~04.10-04.12 |
3 | 02.21-02.25 | ~04.13-04.15 |
4 | 02.26-03.01 | ~04.16-04.20 |
5 | 03.02-03.05 | ~04.21-04.25 |
6 | 03.06-03.20 | ~04.26-04.28 |
7 | 03.21-03.31 | ~05.01-05.05 |
8 | 04.01-04.05 | ~05.06-05.15 |
9 | 04.06-04.10 | ~05.16-05.31 |
9 | 04.11-04.15 | ~06.01-06.15 |
Цахимаар ирүүлсэн тайлан, төлөвлөгөөний явцыг ААН-үүд өөрийн эрхээрээ орж хянах боломжтой.
АМГТГ-т зохих мэргэжилтнүүдээр хянагдаж хүлээн авсан төлөвлөгөө, тайланг ААН хэвлэж гарын үсэг тамга тэмдэгээр баталгаажуулан мөн МХЕГ-ын байцаагчаар хянуулан АМГТГ-т үйлчилгээний төлбөрийн баримтын хамт авч ирж тушааснаар тухайн жилийн төлөвлөгөө, тайланг хүлээн авсанд тооцох болохыг анхаарна уу.
Хайгуулын болон уулын ажлын тайлан, төлөвлөгөөний цахим систем рүү хандах