
Дархан-Уул аймгийн Орхон сумын Засаг даргын 2025.06.05-ны өдрийн 01-А/84 дугаар захирамжийн дагуу Дархан-Уул аймгийн Орхон сумын нутаг дэвсгэрт 22 нэгж талбарт газар эзэмшүүлэх дуудлага худалдаа 2025.07.09-ний өдөр танхимын хэлбэрээр зохион байгуулагдана. Газрын байршил болон бусад мэдээллийг газрын биржийн цахим систем www.mle.mn -ээс харна уу.

Дуудлага худалдаанд оролцох хүсэлтийг 2025.07.04, 2025-07-07, 2025.07.08-ны өдрийн 08:30 - 17:30 цаг хүртэл сумын Засаг даргын тамгын газрын Иргэний танхимд байрлуулсан битүүмжилсэн хайрцагт хүлээн авч, баталгаажуулна.
Дуудлага худалдаа 2025.07.09-ний өдрийн 11:00 цагт сумын Засаг даргын тамгын газрын Иргэний танхимд явагдана.
Дуудлага худалдаанд оролцохыг хүссэн иргэн, аж ахуй нэгж, байгууллага дараах бичиг баримтыг бүрдүүлэн авчирч өгнө. Үүнд:
- Иргэний үнэмлэх, эсхүл түүнтэй адилтгах бичиг баримт, улсын бүртгэлийн гэрчилгээний хуулбар, захирлын иргэний үнэмлэхний хуулбар /ААНБ бол/;
- Дэнчингийн 10 хувь төлсөн баримт; /Дархан төрийн сан 100190000967/IBAN 180090100190000967 тоот / дансанд тушаана.
- Дуудлага худалдаанд оролцох өргөдөл, хүсэлт бичих /Оролцох газрын код, талбайн хэмжээ, зориулалтыг тодорхой бичих, хуулийн этгээд бол албан бичиг/
- Дуудлага худалдаанд иргэнийг төлөөлж оролцох тохиолдолд тухайн иргэний олгосон нотариатчаар гэрчлүүлсэн итгэмжлэл;
- Дуудлага худалдаанд аж ахуйн нэгж, байгууллагыг төлөөлж оролцох тохиолдолд тухайн аж ахуйн нэгж, байгууллагын олгосон итгэмжлэл.
- Дуудлага худалдаанд оролцогч Улсын тэмдэгтийн хураамж 12500 төгрөгийг Татварын цахим системийн www.itax.mta.mn цахим хуудсанд хандан Төлбөрийн даалгавар үүсгэн тушаасан баримтуудыг тус тус бүрдүүлнэ.
Бүрдүүлсэн материалаа дугтуйнд хийж, битүүмжилсэн хайрцаганд хийнэ. Битүүмжилсэн хайрцгийг 2025.07.04-ны өглөө 10:00 цагт Орхон сумын Засаг даргын тамгын газрын Иргэний танхимд байрлуулсан байна.
ДУУДЛАГА ХУДАЛДАА ЯВУУЛАХ ГАЗРЫН БАЙРШИЛ
№ | Төлөвлөлтийн нэгж талбар | Газрын зориулалт | Баг | Газрын байршил | Талбайн хэмжээ /м2/ | Дуудлага худалдааны дуудах анхны үнэ /төгрөг/ | Газрын байршлын зураг |
1 | 4379761 | Тэжээл бордооны агуулах | 2-р баг Энхтал | Ноёнхонгор | 5,394 | 3,236,400 | Энд дарж харна уу |
2 | 4379393 | Зоорь, ХАА-н бүтээгдэхүүн хадгалах газар | 1-р баг Баян-Өлзийт | Дэнж | 982 | 589,200 | Энд дарж харна уу |
3 | 4379394 | Зоорь, ХАА-н бүтээгдэхүүн хадгалах газар | 1-р баг Баян-Өлзийт | 79-н тохой | 586 | 351,600 | Энд дарж харна уу |
4 | 4379357 | ХАА-н үйлдвэрлэлийн цогцолбор | 2-р баг Энхтал | Хар морьт | 4,998 | 2,998,800 | Энд дарж харна уу |
5 | 4379358 | ХАА-н үйлдвэрлэлийн цогцолбор | 2-р баг Энхтал | Хар морьт | 5,000 | 3,000,000 | Энд дарж харна уу |
6 | 4379359 | ХАА-н үйлдвэрлэлийн цогцолбор | 2-р баг Энхтал | Хар морьт | 5,000 | 3,000,000 | Энд дарж харна уу |
7 | 4379365 | ХАА-н үйлдвэрлэлийн цогцолбор | 2-р баг Энхтал | Хар морьт | 5,000 | 3,000,000 | Энд дарж харна уу |
8 | 4379362 | ХАА-н үйлдвэрлэлийн цогцолбор | 2-р баг Энхтал | Хар морьт | 5,020 | 3,012,000 | Энд дарж харна уу |
9 | 4379353 | ХАА-н үйлдвэрлэлийн цогцолбор | 2-р баг Энхтал | Хар морьт | 4,999 | 2,999,400 | Энд дарж харна уу |
10 | 4379354 | ХАА-н үйлдвэрлэлийн цогцолбор | 2-р баг Энхтал | Хар морьт | 5,000 | 3,000,000 | Энд дарж харна уу |
11 | 4379355 | ХАА-н үйлдвэрлэлийн цогцолбор | 2-р баг Энхтал | Хар морьт | 4,998 | 2,998,800 | Энд дарж харна уу |
12 | 7379356 | ХАА-н үйлдвэрлэлийн цогцолбор | 2-р баг Энхтал | Хар морьт | 5,001 | 3,000,000 | Энд дарж харна уу |
13 | 4379360 | ХАА-н үйлдвэрлэлийн цогцолбор | 2-р баг Энхтал | Хар морьт | 5,001 | 3,000,000 | Энд дарж харна уу |
14 | 4379361 | ХАА-н үйлдвэрлэлийн цогцолбор | 2-р баг Энхтал | Хар морьт | 4,998 | 2,998,800 | Энд дарж харна уу |
15 | 4379364 | ХАА-н үйлдвэрлэлийн цогцолбор | 2-р баг Энхтал | Хар морьт | 5,002 | 3,001,200 | Энд дарж харна уу |
16 | 4379366 | ХАА-н үйлдвэрлэлийн цогцолбор | 2-р баг Энхтал | Хар морьт | 4,998 | 2,998,800 | Энд дарж харна уу |
17 | 4379367 | ХАА-н үйлдвэрлэлийн цогцолбор | 2-р баг Энхтал | Хар морьт | 4,998 | 2,998,800 | Энд дарж харна уу |
18 | 4379363 | ХАА-н үйлдвэрлэлийн цогцолбор | 2-р баг Энхтал | Хар морьт | 5,001 | 3,000,600 | Энд дарж харна уу |
19 | 4379385 | Худалдаа, нийтийн үйлчилгээний газар, төв, цогцолбор | 2-р баг Энхтал | Хөтөл | 3,000 | 3,000,000 | Энд дарж харна уу |
20 | 4379384 | Худалдаа, нийтийн үйлчилгээний газар, төв, цогцолбор | 2-р баг Энхтал | Хөтөл | 3,000 | 3,000,000 | |
21 | 4379760 | Мод үржүүлгийн газар | 2-р баг Энхтал | Ноёнхонгор | 10,002 | 6,001,200 | |
22 | 4379401 | Мод үржүүлгийн газар | 2-р баг Энхтал | Ноёнхонгор | 10,005 | 6,003,000 |
Дархан-Уул аймгийн Газрын харилцаа, барилга, хот байгуулалтын газар
Дэлгэрэнгүй мэдээллийг 99378845 дугаараас авна уу.