
Доорх жагсаалтад нэр дурдсан тусгай зөвшөөрөл эзэмшигчид Та бүхэн хүснэгтэд заасан хугацаанд Ашигт малтмалын тухай хуулийн 32 дугаар зүйл болон 34 дүгээр зүйлийн 34.4-д заасны дагуу төлбөрөө хугацаанд нь бүрэн төлж бүртгүүлэхийг мэдэгдье.
№ | Код | Эзэмшигч | Талбай (га) | Олгосон огноо |
1 | MV-017198 | Бумбат | 71.12 | 2012.11.02 |
2 | XV-012673 | Эн Би Эн Жи Ти | 1735.55 | 2004.11.03 |
3 | XV-017647 | Дрэйпэркапитал монголиа | 9546.52 | 2014.11.03 |
4 | MV-017656 | Эхмөрөн | 164.3 | 2014.11.04 |
5 | MV-017658 | Эхмөрөн | 804.04 | 2014.11.04 |
6 | MV-017660 | Үйлс констракшн | 21.58 | 2014.11.04 |
7 | XV-014381 | СДДГ | 2890.72 | 2008.11.05 |
8 | MV-003803 | Алтандорнод монгол | 115.94 | 2001.11.05 |
9 | XV-012168 | Цэвдэг | 1348.44 | 2006.11.06 |
10 | MV-015244 | Мөнх аргал уул | 178.31 | 2009.11.06 |
11 | XV-014414 | Утаатболор | 195.32 | 2008.11.06 |
12 | XV-014397 | Нарлагбаян Алтай | 3796.35 | 2008.11.06 |
13 | MV-017666 | Баян айраг эксплорэйшн | 3910.87 | 2014.11.06 |
14 | MV-017663 | Галаксимайнинг монголиа | 11115.85 | 2014.11.06 |
15 | XV-014411 | Эрдэнэгипс | 276.39 | 2008.11.06 |
16 | XV-014398 | Нарлагбаян Алтай | 3113.35 | 2008.11.06 |
17 | XV-014400 | Эм Эм Ар энд Эм | 901.39 | 2008.11.06 |
18 | XV-014396 | Айбекслэнд монголиа | 40265.02 | 2008.11.06 |
19 | XV-014399 | Хан-Асур | 1483.8 | 2008.11.06 |
20 | MV-012169 | Эрэл | 51.16 | 2006.11.06 |
21 | MV-007530 | Хотолдэгжих | 38.63 | 2001.11.07 |
22 | MV-013730 | Бэрхэттолгой | 24.39 | 2007.11.07 |
23 | MV-005092 | Алтандорнод монгол | 37.16 | 2002.11.08 |
24 | XV-010778 | Өгөөжбаян хангай | 1085.47 | 2005.11.08 |
25 | MV-015249 | Цемент шохой | 61.44 | 2009.11.09 |
26 | MV-012193 | Цагаан чулуут эллойс | 154.36 | 2006.11.09 |
27 | MV-012199 | Монголын алт МАК | 1443.73 | 2006.11.09 |
28 | MV-016835 | Эслэт | 72.26 | 2006.11.09 |
29 | MV-016704 | Сувданбороо | 503.38 | 2010.11.10 |
30 | XV-018718 | Эрдэнэс-Эрдэнэс | 386.72 | 2005.11.10 |
31 | XV-010785 | Эрдэнэс-Эрдэнэс | 472.21 | 2005.11.10 |
32 | MV-008728 | Пенинсуламайнинг | 55.09 | 2004.11.10 |
33 | XV-015200 | Есөнхаш эрдэнэ | 864.46 | 2005.11.10 |
34 | MV-017669 | Хасдаваа | 50.44 | 2014.11.11 |
35 | MV-016707 | Ундрахдөл | 108.14 | 2010.11.11 |
36 | MV-016708 | Өнөржонш | 29.57 | 2010.11.11 |
37 | MV-017159 | Бумбат | 24.44 | 2003.11.11 |
38 | MV-017158 | Бумбат | 24.43 | 2003.11.11 |
39 | XV-012926 | ОТХ | 647.41 | 2007.11.12 |
40 | XV-012927 | ОТХ | 1833.49 | 2007.11.12 |
41 | XV-012941 | Вай Ий Эн Эф Юу | 12180.59 | 2007.11.13 |
42 | XV-015466 | Терра-Энержи | 4927.76 | 2007.11.13 |
43 | XV-012939 | Орчлон-Орд | 5828.12 | 2007.11.13 |
44 | XV-012932 | Эм Эл цахиурт овоо | 813.2 | 2007.11.13 |
45 | XV-012929 | Терра-Энержи | 32023.08 | 2007.11.13 |
46 | XV-012940 | Вай Ий Эн Эф Юу | 2038.98 | 2007.11.13 |
47 | XV-012951 | Зөөлөн чулуу | 1510 | 2007.11.14 |
48 | XV-014425 | Тэнгритерра ресурс | 14217.15 | 2008.11.14 |
49 | MV-012215 | Очирням | 52.74 | 2006.11.14 |
50 | MV-012214 | Чулуут-Интернэшнл | 74.27 | 2006.11.14 |
51 | MV-017160 | Бумбат | 24.46 | 1997.11.14 |
52 | MV-010810 | Сентеррагоулд монголия | 342.26 | 2005.11.14 |
53 | MV-010811 | Хүдэрболд | 550.09 | 2005.11.14 |
54 | MV-000801 | Пураам | 9.03 | 1997.11.14 |
55 | XV-016951 | Ньюсаймин рисорсэс | 3365.36 | 2007.11.14 |
56 | XV-012943 | Ньюсаймин рисорсэс | 4864.41 | 2007.11.14 |
57 | XV-012210 | Бритишмайнинг | 18634.03 | 2006.11.14 |
58 | MV-017419 | Жюдекуане | 368.26 | 2013.11.15 |
59 | XV-017149 | Бумбат | 23.73 | 2004.11.15 |
60 | MV-017202 | Тэмтэл | 146.73 | 2012.11.15 |
61 | XV-017152 | Илтгоулд | 690.4 | 2004.11.15 |
62 | XV-017150 | Бумбат | 1445.12 | 2004.11.15 |
63 | XV-017151 | Арголд | 1042.94 | 2004.11.15 |
64 | XV-017154 | Илтгоулд | 1535.37 | 2004.11.15 |
65 | XV-012955 | Эм И Эй | 59.91 | 2007.11.15 |
66 | XV-012956 | Сауд гоби блейк гоулд | 22473.63 | 2007.11.15 |
67 | XV-008757 | Бумбат | 1585.63 | 2004.11.15 |
68 | XV-012957 | Сауд гоби блейк гоулд | 7524.05 | 2007.11.15 |
69 | MV-000806 | Минжит булган гол | 37.96 | 1997.11.15 |
70 | MV-012960 | Талст-Орчлон | 26.88 | 2007.11.15 |
71 | XV-017153 | Арголд | 612.67 | 2004.11.15 |
72 | MV-016950 | Ньюсаймин рисорсэс | 1933.96 | 2011.11.16 |
73 | XV-010822 | Хамагмонгол ресурс | 4252.54 | 2005.11.17 |
74 | MV-017671 | Соронзонтолгой | 2876.46 | 2014.11.17 |
75 | MV-013859 | Монкварц | 67.79 | 2005.11.17 |
76 | MV-013860 | Монкварц | 67.75 | 2005.11.17 |
77 | MV-016952 | Жавхлант-Орд | 29100.14 | 2011.11.18 |
78 | MV-005117 | Дельфин | 42.18 | 2002.11.18 |
79 | XV-014436 | Алтансүлжээ системос | 84.61 | 2008.11.19 |
80 | XV-014429 | Кожеговь | 48915.7 | 2008.11.19 |
81 | XV-014431 | Эм Эйч Жи | 2326.93 | 2008.11.19 |
82 | XV-014437 | Хуон-Юан | 1293.99 | 2008.11.19 |
83 | XV-014591 | Гобикоул энд энержи | 8427.28 | 2005.01.19 |
84 | XV-014432 | Миллениумдиггерс | 247.47 | 2008.11.19 |
85 | MV-015285 | Бороогоулд | 1204.47 | 2009.11.20 |
86 | XV-012967 | Женерал металс минералс | 2734.61 | 2007.11.20 |
87 | XV-012221 | Илч хужирт | 4759.17 | 2006.11.20 |
88 | MV-005129 | Даланбулаг трейд | 59.04 | 2002.11.20 |
89 | XV-012965 | Пикюрис | 871.61 | 2007.11.20 |
90 | XV-012966 | Юниверсалминерал эксплорейшн | 11746.19 | 2007.11.20 |
91 | MV-017220 | Даваат | 156.05 | 2012.11.22 |
92 | XV-012999 | Эф Ви Эс Пи | 30552.69 | 2007.11.22 |
93 | MV-012225 | Монголын алт МАК | 872.22 | 2006.11.22 |
94 | MV-012239 | Мөнхийн жонш | 87.45 | 2006.11.22 |
95 | XV-012991 | Ти энд Пи | 2741.01 | 2007.11.22 |
96 | MV-012226 | Монголын алт МАК | 35.89 | 2006.11.22 |
97 | XV-012989 | Саудгоби фортуна | 199.99 | 2007.11.22 |
98 | XV-012990 | Саудгоби фортуна | 3858.78 | 2007.11.22 |
99 | XV-012233 | Ричфлюорит | 1313.82 | 2006.11.22 |
100 | MV-015288 | Баяжмал-Алт | 282.43 | 2009.11.23 |
101 | XV-012998 | Эф Ви Эс Пи | 46609.04 | 2007.11.22 |
102 | XV-012993 | Талын жигүүр | 28489.12 | 2007.11.23 |
103 | XV-013828 | Шинлунмайнин | 43224.85 | 2005.11.23 |
104 | XV-012995 | Гоби-Энтерпрайз | 721.4 | 2007.11.23 |
105 | XV-016751 | Монгол ресурс корпораци | 2360.11 | 2005.11.24 |
106 | XV-014444 | Чунноров | 99.26 | 2008.11.24 |
107 | XV-010851 | Зэст-Алтай | 2962.15 | 2005.11.24 |
108 | MV-016957 | Хелиосголд | 64.11 | 2011.11.24 |
109 | MV-015287 | Ихшижир эрдэнэ | 350.98 | 2009.11.24 |
110 | MV-008826 | Бетон-Арматур | 27.02 | 2004.11.25 |
111 | XV-014446 | Чинбөлай | 9440.01 | 2008.11.25 |
112 | XV-008835 | Хавчуулэнд монголиа | 4050.99 | 2004.11.26 |
113 | MV-001410 | Батбродерс | 2672.07 | 1998.11.27 |
114 | XV-012251 | Кожеговь | 58241.66 | 2006.11.27 |
115 | XV-014450 | Чихуа оч | 9304.45 | 2008.11.27 |
116 | XV-012248 | Бэрхресорсиз | 31260.81 | 2006.11.27 |
117 | MV-017423 | Түмэнтал | 251.53 | 2013.11.27 |
118 | XV-012250 | Чингисийн харш цогцолбор | 7536.72 | 2006.11.27 |
119 | XV-013005 | Мөнхийн улаан уул | 4488.12 | 2007.11.27 |
120 | XV-012247 | Бэрхресорсиз | 34472.3 | 2006.11.27 |
121 | MV-017424 | Эс Ти Эй | 563.01 | 2013.11.27 |
122 | XV-014453 | Болдтөмөр ерөө гол | 106.58 | 2008.11.27 |
123 | MV-016958 | Синотүм монголиа | 2979.36 | 2011.11.28 |
124 | XV-017012 | Монголиандаймонд майнинг | 39805.79 | 2006.03.28 |
125 | MV-016959 | Синотүм монголиа | 1695.74 | 2011.11.28 |
126 | XV-014460 | Толгод-Үүд | 3428.47 | 2008.11.28 |
127 | XV-012253 | Юниверсалресорсиз | 26310.32 | 2006.11.28 |
128 | MV-001960 | Бороогоулд | 588.18 | 1999.11.28 |
129 | XV-014457 | Тундерклап | 3375.03 | 2008.11.28 |
130 | XV-010860 | Кожеговь | 493.14 | 2005.11.30 |
131 | MV-012263 | Фокусметал майнинг | 79.52 | 2006.11.30 |
132 | MV-015310 | Арвижихкар | 30.58 | 2009.11.30 |
133 | MV-010874 | Тэвшийн нүүрс | 844.78 | 2005.11.30 |
134 | MV-017223 | Зорь итгэ бүтээ | 27.23 | 2012.11.30 |
135 | XV-015312 | Доурадо | 8445.3 | 2009.11.30 |
Та тусгай зөвшөөрлийн ээлжит жилийн төлбөрөө дараахь дансанд тушаана уу..
Төрийн сан банк 900000712 /Төгрөгийн/
Лавлагаа авахыг хүсвэл 263620 дугаарын утсанд хандана уу.
АШИГТ МАЛТМАЛЫН ГАЗРЫН КАДАСТРЫН ХЭЛТЭС