Ашигт малтмалын тусгай зөвшөөрөл эзэмшигч аж ахуйн нэгж, байгууллагуудын анхааралд
2025-05-26

Доорх жагсаалтад нэр дурдсан тусгай зөвшөөрөл эзэмшигчид Та бүхэн хүснэгтэд заасан хугацаанд Ашигт малтмалын тухай хуулийн 32 дугаар зүйл болон 34 дүгээр зүйлийн 34.4-д заасны дагуу төлбөрөө хугацаанд нь бүрэн төлж бүртгүүлэхийг мэдэгдье.
№ | Код | Эзэмшигч | Талбай (га) | Олгосон огноо |
1 | MV-000349 | Эрэл | 265.49 | 1997.03.01 |
2 | XV-019500 | Нүүрстэйн хөтөл | 2777.45 | 2016.03.01 |
3 | XV-018446 | Иххүрмэн | 1155.25 | 2016.03.01 |
4 | XV-020334 | Тэмээнчулуут хайрхан | 3324.32 | 2016.03.01 |
5 | MV-017010 | Спек | 460.39 | 2012.03.02 |
6 | XV-003367 | Адамасмайнинг | 39694.34 | 2001.06.07 |
7 | XV-019551 | Прокюб | 47.74 | 2016.03.02 |
8 | XV-019345 | Шайнин стөүн | 2265.17 | 2016.03.02 |
9 | XV-019227 | Золмайнинг | 6907.94 | 2016.03.02 |
10 | XV-011573 | Карьерферрум | 1859.14 | 2006.03.28 |
11 | XV-013337 | Ургахговь | 65.51 | 2008.03.03 |
12 | MV-017480 | Эрдэнийн босго | 1228.66 | 2014.03.03 |
13 | XV-011468 | Пибодивинсвэй ресорсез | 72382.73 | 2006.03.03 |
14 | XV-013341 | Гангангялбаа | 2498.31 | 2008.03.03 |
15 | XV-011457 | Гоби-Эксплорэйшн | 47.02 | 2006.03.03 |
16 | MV-020484 | Илтгоулд | 630.01 | 2016.03.04 |
17 | XV-017816 | Геоплан ресурс | 15444.21 | 2015.03.04 |
18 | MV-020483 | Заамар гоулд | 612.67 | 2016.03.04 |
19 | XV-019213 | Вийвсорсес | 3473.34 | 2016.03.04 |
20 | XV-020187 | Агартайн оргил | 511.38 | 2016.03.04 |
21 | XV-020362 | Энх-Индэрт | 4435.24 | 2016.03.04 |
22 | XV-019487 | Өргөн нутаг девелопмент | 5532.54 | 2016.03.04 |
23 | XV-014771 | Мандал-Өргөх | 17916.34 | 2009.03.05 |
24 | MV-013348 | Мальфлюорит | 41.57 | 2008.03.05 |
25 | XV-014769 | Хангайлэнд | 4558.83 | 2009.03.05 |
26 | XV-014770 | Мандал-Өргөх | 26387.89 | 2009.03.05 |
27 | XV-014767 | Хангайлэнд | 12182.07 | 2009.03.05 |
28 | XV-014779 | Босстон-Интернэшнл | 350.4 | 2009.03.05 |
29 | MV-007039 | Ноён тохой трейд | 94.21 | 2004.03.05 |
30 | XV-017986 | БЭТТА | 8609.51 | 2015.03.05 |
31 | XV-014772 | Мандал-Өргөх | 2267.79 | 2009.03.05 |
32 | XV-014776 | Мандал-Өргөх | 7444.22 | 2009.03.05 |
33 | XV-014784 | Кратон | 1002.82 | 2009.03.05 |
34 | XV-014768 | Хангайлэнд | 7860.74 | 2009.03.05 |
35 | XV-014773 | Мандал-Өргөх | 2654.55 | 2009.03.05 |
36 | MV-000005 | Алтандорнод монгол | 108.6 | 1997.03.06 |
37 | MV-017482 | Говьмастер | 570.99 | 2014.03.06 |
38 | MV-005464 | Олон-Овоот гоулд | 81.93 | 2003.03.06 |
39 | XV-013355 | Говьгео | 3670.15 | 2008.03.06 |
40 | MV-009364 | Булган аймгийн хорих 439-р анги | 62.47 | 2005.03.07 |
41 | MV-003040 | Бритишмайнинг | 235.57 | 2001.03.08 |
42 | XV-020155 | Юү Би Си И | 43112.3 | 2016.03.09 |
43 | XV-018793 | Апекс майнз | 10660.29 | 2016.03.09 |
44 | XV-019948 | Хан майнинг сервис | 663.65 | 2016.03.09 |
45 | XV-017459 | Фүжибик | 78.95 | 2005.03.09 |
46 | XV-017769 | Касс таун | 27016.01 | 2015.03.09 |
47 | XV-020151 | Юу Би Си Эл | 37579.38 | 2016.03.09 |
48 | MV-013357 | Илтгоулд | 64.67 | 2008.03.10 |
49 | MV-017488 | Би Эм Би Би | 26.45 | 2014.03.10 |
50 | XV-017747 | Марзнуга | 2992.08 | 2015.03.10 |
51 | MV-013362 | Сэлүүхэн | 60.72 | 2008.03.10 |
52 | XV-019296 | Магнет-Айрон | 904.88 | 2016.03.10 |
53 | MV-005485 | Авдрантхайрхан | 30.06 | 2003.03.10 |
54 | MV-005484 | Гацуурт | 149.56 | 2003.03.10 |
55 | XV-017791 | Асгатцэнхэр уулс | 2945.65 | 2015.03.10 |
56 | XV-017749 | Цэнгүүншилтгээн | 3096.29 | 2015.03.10 |
57 | XV-017837 | Жени ойл шейл монголиа | 2253.01 | 2015.03.10 |
58 | XV-019072 | Гэрэлт хүдэр | 5134.31 | 2016.03.10 |
59 | MV-018117 | Тэнгрипетро чэмикалс | 1910.07 | 2015.03.11 |
60 | XV-017799 | Арголд | 5095.91 | 2015.03.11 |
61 | MV-018116 | Тэнгрипетро чэмикалс | 3071.14 | 2015.03.11 |
62 | XV-017848 | Нутгийн буян групп | 1297.67 | 2015.03.11 |
63 | MV-015522 | Ууган-Илч | 76.07 | 2010.03.11 |
64 | MV-017013 | Талын шигтгээ | 12099.49 | 2012.03.12 |
65 | MV-013499 | Төгс-Эрхэс | 10.69 | 2001.03.12 |
66 | MV-019223 | Цэнтрал Могул Майнинг | 1036.89 | 2012.03.12 |
67 | MV-003054 | НК | 13.13 | 2001.03.12 |
68 | MV-017014 | Эс эс Жи Пи | 1885.62 | 2012.03.12 |
69 | MV-020662 | Талын баялаг эрдэнэс | 12768.81 | 2012.03.12 |
70 | MV-005683 | Чүүгэн | 6.76 | 2001.03.12 |
71 | XV-017787 | Хөх бүрдний эх | 336.15 | 2015.03.13 |
72 | MV-018159 | Ремикон | 2238.34 | 2015.03.13 |
73 | XV-017853 | Грандлаки | 7448.41 | 2015.03.13 |
74 | XV-017830 | Төв эрдэнэ сант | 2985.38 | 2015.03.13 |
75 | MV-009427 | МАК Цемент | 272.69 | 2005.03.14 |
76 | XV-020295 | Универсалнобле медикал | 3705.88 | 2016.03.14 |
77 | MV-016790 | Шианганюнтун | 117.93 | 2011.03.14 |
78 | MV-000293 | Эрэл | 16 | 1996.03.14 |
79 | MV-016794 | Умардын ган | 32.17 | 2011.03.15 |
80 | MV-004194 | Золотаякорона | 166.9 | 2002.03.15 |
81 | MV-005518 | Кайнарвольфрам | 37.51 | 2003.03.15 |
82 | XV-017768 | ТИС андууд | 6578.74 | 2015.03.16 |
83 | MV-016792 | Делта голд | 740.96 | 2011.03.16 |
84 | XV-017741 | Талын Монгол Групп | 7319.93 | 2015.03.16 |
85 | XV-017775 | Болдгянтболд | 1126.22 | 2015.03.16 |
86 | XV-017788 | Есөн эрдэнэ ундарга | 924.99 | 2015.03.16 |
87 | MV-018164 | Шинэ илион нэн юань | 246.36 | 2015.03.16 |
88 | MV-009467 | Полиметмонголд | 556.15 | 2005.03.16 |
89 | XV-011494 | Юниверсалкоппер | 8060.87 | 2006.03.16 |
90 | XV-020322 | Алт мөнгө зэс | 15786.95 | 2016.03.16 |
91 | XV-020269 | Алтай мандал майнинг | 13140.03 | 2016.03.16 |
92 | XV-020033 | Хан дээж | 8900.22 | 2016.03.16 |
93 | MV-009464 | Бөхөг түргэн | 31.43 | 2005.03.16 |
94 | MV-020485 | Тулгаттрейд | 94.48 | 2016.03.16 |
95 | MV-017004 | Асланполимет | 91.61 | 2005.03.16 |
96 | XV-014637 | Хургатайхайрхан | 3307.96 | 2009.03.16 |
97 | XV-019691 | Минторес | 9167.68 | 2016.03.17 |
98 | XV-017851 | Билэгтөгс дэлгэр | 3061.48 | 2015.03.17 |
99 | XV-020505 | Билэгтөгс дэлгэр | 797.62 | 2015.03.17 |
100 | XV-011367 | Гэрэл-Аривжих | 1841.3 | 2006.02.16 |
101 | XV-014797 | Сауд гоби блейк гоулд | 684.28 | 2009.03.17 |
102 | MV-004197 | Өндөрбуянт холдинг | 27.32 | 2002.03.18 |
103 | XV-019408 | Профиргеологи | 2425.49 | 2016.03.18 |
104 | XV-019837 | Шижирзул | 1558.8 | 2016.03.18 |
105 | XV-014798 | Жорчидай | 2194.6 | 2009.03.18 |
106 | MV-009470 | Лайм-Инвест | 28.2 | 2005.03.18 |
107 | XV-020300 | Эрчит ресорсиз | 23418 | 2016.03.18 |
108 | MV-009469 | Дархан-Элс | 25.1 | 2005.03.18 |
109 | XV-019737 | Шижир дөл | 390.49 | 2016.03.18 |
110 | XV-019705 | Өү Ти Эс Ди | 1508.95 | 2016.03.18 |
111 | MV-003065 | Гацуурт | 757.91 | 2001.03.19 |
112 | XV-013386 | Эрдэнэгипс | 1764.2 | 2008.03.19 |
113 | MV-007863 | Пибодивинсвэй ресорсез | 202.46 | 2001.03.19 |
114 | MV-007104 | Өгөөмөр өргөө | 184.1 | 2004.03.19 |
115 | XV-013387 | Лукрий | 11050.33 | 2008.03.19 |
116 | MV-003066 | Пибодивинсвэй ресорсез | 81.84 | 2001.03.19 |
117 | XV-017828 | Ди Эйч Эл | 7832.67 | 2015.03.19 |
118 | XV-013385 | Жунгуокианефажан | 563.44 | 2008.03.19 |
119 | MV-018219 | Мушгуу майнинг | 2096.29 | 2015.03.19 |
120 | MV-007435 | Цогт-Онон | 94.77 | 2000.03.20 |
121 | XV-017614 | Юнионголд | 411.77 | 2007.08.20 |
122 | MV-014799 | Этранс | 541.08 | 2009.03.20 |
123 | XV-013406 | Хэрлэнголын үйлс | 599.84 | 2008.03.21 |
124 | MV-013403 | Билэгтзурвас | 90.12 | 2008.03.21 |
125 | MV-017275 | Гэр хороолол барилгажилт | 596.17 | 2006.03.21 |
126 | XV-013402 | Жөн Юан | 2086.89 | 2008.03.21 |
127 | XV-013405 | Хэрлэнголын үйлс | 2153.43 | 2008.03.21 |
128 | XV-011519 | Бор-Өндөр уул | 345.63 | 2006.03.22 |
129 | XV-012111 | Шинэмонгол эрдэс | 2740.33 | 2006.03.23 |
130 | XV-019483 | Ач майнинг | 121.32 | 2016.03.23 |
131 | XV-011536 | Бор-Өндөр уул | 1504.5 | 2006.03.23 |
132 | XV-020192 | Хан шинг интернэйшнл групп | 365.39 | 2016.03.23 |
133 | MV-020487 | ЭКТУ | 1561.28 | 2016.03.23 |
134 | XV-017867 | Баруун гео | 2713.94 | 2015.03.23 |
135 | XV-013413 | Говь нутгийн баялаг | 97407.51 | 2008.03.24 |
136 | XV-019523 | УБ ресурс | 1431.07 | 2016.03.24 |
137 | XV-013415 | Баярсконстракшн | 220.93 | 2008.03.24 |
138 | MV-013409 | Баян айраг эксплорэйшн | 6100.29 | 2008.03.24 |
139 | XV-019186 | Эм Ди Жи Эм | 3371.98 | 2016.03.24 |
140 | XV-020259 | Шинэ оюут майнинг | 2282.85 | 2016.03.24 |
141 | MV-013412 | Принципал инвестмент | 421.91 | 2008.03.24 |
142 | MV-009495 | Уянган | 87.69 | 2005.03.24 |
143 | XV-013416 | Шувуун-Уул | 449.08 | 2008.03.24 |
144 | XV-017739 | Дунгоулд | 12495.76 | 2015.03.24 |
145 | XV-020374 | Тодцахир | 149.8 | 2016.03.24 |
146 | MV-013421 | Дацантрейд | 24.84 | 2008.03.25 |
147 | XV-013419 | Уганоголд | 43389.9 | 2008.03.25 |
148 | MV-018293 | Тефис майнинг | 353.39 | 2015.03.25 |
149 | XV-019570 | Менгтиан | 1567.14 | 2016.03.25 |
150 | MV-018291 | Тефис майнинг | 733.28 | 2015.03.25 |
151 | XV-017497 | Мөнхсаяан | 2007.34 | 2008.03.25 |
152 | MV-020492 | Эрдэнийн цахирмаа тал | 701.15 | 2016.03.25 |
153 | XV-014806 | Монгол майнинг энд эксплорэйшн | 2367.71 | 2009.03.25 |
154 | XV-009503 | Грандмонтана майнинг | 886.23 | 2005.03.25 |
155 | XV-014802 | БУМБ | 45.3 | 2009.03.25 |
156 | MV-015535 | Баян-Уудам тал | 41.5 | 2010.03.25 |
157 | XV-013425 | Цавдан-импекс | 96.86 | 2008.03.26 |
158 | XV-013423 | Лайтуоркс | 40.9 | 2008.03.26 |
159 | XV-014809 | Американстандарт ресурс | 1066.89 | 2009.03.26 |
160 | XV-017618 | Майнтөмөр | 473.14 | 2008.03.26 |
161 | MV-003108 | ХОТУ | 380.32 | 2001.03.26 |
162 | MV-017493 | Тээлийн шонхор | 90.27 | 2014.03.26 |
163 | XV-013428 | Майнтөмөр | 809.49 | 2008.03.26 |
164 | MV-012395 | Гоулд-Оптивелл | 84.77 | 2007.03.27 |
165 | XV-017528 | Галлант стар | 29.16 | 2008.03.27 |
166 | XV-013432 | БХХБ | 13219.09 | 2008.03.27 |
167 | XV-016909 | Нутгийн хаш | 95.49 | 2003.03.27 |
168 | XV-013429 | Галлант стар | 8090.01 | 2008.03.27 |
169 | MV-012219 | Цемент шохой | 135.1 | 1998.03.27 |
170 | XV-013439 | Коттеджбарилга | 151.82 | 2008.03.28 |
171 | XV-019425 | Болор оргил майнинг | 5574.86 | 2016.03.28 |
172 | MV-000251 | Талстгөлтгөнө | 85.27 | 1997.03.28 |
173 | XV-019459 | Бэст дисковери | 1026.42 | 2016.03.28 |
174 | XV-019586 | Алт-Импэкс | 10359.39 | 2016.03.28 |
175 | XV-013422 | Хера-Инвестмент | 29.55 | 2006.06.08 |
176 | XV-019216 | Ти Эс Пи Би | 2841.68 | 2016.03.28 |
177 | XV-013243 | Даваат | 851.6 | 2006.03.28 |
178 | XV-013436 | Эс Эм Ай | 1151.59 | 2008.03.28 |
179 | XV-013443 | Орчлон-Орд | 5959.89 | 2008.03.28 |
180 | XV-015186 | Эм энд Би майнинг | 100.88 | 2009.10.08 |
181 | XV-019825 | Арвинбаялгийн эрэлд | 501.58 | 2016.03.28 |
182 | XV-017012 | Монголиандаймонд майнинг | 39805.79 | 2006.03.28 |
183 | XV-019553 | Сэтгэлийн үүр | 5246.89 | 2016.03.28 |
184 | XV-019559 | Эко энвайронментал консалтинг | 5778.83 | 2016.03.28 |
185 | MV-010223 | Тарагт гөлтгөнө | 70.96 | 1997.03.28 |
186 | XV-019274 | АМО-Дисковер | 40.58 | 2016.03.28 |
187 | XV-015628 | Сагсайминерал ресурс | 3949.08 | 2006.03.28 |
188 | XV-020127 | Авад ресурс | 656.98 | 2016.03.29 |
189 | XV-019198 | Фалкон-Эксплорейшн | 3926.98 | 2016.03.29 |
190 | MV-020495 | Энержи-Импайр | 44.38 | 2016.03.30 |
191 | MV-018354 | Централ эшиа майнинг | 4701.55 | 2015.03.30 |
192 | MV-009516 | Анхай-Интернэшнл | 91.16 | 2005.03.30 |
193 | MV-009515 | Эрдэнэмайнинг үйлс | 210.84 | 2005.03.30 |
194 | XV-019974 | Уянга голд | 8435.04 | 2016.03.30 |
195 | XV-019420 | Геоган дөл сервис | 1610.81 | 2016.03.30 |
196 | MV-009517 | Пауэрлэнд | 132.88 | 2005.03.30 |
197 | MV-011595 | Бэрэнмайнинг | 38.7 | 2006.03.30 |
198 | XV-011586 | Бэрхресорсиз | 8828.85 | 2006.03.30 |
199 | XV-020075 | Дафенг шүн | 424.69 | 2016.03.30 |
200 | XV-017821 | Эм Эн Пи Эм | 1672.39 | 2015.03.30 |
201 | XV-019456 | Аранзалзээрд | 2518.55 | 2016.03.30 |
202 | XV-020346 | Шинэ оюут майнинг | 380.82 | 2016.03.30 |
203 | XV-019877 | Арвинбаялгийн эрэлд | 4064.33 | 2016.03.30 |
204 | XV-011587 | Бэрхресорсиз | 1677.75 | 2006.03.30 |
205 | XV-012663 | Редгранат | 915.5 | 2006.09.19 |
206 | XV-020296 | Амазон ресурс | 3537.87 | 2016.03.31 |
207 | XV-011612 | Бэрхресорсиз | 677.48 | 2006.03.31 |
208 | XV-019057 | Адексмайн | 410.06 | 2016.03.31 |
209 | MV-017496 | Давхарсолонго | 570.92 | 2014.03.31 |
210 | XV-020153 | Универсалнобле эйм | 11447.17 | 2016.03.31 |
211 | XV-011614 | Эф Эм Ай | 4239.88 | 2006.03.31 |
212 | MV-016870 | Ти Эн Би | 103.87 | 2006.03.31 |
213 | XV-014827 | Борж-Овоот | 116.22 | 2009.03.31 |
214 | MV-001455 | Үнэн-Анд | 40.37 | 1999.03.31 |
215 | XV-020084 | Универсалнобле медикал | 4384.3 | 2016.03.31 |
216 | MV-017495 | Вестернресурс | 46.27 | 2014.03.31 |
Та тусгай зөвшөөрлийн ээлжит жилийн төлбөрөө дараах дансанд тушаана уу. Төрийн сан банк 100900000712 /Төгрөгийн/
Та холбогдох мэдээллээ http://mrpam.gov.mn/ цахим хуудсаар орж танилцана уу.
Лавлагаа авахыг хүсвэл 263923 дугаарын утсанд хандана уу.
Ашигт малтмал, газрын тосны газар
Кадастрын хэлтэс
Холбоотой мэдээ