Ашигт малтмалын тусгай зөвшөөрөл эзэмшигч аж ахуйн нэгж, байгууллагуудын анхааралд
2025-06-04

Доорх жагсаалтад нэр дурдсан тусгай зөвшөөрөл эзэмшигчид Та бүхэн хүснэгтэд заасан хугацаанд Ашигт малтмалын тухай хуулийн 32 дугаар зүйл болон 34 дүгээр зүйлийн 34.4-д заасны дагуу төлбөрөө хугацаанд нь бүрэн төлж бүртгүүлэхийг мэдэгдье.
№ | Код | Эзэмшигч | Талбай (га) | Олгосон огноо | Дуусах огноо |
1 | XV-012600 | Энхтунх орчлон | 7317.09 | 2007.08.01 | 2019.08.01 |
2 | MV-009968 | Си Эм Би | 31.68 | 2001.08.01 | 2031.08.01 |
3 | MV-017090 | Голденхейлс | 236.12 | 2012.08.01 | 2042.08.01 |
4 | XV-020618 | Цэнгэг-Орог | 654.18 | 2016.08.02 | 2019.08.02 |
5 | XV-020617 | Шинэ баялаг майнинг | 1412.18 | 2016.08.02 | 2019.08.02 |
6 | XV-018270 | Эс И И Ди | 19648.97 | 2016.08.02 | 2019.08.02 |
7 | XV-018014 | Эс И И Ди | 2694.03 | 2016.08.02 | 2019.08.02 |
8 | MV-017093 | Голдентайга | 484.19 | 2012.08.02 | 2042.08.02 |
9 | XV-020238 | Юнайтедстийл фрейм | 3909.41 | 2016.08.02 | 2019.08.02 |
10 | MV-016897 | Централ эйшиан цемент | 138.68 | 2011.08.03 | 2041.08.03 |
11 | MV-012619 | Бор-Өндөр уул | 43.47 | 2007.08.03 | 2037.08.03 |
12 | MV-020486 | Түвшингарав | 520.78 | 2006.08.03 | 2036.08.03 |
13 | XV-008073 | Тефис майнинг | 4170.22 | 2004.08.03 | 2013.08.03 |
14 | MV-010258 | Шаширтрейд | 25.04 | 2005.08.03 | 2035.08.03 |
15 | XV-018168 | ПЛ майнинг | 20026.13 | 2015.08.03 | 2018.08.03 |
16 | MV-016964 | Их ундрах талст | 30.41 | 2005.08.03 | 2035.08.03 |
17 | MV-011871 | Лайтуоркс | 28.12 | 2006.08.03 | 2036.08.03 |
18 | XV-014939 | Тефис майнинг | 2605.42 | 2004.08.03 | 2013.08.03 |
19 | MV-020726 | Стар флюорит | 38.31 | 2005.08.03 | 2035.08.03 |
20 | XV-012614 | Билүүт эрдэс | 1772.96 | 2007.08.03 | 2016.08.03 |
21 | XV-018670 | Саяардриллинг | 4990.63 | 2015.08.03 | 2018.08.03 |
22 | MV-016898 | МАК Цемент | 166.25 | 2011.08.03 | 2041.08.03 |
23 | XV-013961 | Дадизи юиан | 1333.14 | 2008.08.04 | 2017.08.04 |
24 | XV-019464 | Кеестонресурс моторс | 645.54 | 2016.08.04 | 2019.08.04 |
25 | XV-019157 | Хойлогийн худаг | 1046.39 | 2016.08.04 | 2019.08.04 |
26 | XV-019465 | Гэгээн лотос | 1533.31 | 2016.08.04 | 2019.08.04 |
27 | XV-018215 | Улз гол | 3490.22 | 2016.08.04 | 2019.08.04 |
28 | MV-020621 | Эжбалей | 5853.65 | 2016.08.04 | 2046.08.04 |
29 | XV-013964 | Цэрэнбадам | 4861.99 | 2008.08.04 | 2017.08.04 |
30 | XV-019317 | ТЕКА | 746.32 | 2016.08.04 | 2019.08.04 |
31 | MV-008097 | Хунан | 77.48 | 2004.08.04 | 2034.08.04 |
32 | XV-019424 | Айбекслэнд монголиа | 2026.66 | 2016.08.04 | 2019.08.04 |
33 | MV-008085 | Уртхошуу | 412.84 | 2004.08.04 | 2034.08.04 |
34 | XV-020012 | Гурван оч констракшн | 1975.92 | 2016.08.05 | 2019.08.05 |
35 | XV-015048 | Бэрхресорсиз | 2081.96 | 2009.08.05 | 2018.08.05 |
36 | MV-015632 | Геопро монгол | 138.92 | 2010.08.05 | 2040.08.05 |
37 | XV-018812 | Нэгүүндриллинг | 4021.85 | 2015.08.05 | 2018.08.05 |
38 | XV-018820 | Нэгүүндриллинг | 1537.71 | 2015.08.05 | 2018.08.05 |
39 | MV-017264 | Геопро монгол | 14.44 | 2010.08.05 | 2040.08.05 |
40 | MV-011875 | Боржгоны тал | 29.34 | 2006.08.06 | 2036.08.06 |
41 | MV-020493 | Түвшингарав | 50.2 | 2006.08.06 | 2036.08.06 |
42 | XV-012621 | Сайнзалуус | 1468.49 | 2007.08.06 | 2019.08.06 |
43 | XV-013977 | Өнөржонш | 166.13 | 2008.08.07 | 2020.08.07 |
44 | XV-013980 | Орчлон-Орд | 3049.26 | 2008.08.07 | 2017.08.07 |
45 | XV-013975 | Талстбурхант | 805.12 | 2008.08.07 | 2017.08.07 |
46 | MV-017585 | Мандговь | 1712.88 | 2014.08.08 | 2044.08.08 |
47 | MV-017097 | Доод дөрвөлжин | 55.91 | 2012.08.08 | 2042.08.08 |
48 | XV-020146 | Шижир ресорсиз | 13473.36 | 2016.08.08 | 2019.08.08 |
49 | XV-013984 | Атлантастар | 565.05 | 2008.08.08 | 2017.08.08 |
50 | XV-013986 | Эм Эн Эл Жи | 1396.12 | 2008.08.08 | 2020.08.08 |
51 | XV-012628 | Би Эс Ай | 7348.21 | 2007.08.09 | 2019.08.09 |
52 | XV-018789 | Готикголд | 464.28 | 2015.08.10 | 2018.08.10 |
53 | XV-017756 | Ханбогд эксплорэйшн | 3567.81 | 2015.08.10 | 2018.08.10 |
54 | XV-018801 | Голден гео физик | 8598.41 | 2015.08.10 | 2018.08.10 |
55 | XV-015059 | Эйч энд Эйч майнинг | 4273.6 | 2009.08.10 | 2018.08.10 |
56 | MV-017099 | Жи Эл Ди Ви | 80.73 | 2012.08.10 | 2042.08.10 |
57 | MV-017098 | Хургатайхайрхан | 5758.7 | 2012.08.10 | 2042.08.10 |
58 | XV-015051 | Монголстандарт | 123.83 | 2009.08.10 | 2018.08.10 |
59 | XV-015052 | Мегамайнз монголия | 3989.64 | 2009.08.10 | 2018.08.10 |
60 | XV-017075 | Голдентайга | 679.86 | 2009.08.10 | 2018.08.10 |
61 | MV-000274 | Сонсголон бармат | 30.54 | 1996.08.10 | 2026.08.10 |
62 | MV-000784 | Ди Зэт энд Ай | 218.02 | 1998.08.11 | 2028.08.11 |
63 | XV-017945 | Аюут толгой | 15996.56 | 2015.08.11 | 2018.08.11 |
64 | XV-018223 | Майнперфект сольюшн | 2495.42 | 2015.08.11 | 2018.08.11 |
65 | XV-018408 | Эй Би Пи Менежмент | 1177.23 | 2015.08.11 | 2018.08.11 |
66 | XV-019210 | Хантэнгэрийн дуудлага | 262.65 | 2016.08.11 | 2019.08.11 |
67 | XV-018273 | Саруул-Эрин | 376.99 | 2015.08.11 | 2018.08.11 |
68 | MV-010278 | Эй Ар Ай Эй | 173.17 | 2005.08.11 | 2035.08.11 |
69 | MV-015635 | Би Эйч Эм | 1859.2 | 2010.08.11 | 2040.08.11 |
70 | XV-015063 | Жи Би Эм Ди | 5059.11 | 2009.08.12 | 2018.08.12 |
71 | XV-013998 | Шинэлонгда | 7750.16 | 2008.08.12 | 2017.08.12 |
72 | MV-016901 | Жинжий майнинг | 41.91 | 2011.08.12 | 2041.08.12 |
73 | MV-015066 | Жи Кэй Эм Кэй | 174.4 | 2009.08.13 | 2039.08.13 |
74 | MV-017005 | Асланполимет | 154.56 | 2004.08.13 | 2034.08.13 |
75 | MV-015636 | Эн Си Жи Ти | 291.32 | 2010.08.13 | 2040.08.13 |
76 | MV-019023 | Гутайндаваа | 779.32 | 2015.08.13 | 2045.08.13 |
77 | MV-008183 | Полиметпотала | 282.84 | 2004.08.13 | 2034.08.13 |
78 | MV-017363 | Болдцэн | 147.74 | 2013.08.13 | 2043.08.13 |
79 | XV-014008 | Мэжикстэйшин | 82.49 | 2008.08.13 | 2017.08.13 |
80 | MV-019035 | БУУЛБЛ | 2007.38 | 2015.08.14 | 2045.08.14 |
81 | XV-018308 | Хера-Инвестмент | 2403.83 | 2015.08.14 | 2018.08.14 |
82 | XV-018909 | Эрдэнийн эрдэнэс | 176.51 | 2015.08.14 | 2018.08.14 |
83 | XV-018910 | Мэжикмэнс | 1777.59 | 2015.08.14 | 2018.08.14 |
84 | XV-018903 | Талын Монгол Групп | 64.48 | 2015.08.14 | 2018.08.14 |
85 | XV-018813 | Талын Монгол Групп | 25016.36 | 2015.08.14 | 2018.08.14 |
86 | XV-018819 | Болдгянтболд | 269.16 | 2015.08.14 | 2018.08.14 |
87 | XV-018932 | Хэмжээшгүй-Орд | 2345.92 | 2015.08.14 | 2018.08.14 |
88 | XV-018778 | Апекс майнинг консалтинг сервисэс | 15126.21 | 2015.08.14 | 2018.08.14 |
89 | XV-018810 | Болдгянтболд | 1487.57 | 2015.08.14 | 2018.08.14 |
90 | XV-018919 | Төгөлдөр майнинг | 1941.37 | 2015.08.14 | 2018.08.14 |
91 | XV-014011 | ВАБК | 4200.41 | 2008.08.14 | 2014.08.14 |
92 | MV-017591 | Тинаха | 71.15 | 2014.08.15 | 2044.08.15 |
93 | MV-017365 | Цэрэнбадам | 507.3 | 2013.08.15 | 2043.08.15 |
94 | MV-017367 | Ричфлюорит | 158.07 | 2013.08.15 | 2043.08.15 |
95 | MV-011892 | Үүртгоулд | 363.75 | 2006.08.15 | 2036.08.15 |
96 | XV-018795 | Эй Би Пи Девелопмент | 29723 | 2016.08.15 | 2019.08.15 |
97 | XV-019490 | Дарцагтын шил | 2659.3 | 2016.08.15 | 2019.08.15 |
98 | MV-017590 | Гялалзах-Эрдэнэс | 750.79 | 2014.08.15 | 2044.08.15 |
99 | XV-018239 | Их очир мандал ресурс проспектинг | 3979.03 | 2016.08.15 | 2019.08.15 |
100 | MV-003613 | Баяжмал-Алт | 55.92 | 2001.08.16 | 2031.08.16 |
101 | MV-010296 | Эс Эн Даблью интернэшнл | 380.52 | 2005.08.16 | 2035.08.16 |
102 | MV-016902 | Жи Эл Ди Ви | 356.01 | 2011.08.16 | 2041.08.16 |
103 | MV-016859 | Саяанамин | 193.51 | 2010.08.17 | 2040.08.17 |
104 | MV-011898 | Си Эм Би | 70.97 | 2006.08.17 | 2036.08.17 |
105 | MV-019029 | БДАЛТ | 46.26 | 2015.08.17 | 2045.08.17 |
106 | XV-018926 | Гэгээн лотос | 1947.48 | 2015.08.18 | 2018.08.18 |
107 | XV-018428 | Алтан бүл зөгий | 6057.5 | 2015.08.18 | 2018.08.18 |
108 | XV-018514 | Ти Эм Ти Си | 2436.94 | 2015.08.18 | 2018.08.18 |
109 | XV-018311 | Ганхүлэг хурд | 220.42 | 2015.08.18 | 2018.08.18 |
110 | MV-011915 | Дасайн-Уул | 38.19 | 2006.08.18 | 2036.08.18 |
111 | MV-011916 | Гацуурт | 783.74 | 2006.08.18 | 2036.08.18 |
112 | MV-011909 | Централ эшиа майнинг | 591.17 | 2006.08.18 | 2036.08.18 |
113 | MV-011914 | Баянсүмбэр Богд | 42.42 | 2006.08.18 | 2036.08.18 |
114 | XV-014028 | Анирдэлхий | 242.24 | 2008.08.18 | 2019.03.27 |
115 | MV-011919 | Болд фо ар да | 72.63 | 2006.08.18 | 2036.08.18 |
116 | XV-014017 | Кожеговь | 52677.4 | 2008.08.18 | 2017.08.18 |
117 | MV-002545 | Монголын алт МАК | 118.43 | 2000.08.17 | 2030.08.18 |
118 | XV-011921 | Кожеговь | 11004.95 | 2006.08.18 | 2018.08.18 |
119 | MV-011893 | Таны зам | 104.45 | 2006.08.18 | 2036.08.18 |
120 | MV-011907 | Централ эшиа майнинг | 495.55 | 2006.08.18 | 2036.08.18 |
121 | MV-011908 | Централ эшиа майнинг | 1327.75 | 2006.08.18 | 2036.08.18 |
122 | MV-011917 | Гацуурт | 624.07 | 2006.08.18 | 2036.08.18 |
123 | MV-017368 | Жи Пи Эф | 303.92 | 2013.08.19 | 2043.08.19 |
124 | MV-010319 | Скорпионсервис | 51.09 | 2005.08.19 | 2035.08.19 |
125 | MV-015640 | Олондавна | 98.51 | 2010.08.19 | 2040.08.19 |
126 | MV-006197 | Тунамал шижир | 74.63 | 2003.08.19 | 2033.08.19 |
127 | MV-001817 | Сонортрейд | 25.24 | 1999.08.20 | 2029.08.20 |
128 | MV-008219 | Бэст-Орд | 114.68 | 2004.08.20 | 2034.08.20 |
129 | MV-008207 | Булган-Инвест | 28.65 | 2004.08.20 | 2034.08.20 |
130 | MV-017106 | Номхондалайн эрдэнэс | 837.11 | 2012.08.20 | 2042.08.20 |
131 | MV-015077 | Дүншинхэние | 354.67 | 2009.08.20 | 2039.08.20 |
132 | MV-017598 | Эй Эйч Жи металлс групп | 142.08 | 2014.08.20 | 2044.08.20 |
133 | XV-014043 | Данхаргоулд | 7072.03 | 2008.08.20 | 2017.08.20 |
134 | XV-014031 | Эгшиглэнт-Уул | 12900.62 | 2008.08.20 | 2017.08.20 |
135 | XV-014039 | ВАБК | 2041.59 | 2008.08.20 | 2014.08.20 |
136 | XV-014037 | ВАБК | 470.42 | 2008.08.20 | 2017.08.20 |
137 | XV-014038 | ВАБК | 874.14 | 2008.08.20 | 2017.08.20 |
138 | XV-014032 | ЭРБЖЭР | 73690.75 | 2008.08.20 | 2017.08.20 |
139 | XV-014030 | Геомастер | 2223.93 | 2008.08.20 | 2017.08.20 |
140 | MV-017371 | Бийд майнинг | 1079.62 | 2013.08.21 | 2043.08.21 |
141 | MV-011928 | Зэт Кэй Эй Экспресс | 299.57 | 2006.08.21 | 2036.08.21 |
142 | XV-015079 | ЖАСКО | 10873.68 | 2009.08.21 | 2018.08.21 |
143 | MV-014840 | Аурум-Ауруг | 36390.95 | 2006.08.21 | 2036.08.21 |
144 | MV-019036 | Сауд гоби коэл транс | 12380.72 | 2015.08.21 | 2045.08.21 |
145 | MV-006222 | Чулуун-Өргөө | 27.99 | 2003.08.21 | 2033.08.21 |
146 | MV-019038 | Ловонко | 852.96 | 2015.08.21 | 2045.08.21 |
147 | MV-004773 | Антрацит | 35.89 | 2002.08.21 | 2032.08.21 |
148 | MV-011894 | Жи Би Лийз | 32.92 | 2006.08.21 | 2035.08.21 |
149 | MV-019039 | Пентатерра | 63.24 | 2015.08.21 | 2045.08.21 |
150 | XV-016842 | Монгол алтай ресорсез | 81476.36 | 2007.08.22 | 2019.08.22 |
151 | XV-016656 | Аксиспрожект | 3150.93 | 2006.08.21 | 2019.09.15 |
152 | MV-011931 | Дорноговийн үйлс | 72.52 | 2006.08.22 | 2036.08.22 |
153 | MV-011933 | Монголиан Нейшнл Рийр Ийрт Корпорейшн | 394.76 | 2006.08.22 | 2036.08.22 |
154 | MV-011932 | Монголын алт МАК | 1430.55 | 2006.08.22 | 2036.08.22 |
155 | XV-019034 | Аксиспрожект | 1040.06 | 2006.08.21 | 2019.09.15 |
156 | XV-010326 | Сутайцэнд | 4937.77 | 2005.08.22 | 2017.08.22 |
157 | MV-016905 | Цогт-Онон | 150.75 | 2011.08.22 | 2041.08.22 |
158 | MV-010329 | Монгол-Анар трейд | 61.66 | 2005.08.22 | 2035.08.22 |
159 | MV-012508 | Баттрипел | 30.87 | 2006.08.23 | 2036.08.23 |
160 | MV-012653 | Гурвантамга | 90.72 | 2007.08.23 | 2037.08.23 |
161 | MV-011937 | Сүлдтогтох | 53.39 | 2006.08.23 | 2036.08.23 |
162 | MV-017373 | Нонферрос металл майнин | 1931.06 | 2013.08.23 | 2043.08.23 |
163 | XV-014057 | Казмонконтакт | 5594.36 | 2008.08.25 | 2014.08.25 |
164 | MV-000168 | Ди Зэт энд Ай | 202.34 | 1995.08.25 | 2025.08.25 |
165 | MV-016906 | Андсөүрвэй | 255.26 | 2011.08.25 | 2041.08.25 |
166 | MV-000169 | Алтан шагай групп | 12.77 | 1995.08.25 | 2025.08.25 |
167 | XV-014049 | Голденгоби майнинг | 28654.86 | 2008.08.25 | 2017.08.25 |
168 | MV-012469 | Чамин-Алт | 41.11 | 1995.08.25 | 2025.08.25 |
169 | MV-005959 | Толгойтын гол | 36.49 | 1995.08.25 | 2025.08.25 |
170 | MV-015645 | НАБД | 35.05 | 2010.08.25 | 2040.08.25 |
171 | XV-011939 | Алтандорнод монгол | 2179.64 | 2006.08.25 | 2018.08.25 |
172 | XV-014055 | Улаанхэцийн шанд | 406.46 | 2008.08.25 | 2017.08.25 |
173 | XV-014060 | Шимдэлэг | 777.46 | 2008.08.26 | 2017.08.26 |
174 | MV-004780 | Голден хаммер | 738.59 | 2002.08.26 | 2032.08.26 |
175 | XV-018274 | Тиара-Эксплорэйшн | 3305.33 | 2015.08.26 | 2018.08.26 |
176 | XV-018504 | Галвейвиев таун | 1110.78 | 2015.08.26 | 2018.08.26 |
177 | XV-018927 | Гэгээн лотос | 282.06 | 2015.08.26 | 2018.08.26 |
178 | MV-006233 | Мирайфлюорид | 118.15 | 2003.08.26 | 2033.08.26 |
179 | MV-015643 | Империал гоулд майнинг | 106.51 | 2010.08.27 | 2040.08.27 |
180 | MV-019043 | Ай Эн Ди минералс | 163.83 | 2015.08.27 | 2045.08.27 |
181 | XV-018759 | МОЗТ | 963.61 | 2015.08.27 | 2018.08.27 |
182 | XV-018947 | Талын Монгол Групп | 7708.35 | 2015.08.27 | 2018.08.27 |
183 | MV-011940 | Аллянсголд | 294.47 | 2006.08.28 | 2036.08.28 |
184 | MV-011943 | Эрдэнэставан толгой | 2036.33 | 2006.08.28 | 2036.08.28 |
185 | MV-012665 | Шижир-Аранжин | 115.45 | 2007.08.28 | 2037.08.28 |
186 | XV-020867 | Жи Эн Ти Эл | 1432.31 | 2008.08.28 | 2017.08.28 |
187 | XV-014068 | Шимзориг | 112.97 | 2008.08.28 | 2017.08.28 |
188 | XV-014066 | Содмаргад | 11572.97 | 2008.08.28 | 2017.08.28 |
189 | MV-011941 | Алагтайцэцэн | 144.81 | 2006.08.28 | 2036.08.28 |
190 | XV-016856 | Шимтогтуун | 875.6 | 2008.08.28 | 2017.08.28 |
191 | XV-014070 | Жи Эн Ти Эл | 1493.6 | 2008.08.28 | 2017.08.28 |
192 | XV-016992 | Их наран уул | 1080.48 | 2008.08.28 | 2017.08.28 |
193 | XV-014073 | Азияферрум | 5110.24 | 2008.08.29 | 2014.08.29 |
194 | MV-014217 | Гобикоул энд энержи | 201.77 | 2006.08.29 | 2036.08.29 |
195 | MV-016883 | Эрдэнэставан толгой | 700.39 | 2006.08.29 | 2036.08.29 |
196 | XV-011946 | Кожеговь | 9417.6 | 2006.08.29 | 2018.08.29 |
197 | XV-012727 | Санчуан шаньруй | 2184.3 | 2006.08.29 | 2018.08.29 |
198 | XV-014071 | Би Эс Ти Эс | 494.15 | 2008.08.29 | 2017.08.29 |
199 | MV-017377 | Монкоул петро майнинг | 1174.81 | 2013.08.29 | 2043.08.29 |
200 | MV-020646 | Хризопраза групп | 23.55 | 2001.08.02 | 2041.08.02 |
201 | MV-017376 | Монкоул петро майнинг | 831.62 | 2013.08.29 | 2043.08.29 |
202 | MV-016912 | Монкварц | 74.18 | 2011.08.29 | 2041.08.29 |
203 | MV-017375 | Монкоул петро майнинг | 1334.5 | 2013.08.29 | 2043.08.29 |
204 | MV-016723 | Газар-Орд | 69.26 | 2003.08.29 | 2037.02.13 |
205 | MV-011956 | Эрдэнэставан толгой | 3151.92 | 2006.08.29 | 2036.08.29 |
206 | MV-011955 | Эрдэнэставан толгой | 23813.1 | 2006.08.29 | 2036.08.29 |
207 | MV-011954 | Эрдэнэставан толгой | 22901.37 | 2006.08.29 | 2036.08.29 |
208 | MV-016882 | Эрдэнэставан толгой | 2447.13 | 2006.08.29 | 2036.08.29 |
209 | MV-011950 | Кормонмайн хаус | 49 | 2006.08.29 | 2036.08.26 |
210 | MV-016881 | Эрдэнэставан толгой | 556.72 | 2006.08.29 | 2036.08.29 |
211 | MV-011953 | Эрдэнэставан толгой | 12864.47 | 2006.08.29 | 2036.08.29 |
212 | MV-011949 | Мингхонда | 39.93 | 2006.08.29 | 2036.08.29 |
213 | MV-011952 | Энержиресурс | 2960.23 | 2006.08.29 | 2036.08.29 |
214 | MV-011968 | Бэрэнгрупп | 31.58 | 2006.08.29 | 2036.08.29 |
215 | XV-011967 | Эм Жи Эм Жи | 728.48 | 2006.08.29 | 2018.08.29 |
216 | MV-011965 | Гобикоул энд энержи | 256.56 | 2006.08.29 | 2036.08.29 |
217 | MV-011969 | Хатанцацал | 463.25 | 2006.08.30 | 2036.08.30 |
218 | MV-017111 | Сентеррагоулд монголия | 5492.63 | 2012.08.31 | 2042.08.31 |
219 | MV-017112 | Эл Эл Ти Ди | 1108.57 | 2012.08.31 | 2042.08.31 |
220 | MV-001830 | Говьманхан | 27.3 | 1999.08.31 | 2029.08.31 |
221 | MV-015090 | Тэнгрипетро чэмикалс | 227.64 | 2009.08.31 | 2039.08.31 |
222 | MV-015091 | Монрок | 98.5 | 2009.08.31 | 2039.08.31 |
223 | MV-017383 | Шаншимэжо | 84.76 | 2007.08.31 | 2037.08.31 |
224 | MV-017113 | Хулдцемент | 403.16 | 2012.08.31 | 2042.08.31 |
- Та тусгай зөвшөөрлийн ээлжит жилийн төлбөрөө дараах дансанд тушаана уу. Төрийн сан банк 100900000712 /Төгрөгийн/
- Та холбогдох мэдээллээ http://mrpam.gov.mn/ цахим хуудсаар орж танилцана уу.
- Лавлагаа авахыг хүсвэл 263923 дугаарын утсанд хандана уу.
АШИГТ МАЛТМАЛ, ГАЗРЫН ТОСНЫ ГАЗРЫН КАДАСТРЫН ХЭЛТЭС
Холбоотой мэдээ