Ашигт малтмалын тусгай зөвшөөрөл эзэмшигч аж ахуй нэгж, байгууллагуудын анхааралд
2025-04-10

Доорх жагсаалтад нэр дурдсан тусгай зөвшөөрөл эзэмшигчид Та бүхэн хүснэгтэд заасан хугацаанд Ашигт малтмалын тухай хуулийн 32 дугаар зүйл болон 34 дүгээр зүйлийн 34.4-д заасны дагуу төлбөрөө хугацаанд нь бүрэн төлж бүртгүүлэхийг мэдэгдье.
№ | Код | Эзэмшигч | Талбай (га) | Олгосон огноо |
1 | XV-011974 | Цэнбаялаг | 9717.58 | 2006.09.01 |
2 | XV-014092 | Хадат өндрийн өгөөж | 159.11 | 2008.09.02 |
3 | MV-004822 | Алтандорнод монгол | 114.46 | 2002.09.02 |
4 | XV-014084 | ДБТХ | 672.56 | 2008.09.01 |
5 | XV-014082 | Мегамайнз монголия | 1438.24 | 2008.09.01 |
6 | XV-014079 | Лайли | 903.79 | 2008.09.01 |
7 | XV-014080 | Эрдэнэс шаширт майнинг ресурс | 72945.96 | 2008.09.01 |
8 | XV-015098 | Эрдэнэс Манлай Майнинг Ресурс | 17446.67 | 2009.09.03 |
9 | MV-017378 | Гоулдсэнын монголиа | 199.29 | 2013.09.03 |
10 | XV-015099 | Алтарганахайрхан | 14835.42 | 2009.09.03 |
11 | XV-014096 | Евро-Ази бридж | 841.22 | 2008.09.03 |
12 | MV-012681 | Мөнхболор хүрээ | 151.03 | 2007.09.04 |
13 | XV-014098 | Жаргалант-Үүд | 700.68 | 2008.09.04 |
14 | XV-014109 | Уртхошуу | 1607.98 | 2008.09.04 |
15 | XV-006275 | Самтанморес | 79.14 | 2003.09.04 |
16 | XV-015114 | Мочистоун | 1470.54 | 2009.09.04 |
17 | XV-015112 | Жорчидай | 943.95 | 2009.09.04 |
18 | XV-014108 | Топазстоне майнинг | 69950.73 | 2008.09.04 |
19 | XV-011987 | Өгөөмөр-Алт | 16583.11 | 2006.09.05 |
20 | XV-011982 | Голденпийк | 2888.74 | 2006.09.05 |
21 | XV-011983 | Эйч Эм Си натурал ресурс корпарэшн | 5552.58 | 2006.09.05 |
22 | XV-011990 | Монлаа | 4128.05 | 2006.09.05 |
23 | XV-012685 | Алкалли метал монголиа | 12410.94 | 2007.09.06 |
24 | XV-010407 | Олова | 3388.21 | 2005.09.06 |
25 | MV-015649 | Орчлон констракшн | 33.74 | 2010.09.07 |
26 | XV-008317 | Жюдекуане | 8181.51 | 2004.09.07 |
27 | MV-012687 | Гангархаш | 80.12 | 2007.09.07 |
28 | MV-015651 | Монголын алт МАК | 1130.73 | 2010.09.08 |
29 | MV-014112 | Чин | 277.54 | 2008.09.08 |
30 | XV-017597 | Болоргол | 41.85 | 2008.09.09 |
31 | XV-014132 | Топазстоне майнинг | 5040.98 | 2008.09.09 |
32 | MV-017027 | МГМК | 64.04 | 2008.09.09 |
33 | MV-015119 | Бужгар-Орд | 379.25 | 2009.09.09 |
34 | XV-014134 | НАБД | 7702.58 | 2008.09.09 |
35 | MV-015122 | Минюу шиши | 97.24 | 2009.09.09 |
36 | MV-016653 | Улз гол | 657.97 | 2010.09.09 |
37 | XV-014138 | Болоргол | 85.79 | 2008.09.09 |
38 | MV-015124 | Нэйчө | 523.64 | 2009.09.10 |
39 | XV-014143 | Интраговь гоулд | 2931.64 | 2008.09.10 |
40 | XV-014142 | Интраговь гоулд | 3098.48 | 2008.09.10 |
41 | XV-014145 | Элбэг-орд | 8397.73 | 2008.09.10 |
42 | XV-014152 | Дүүлэх шонхор | 15654.26 | 2008.09.11 |
43 | XV-012691 | Эф Ви Эс Пи | 11295.95 | 2007.09.11 |
44 | XV-014150 | Жэсмон | 104.39 | 2008.09.11 |
45 | XV-014156 | Рэдхилмонголия | 7385.23 | 2008.09.11 |
46 | XV-012692 | Говьхурах | 5441.31 | 2007.09.11 |
47 | XV-015134 | Эйч Кэй Жи Си | 9235.69 | 2009.09.11 |
48 | XV-015132 | Пакимор | 3694.2 | 2009.09.11 |
49 | XV-015125 | Оргилуунтөв | 2679.7 | 2009.09.11 |
50 | XV-015127 | Фоксмайнинг | 1935.67 | 2009.09.11 |
51 | XV-015129 | Централ эйшиан цемент | 56.75 | 2009.09.11 |
52 | XV-012704 | Трежур-Эксплорэйшн | 22476.22 | 2007.09.12 |
53 | XV-012705 | Империал метал групп | 22763.05 | 2007.09.12 |
54 | XV-012703 | Уэлт-Эксплорэйшн | 11906.85 | 2007.09.12 |
55 | MV-017131 | Монлаа | 585.55 | 2012.09.12 |
56 | XV-011999 | Нарлагбаян Алтай | 2282.8 | 2006.09.12 |
57 | MV-017129 | Вантаже | 8800.77 | 2012.09.12 |
58 | XV-012707 | Тройгоби | 3663.2 | 2007.09.12 |
59 | MV-004872 | Дорнын нүүрс | 81.49 | 2002.09.13 |
60 | MV-017036 | Тэсийн хурд | 122.48 | 2005.09.14 |
61 | XV-010439 | Содгазар | 1783.58 | 2005.09.14 |
62 | MV-010434 | Монголруд пром | 41.7 | 2005.09.14 |
63 | XV-012713 | Эхдэлхий шинтай | 4363.84 | 2007.09.14 |
64 | XV-002604 | Эрдэнэт | 122344.65 | 2000.09.15 |
65 | XV-002607 | Эрдэнэт | 67246.43 | 2000.09.15 |
66 | XV-002605 | Эрдэнэт | 39213.94 | 2000.09.15 |
67 | XV-002606 | Эрдэнэт | 35634.18 | 2000.09.15 |
68 | XV-002602 | Эрдэнэт | 37840.85 | 2000.09.15 |
69 | XV-014162 | Саруул сансар | 3771.56 | 2008.09.16 |
70 | XV-015143 | Хадатголден | 545.15 | 2009.09.16 |
71 | XV-015140 | Эмэмарай | 144.17 | 2009.09.16 |
72 | MV-016658 | Болоршүр | 345.46 | 2010.09.16 |
73 | MV-001865 | Үүрттур | 227.34 | 1999.09.17 |
74 | XV-014167 | Ихдорно номун | 3948.24 | 2008.09.17 |
75 | XV-008718 | Хувьбилэгт | 3055.25 | 2002.09.17 |
76 | MV-017439 | Тойванамдүү чинео | 160.25 | 2003.09.17 |
77 | XV-012720 | Топазстоне майнинг | 162.7 | 2007.09.18 |
78 | XV-015146 | Цэцэнс майнинг энержи | 3412.84 | 2009.09.18 |
79 | XV-013400 | ЭБГ | 194.58 | 2007.09.18 |
80 | XV-016677 | Говьшоо | 100.42 | 2007.09.18 |
81 | XV-012722 | Алтайголд | 586.08 | 2007.09.18 |
82 | MV-012031 | Ирвэс-интертрейд | 451 | 2006.09.19 |
83 | XV-012028 | Цэвдэг | 610.25 | 2006.09.19 |
84 | MV-012039 | Бороогоулд | 910.57 | 2006.09.19 |
85 | MV-017100 | Авдарбаян | 28.44 | 2002.09.19 |
86 | MV-004910 | Мондулаан трейд | 772.68 | 2002.09.19 |
87 | MV-012029 | Цэвдэг | 139.05 | 2006.09.19 |
88 | XV-017409 | Багсамжоншин | 6235.39 | 2008.09.19 |
89 | XV-012034 | Алагтайцэцэн | 1122.79 | 2006.09.19 |
90 | XV-010484 | Хонгорхангай эрдэнэс | 2483.06 | 2005.09.20 |
91 | MV-017035 | Тэсийн хурд | 25.33 | 2007.09.20 |
92 | MV-010489 | Бат-Адар | 30.95 | 2005.09.20 |
93 | MV-010488 | Гоал тоавард майнинг | 50.2 | 2005.09.20 |
94 | XV-015149 | Геоканон төв | 27087.56 | 2009.09.21 |
95 | XV-015148 | Ньюмандшир | 7120.27 | 2009.09.21 |
96 | MV-010506 | Донгфаннэнюан | 24.27 | 2005.09.22 |
97 | XV-010503 | Грийнривер | 11233.17 | 2005.09.22 |
98 | XV-014174 | Өгөөмөрцант хайрхан | 1822.94 | 2008.09.22 |
99 | MV-002613 | Гөүлдэннэст | 25.75 | 2000.09.22 |
100 | XV-014178 | Дорнын хүдэр | 7589.24 | 2008.09.22 |
101 | XV-017145 | Эс Пи Жи | 1441.27 | 2008.09.22 |
102 | MV-016662 | Ди Эйч Пи Эн | 28.34 | 2010.09.22 |
103 | MV-010508 | Анканг шиншин | 257.17 | 2005.09.22 |
104 | XV-014177 | Хонгорхангай эрдэнэс | 75635.91 | 2008.09.22 |
105 | MV-012048 | БИЛГҮҮНТРЕЙД | 31.51 | 2006.09.22 |
106 | MV-015151 | Жи Би Эм | 78.67 | 2009.09.23 |
107 | MV-015152 | Фокусметал майнинг | 30.92 | 2009.09.23 |
108 | MV-014196 | Дримлэйнд | 353.54 | 2008.09.23 |
109 | MV-008468 | Хөхтөр | 74.98 | 2004.09.23 |
110 | XV-014194 | Могойн гол глобал ресурс | 2691.87 | 2008.09.23 |
111 | XV-014195 | Ялгуун-Интернэйшнл | 107.55 | 2008.09.23 |
112 | MV-008469 | Хөхтөр | 76.08 | 2004.09.23 |
113 | MV-017386 | Бэствайт | 103.86 | 2013.09.24 |
114 | XV-010515 | Хишиг-Оргилуун | 451.3 | 2005.09.24 |
115 | XV-010526 | Андхуйшан | 36273.13 | 2005.09.24 |
116 | MV-011824 | Топруонхэнцо | 53.44 | 2001.09.24 |
117 | XV-012730 | Лхагважин | 7240.29 | 2007.09.24 |
118 | XV-014201 | Нутгийн гантиг | 507.13 | 2008.09.24 |
119 | XV-014198 | Харангашавдал | 6620.03 | 2008.09.24 |
120 | XV-014199 | Ланд-Оре | 1030.56 | 2008.09.24 |
121 | XV-012731 | МН ба ахас | 1669.84 | 2007.09.24 |
122 | MV-015161 | Ловонко | 397.93 | 2009.09.24 |
123 | XV-015160 | Грэйтпарагон | 92.48 | 2009.09.24 |
124 | XV-010525 | Алтайланд ресурс | 4013.83 | 2005.09.24 |
125 | XV-010523 | Эм Эл Эс Икс | 1630.59 | 2005.09.24 |
126 | XV-010520 | Түшээговь | 3234.05 | 2005.09.24 |
127 | MV-002616 | Зуунмод уул | 50.6 | 2000.09.25 |
128 | XV-012053 | Бэрхресорсиз | 3682.72 | 2006.09.25 |
129 | XV-014208 | Айраг-Индмин | 778.24 | 2008.09.25 |
130 | XV-015162 | Иххаан чулуу | 1407.59 | 2009.09.25 |
131 | MV-001356 | Хорих 443-р анги | 82.81 | 1998.09.25 |
132 | XV-012055 | Бэрхресорсиз | 2749.85 | 2006.09.25 |
133 | XV-012739 | Ньюголден кроун | 1390.52 | 2007.09.26 |
134 | XV-012738 | Ньюголден кроун | 5399.68 | 2007.09.26 |
135 | XV-014214 | Өсөхгол хурд | 1474.58 | 2008.09.26 |
136 | XV-014216 | Эхлэл-Ургац | 1575.22 | 2008.09.26 |
137 | XV-014210 | Сайхан дэлгэр трейд | 11149.38 | 2008.09.26 |
138 | XV-015591 | Цэнтрвилл | 12657.72 | 2007.09.26 |
139 | MV-014209 | Энгүйтал | 692.42 | 2008.09.26 |
140 | XV-014211 | Илчлэгхайлан | 90.04 | 2008.09.26 |
141 | MV-017388 | Си Би Жи Эм | 319.72 | 2013.09.27 |
142 | MV-017389 | Минтекминералс | 683.61 | 2013.09.27 |
143 | MV-016664 | Элээт | 135.02 | 2010.09.27 |
144 | MV-017387 | Оюут-Улаан | 6647.05 | 2013.09.27 |
145 | XV-015387 | Эйч Би Си | 2341.45 | 2007.09.27 |
146 | XV-012659 | Эн Эй Пи Эл | 645.73 | 2007.09.27 |
147 | MV-012756 | Си Эф Си групп | 25.73 | 2007.09.27 |
148 | XV-008488 | Некстмайн | 3273.91 | 2004.09.27 |
149 | XV-012759 | Наранбулаг шим | 3173.5 | 2007.09.27 |
150 | XV-012743 | Боролзой | 547.94 | 2007.09.27 |
151 | MV-016669 | Түмэн-Анд | 154.46 | 2010.09.28 |
152 | MV-016668 | Түмэн-Анд | 451.25 | 2010.09.28 |
153 | MV-016920 | Түмэнцацал | 31.98 | 2010.09.28 |
154 | MV-010551 | Бэрэнгрупп | 565.47 | 2005.09.29 |
155 | MV-001361 | Мон-Ажнай | 23.29 | 1998.09.29 |
156 | MV-014218 | Засаг сүмбэр | 59.44 | 2008.09.29 |
157 | XV-010544 | АЭР зам | 1674.52 | 2005.09.29 |
158 | XV-012075 | Синсэрэдевелофмент | 185.92 | 2006.09.29 |
159 | XV-010529 | Өнгөтшүр | 2147.23 | 2005.09.29 |
160 | XV-010532 | Тэргүүнсод эрдэм | 2062.89 | 2005.09.29 |
161 | XV-014219 | Нью-Орем | 1237.17 | 2008.09.29 |
162 | XV-017602 | АЭР зам | 624.32 | 2005.09.29 |
163 | XV-017601 | АЭР зам | 785.49 | 2005.09.29 |
164 | XV-017600 | АЭР зам | 1557.21 | 2005.09.29 |
165 | MV-013542 | Төвшин | 24.69 | 2006.09.29 |
166 | MV-014170 | Төвшин | 24.69 | 2006.09.29 |
167 | MV-015170 | Шинэсансар | 1684.89 | 2009.09.30 |
168 | MV-016921 | Асгат-Эрдэнэ | 25.11 | 2011.09.30 |
169 | MV-000270 | Эрдэсналайх | 0.54 | 1995.09.30 |
170 | MV-006364 | Нарийн гол гоулд | 364.88 | 2003.09.30 |
171 | MV-016922 | Кайлонкуонеэ | 250.76 | 2011.09.30 |
172 | MV-016923 | Томшижир | 243.55 | 2011.09.30 |
173 | XV-014231 | Баян өлзийт болд | 109.17 | 2008.09.30 |
174 | MV-014228 | Илчитметалл | 65.54 | 2008.09.30 |
175 | XV-014999 | Эм Жи Эм Жи | 2607.67 | 2008.09.30 |
176 | XV-015167 | Айбекслэнд монголиа | 3272.7 | 2009.09.30 |
177 | MV-015169 | Гаррисон-Ази | 469.83 | 2009.09.30 |
178 | MV-017392 | Идэрголд | 565.86 | 2013.09.30 |
179 | XV-015166 | Голден стрийм интернэйшнл | 2032.06 | 2009.09.30 |
Та тусгай зөвшөөрлийн ээлжит жилийн төлбөрөө дараахь дансанд тушаана уу.
Төрийн сан банк 900000712 /Төгрөгийн/
Лавлагаа авахыг хүсвэл 263620 дугаарын утсанд хандана уу.
АШИГТ МАЛТМАЛЫН ГАЗРЫН КАДАСТРЫН ХЭЛТЭС
Холбоотой мэдээ