2024 оны жилийн эцсийн ажлын гүйцэтгэлийн үнэлгээ
2025-08-21

БОЛОВСРОЛЫН ЕРӨНХИЙ ГАЗРЫН ТӨРИЙН ЗАХИРГААНЫ АЛБАН ХААГЧДЫН 2024 ОНЫ СҮҮЛИЙН ХАГАС ЖИЛИЙН ҮНЭЛГЭЭНИЙ НЭГДСЭН ЖАГСААЛТ
№ | Д/д | Албан хаагчийн овог, нэр | Албан тушаал | Албан тушаалын зэрэглэл | Үнэлгээний хувь |
---|---|---|---|---|---|
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. |
Нэг. Суралцагчийн хөгжлийн газар | |||||
1 | 1 | Э.Чулуунхишигт | Тэгш хамруулах боловсролын хэлтсийн дарга | ТЗ-4 | 98.83 |
2 | 2 | Б.Энхтайван | Хоол үйлдвэрлэл, үйлчилгээний хэлтсийн дарга | ТЗ-4 | 99.36 |
3 | 3 | Э.Халиунаа | Суралцагчийн төлөвшил, хамгааллын асуудал хариуцсан ахлах мэргэжилтэн | ТЗ-6 | 98.67 |
4 | 4 | Л.Бадамцэцэг | Хоол үйлдвэрлэл үйлчилгээний хүнсний хангамж, хүний нөөцийн асуудал хариуцсан ахлах мэргэжилтэн | ТЗ-6 | 98.31 |
5 | 5 | Д.Төмөр-Очир | Сургалтын байгууллагын орчны аюулгүй байдлын асуудал хариуцсан мэргэжилтэн | ТЗ-7 | 96.69 |
6 | 6 | Г.Одбаатар | Мэргэжлийн боловсролын сургалтын байгууллагад суралцаж буй суралцагчийн хөгжил, төлөвшил хариуцсан мэргэжилтэн /Гадаад, дотоод/ | ТЗ-7 | 95.87 |
7 | 7 | Ц.Намжилмаа | Ажил мэргэжлийн чиг баримжаа, оюутны хөдөлмөр эрхлэлт хариуцсан мэргэжилтэн | ТЗ-7 | 99.53 |
8 | 8 | С.Эрдэнэсайхан | Хоол үйлдвэрлэл, үйлчилгээний бодлогын хэрэгжилт хариуцсан мэргэжилтэн | ТЗ-7 | 97.29 |
9 | 9 | Б.Баярмаа | Бага насны хүүхдийн хөгжил, хамгааллын асуудал хариуцсан мэргэжилтэн | ТЗ-7 | 94.12 |
Хоёр. Сургалтын хөтөлбөрийн хэрэгжилт, үнэлгээний хөгжлийн газар | |||||
10 | 1 | Б.Лхагвабаяр | Сургалтын хөтөлбөрийн хэрэгжилтийн хэлтсийн дарга | ТЗ-4 | 99.39 |
11 | 2 | С.Болормаа | Суралцагчийн үнэлгээний хэрэгжилт хариуцсан ахлах мэргэжилтэн | ТЗ-6 | 99.2 |
12 | 3 | М.Оюунчимэг | Багшийн үнэлгээний хэрэгжилт хариуцсан ахлах мэргэжилтэн | ТЗ-6 | 95.87 |
13 | 4 | Ц.Баясгалан | ЕБС-ийн сургалтын орчин, хэрэглэгдэхүүн хариуцсан ахлах мэргэжилтэн | ТЗ-6 | 97.69 |
14 | 5 | А.Цэнгүүнжаргал | Дээд боловсролын сургалтын хөтөлбөрийн үнэлгээ хариуцсан ахлах мэргэжилтэн | ТЗ-6 | 98.33 |
15 | 6 | П.Золзаяа | Мэргэжлийн боловсролын сургалтын хөтөлбөрийн хэрэгжилт, үнэлгээ хариуцсан ахлах мэргэжилтэн | ТЗ-6 | 98.5 |
16 | 7 | Э.Алтанцэцэг | Сургуулийн өмнөх боловсролын суралцахуйн орчин, хэрэглэгдэхүүний хөгжүүлэлт хариуцсан мэргэжилтэн | ТЗ-7 | 96.26 |
17 | 8 | Ч.Цэцгээ | Ерөнхий боловсролын сургуулийн сурах бичгийн түрээсийн үйлчилгээ хариуцсан мэргэжилтэн | ТЗ-7 | 99.5 |
Гурав. Багш, ажилтан, байгууллагын хөгжлийн газар | |||||
18 | 1 | Ц.Цасцэцэг | Боловсролын асуудал эрхэлсэн орон нутгийн байгууллагын хөгжил, менежмент хариуцсан ахлах мэргэжилтэн | ТЗ-6 | 99.72 |
19 | 2 | Д.Энхтулга | Сургалтын байгууллага, удирдах ажилтны хөгжил, менежмент хариуцсан ахлах мэргэжилтэн | ТЗ-6 | 97.61 |
20 | 3 | Л.Эрдэнэчимэг | Насан туршдаа суралцахуйн салбар дундын түншлэл хариуцсан мэргэжилтэн | ТЗ-7 | 98.43 |
21 | 4 | Ц.Мөнхбаяр | Иргэдийн тоон бичиг үсгийн боловсролын асуудал хариуцсан мэргэжилтэн | ТЗ-7 | 95.65 |
Дөрөв. Цахим шилжилт, нэгдсэн статистикийн газар | |||||
22 | 1 | Б.Дэмэддорж | Өгөгдлийн шинжилгээ, мэдээллийн боловсруулалт хариуцсан ахлах мэргэжилтэн | ТЗ-6 | 97.07 |
23 | 2 | Б.Цогбадрах | Мэдээллийн технологи, цахим шилжилт, мэдээллийн аюулгүй байдал хариуцсан ахлах мэргэжилтэн | ТЗ-6 | 94.87 |
24 | 3 | Ж.Баянцэнгэл | Дээд боловсролын салбарын статистик, тоон мэдээлэл хариуцсан мэргэжилтэн | ТЗ-7 | 97.07 |
25 | 4 | Т.Лхамжав | Мэргэжлийн боловсролын статистик, тоон мэдээлэл хариуцсан мэргэжилтэн | ТЗ-7 | 99.33 |
26 | 5 | Б.Мягмарбат | Ерөнхий боловсролын сургуулийн статистик, тоон мэдээлэл хариуцсан мэргэжилтэн | ТЗ-7 | 99.5 |
27 | 6 | Б.Мянганбаяр | Сургуулийн өмнөх боловсролын статистик, тоон мэдээлэл хариуцсан мэргэжилтэн | ТЗ-7 | 97.37 |
28 | 7 | Э.Энхцэцэг | Лавлагааны сан хариуцсан мэргэжилтэн | ТЗ-7 | 90.63 |
Тав. Захиргаа, удирдлагын газар | |||||
29 | 1 | Ж.Байгаль | Захиргаа, удирдлагын газрын дарга | ТЗ-3 | 99.44 |
30 | 2 | Г.Олонбаяр | Хууль, эрх зүйн хэлтсийн дарга | ТЗ-4 | 100 |
31 | 3 | Ч.Болортуяа | Байгууллагын төлөвлөлт, тайлагнал, дотоод ажил хариуцсан ахлах мэргэжилтэн | ТЗ-6 | 98.78 |
32 | 4 | Б.Орхонбайгаль | Хүний нөөцийн бодлого, төлөвлөлт хариуцсан ахлах мэргэжилтэн | ТЗ-6 | 98.36 |
33 | 5 | Б.Цэнгүүн | Дээд боловсролын мэдээллийн сан, гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх зөвлөлийн үйл ажиллагааны хэрэгжилт хариуцсан ахлах мэргэжилтэн | ТЗ-6 | 96.77 |
34 | 6 | А.Очир | Гадаад харилцаа, хамтын ажиллагаа, төсөл хөтөлбөрийн хэрэгжилт, тайлагнал хариуцсан мэргэжилтэн | ТЗ-6 | 83.53 |
35 | 7 | Д.Баянхүү | Ерөнхий боловсролын салбарын эрх зүйн зохицуулалт, мэдээллийн сан, дотоод асуудал хариуцсан мэргэжилтэн | ТЗ-7 | 97.1 |
36 | 8 | Д.Баасандорж | Сургуулийн өмнөх салбарын эрх зүйн зохицуулалт, мэдээллийн сан, дотоод асуудал хариуцсан мэргэжилтэн | ТЗ-7 | 85.63 |
Зургаа. Хяналт шинжилгээ, үнэлгээ, дотоод аудитын газар | |||||
37 | 1 | Х.Чинтогтох | Хяналт шинжилгээ, үнэлгээ, дотоод аудитын газрын дарга | ТЗ-3 | 98.45 |
38 | 2 | Б.Энхсайхан | СӨБ-ын бодлогын хэрэгжилт, байгууллагын хяналт шинжилгээ, үнэлгээ хариуцсан мэргэжилтэн | ТЗ-7 | 97.2 |
39 | 3 | Ө.Сугар | Ерөнхий боловсролын санхүүгийн хяналт шинжилгээ, үнэлгээ хариуцсан мэргэжилтэн | ТЗ-7 | 97.12 |
40 | 4 | У.Золзаяа | Мэргэжлийн болон насан туршийн боловсролын санхүүгийн хяналт шинжилгээ, үнэлгээ хариуцсан мэргэжилтэн | ТЗ-7 | 95.18 |
41 | 5 | Ш.Сарангэрэл | СӨБ-ын санхүүгийн хяналт шинжилгээ, үнэлгээ хариуцсан мэргэжилтэн | ТЗ-7 | 94.88 |
42 | 6 | Ч.Батбаяр | Дээд боловсролын бодлогын хэрэгжилт, байгууллагын хяналт шинжилгээ, үнэлгээ хариуцсан мэргэжилтэн | ТЗ-7 | 93.1 |
Долоо. Санхүү, төсвийн хэрэгжилт, зохицуулалтын газар | |||||
43 | 1 | Д.Тамир | Боловсролын салбарын төсвийн нэгтгэл, шинжилгээ хариуцсан ахлах мэргэжилтэн | ТЗ-6 | 98.95 |
44 | 2 | Г.Мөнхгэрэл | Санхүүгийн тайлангийн нэгтгэл, бүртгэл хариуцсан ахлах нягтлан бодогч буюу ахлах мэргэжилтэн | ТЗ-6 | 98 |
45 | 3 | Р.Отгонсүрэн | Ерөнхий боловсролын салбарын төсвийн хэрэгжилт, зохицуулалт, санхүүжилт хариуцсан мэргэжилтэн /Орон нутаг/ | ТЗ-7 | 93.62 |
46 | 4 | О.Ууганчимэг | Ерөнхий боловсролын салбарын төсвийн хэрэгжилт, зохицуулалт, санхүүжилт хариуцсан мэргэжилтэн /Улаанбаатар/ | ТЗ-7 | 98.6 |
47 | 5 | Д.Ренчинмаа | СӨБ-ын салбарын төсвийн хэрэгжилт, зохицуулалт, санхүүжилт хариуцсан мэргэжилтэн /Улаанбаатар/ | ТЗ-7 | 99.2 |
48 | 6 | М.Цэрэндулам | СӨБ-ын салбарын төсвийн хэрэгжилт, зохицуулалт, санхүүжилт хариуцсан мэргэжилтэн /Орон нутаг/ | ТЗ-7 | 96.83 |
49 | 7 | Л.Цэдэн-Иш | Мэргэжлийн боловсролын салбарын төсвийн хэрэгжилт, зохицуулалт, санхүүжилт хариуцсан мэргэжилтэн | ТЗ-7 | 93.62 |
50 | 8 | Д.Батзориг | Мэргэжилтэн /Санхүүгийн тайлагнал- Улаанбаатар/ | ТЗ-7 | 93.07 |
51 | 9 | Б.Отгонзаяа | Орон нутгийн төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ, санхүүгийн тайлагнал хариуцсан мэргэжилтэн | ТЗ-7 | 96.57 |
52 | 10 | Д.Долгормаа | Мэргэжлийн боловсролын салбарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ, санхүүгийн тайлагнал хариуцсан мэргэжилтэн | ТЗ-7 | 99 |
53 | 11 | Э.Сүрэнхорол | Хөрөнгө оруулалтын санхүүжилт, тайлан мэдээ хариуцсан мэргэжилтэн | ТЗ-7 | 93.61 |
Найм. Хөрөнгө оруулалтын хэрэгжилт, зохицуулалтын газар | |||||
54 | 1 | Н.Амарбаяр | Захиалагчийн хэлтсийн дарга | ТЗ-4 | 97 |
55 | 2 | Д.Энхжаргал | Боловсролын сургалтын байгууллагын хөрөнгө оруулалтын ажлын явцын гүйцэтгэл, санхүүжилт, судалгааны мэдээ тайлангийн нэгтгэл хариуцсан ахлах мэргэжилтэн | ТЗ-6 | 99.25 |
56 | 3 | Ш.Алтангэрэл | Их засвар, гадаадын зээл тусламжийн хөрөнгө оруулалтаар хэрэгжиж буй төсөл, арга хэмжээний мэдээ тайлангийн нэгтгэл дотоод ажил хариуцсан мэргэжилтэн | ТЗ-7 | 97 |
57 | 4 | Д.Янжинлхам | Боловсролын салбарын сургалтын байгууллагын худалдан авах ажиллагааны асуудал хариуцсан мэргэжилтэн | ТЗ-7 | 99 |
58 | 5 | Б.Сайнбаяр | Боловсролын сургалтын байгууллагын хөрөнгө оруулалтын тоног төхөөрөмжийн түгээлт, судалгаа хариуцсан мэргэжилтэн | ТЗ-7 | 94.12 |
59 | 6 | Д.Анхбаяр | Боловсролын сургалтын байгууллагын хөрөнгө оруулалтын барилга угсралтын ажлын гүйцэтгэл, хяналт, санхүүжилт, судалгаа хариуцсан мэргэжилтэн | ТЗ-7 | 94.96 |
60 | 7 | Д.Бат-Эрдэнэ | Боловсролын сургалтын байгууллагын хөрөнгө оруулалтын барилга угсралтын ажлын гүйцэтгэл, хяналт, санхүүжилт, судалгаа хариуцсан мэргэжилтэн | ТЗ-7 | 95.17 |
61 | 8 | С.Билэгбаатар | Боловсролын сургалтын байгууллагын хөрөнгө оруулалтын барилга угсралтын ажлын гүйцэтгэл, хяналт, санхүүжилт, судалгаа хариуцсан мэргэжилтэн | ТЗ-7 | 97.91 |
62 | 9 | Г.Гончигдорж | Боловсролын сургалтын байгууллагын хөрөнгө оруулалтын барилга угсралтын ажлын гүйцэтгэл, хяналт, санхүүжилт, судалгаа хариуцсан мэргэжилтэн | ТЗ-7 | 97.5 |
Нийт: 62 төрийн захиргааны албан хаагчид үнэлэгдсэн байна. Үүнээс:
1.85-100 хувь буюу Маш сайн үнэлгээ /61 албан хаагчид/
2.70-85 хувь буюу Хэвийн үнэлгээ /1 албан хаагчид/
Холбоотой мэдээ