Ашигт малтмалын тусгай зөвшөөрөл эзэмшигч аж ахуй нэгж, байгууллагуудын анхааралд
2025-03-25

Доорх жагсаалтад нэр дурдсан тусгай зөвшөөрөл эзэмшигчид Та бүхэн хүснэгтэд заасан хугацаанд Ашигт малтмалын тухай хуулийн 32 дугаар зүйл болон 34 дүгээр зүйлийн 34.4-д заасны дагуу төлбөрөө хугацаанд нь бүрэн төлж бүртгүүлэхийг мэдэгдье.
№ | Код | Эзэмшигч | Талбай (га) | Олгосон огноо |
1 | MV-012435 | Чингисийн хар алт | 238.73 | 2007.05.01 |
2 | MV-013630 | Багануур | 12.24 | 2008.05.01 |
3 | MV-017021 | Завтайж | 282.69 | 2012.05.01 |
4 | MV-005696 | Эрчим | 29.01 | 2003.05.01 |
5 | XV-017003 | Овоот коал майнинг | 2703.86 | 2008.05.01 |
6 | MV-013631 | Багануур | 2140.81 | 2008.05.01 |
7 | XV-014886 | Натурстэйшн | 5770.04 | 2009.05.01 |
8 | XV-009681 | Эм Ар Си Эм Жи Эл | 70 | 2005.05.02 |
9 | XV-009709 | Номхондалайн эрдэнэс | 336.55 | 2005.05.02 |
10 | MV-016826 | Инкобрик | 38.29 | 2011.05.04 |
11 | MV-017025 | Дабльштутце | 456.46 | 2012.05.04 |
12 | XV-012438 | Ашианлийд | 4030.21 | 2007.05.04 |
13 | XV-007388 | Эс Жи майнинг эрдэс | 2206.33 | 2004.05.05 |
14 | XV-014893 | Гүрвэлжингоо | 10007.8 | 2009.05.05 |
15 | MV-005707 | Гүнбилэг гоулд | 45.6 | 2003.05.05 |
16 | XV-017144 | Эф Жи Пи | 207.34 | 2004.05.05 |
17 | XV-009750 | Эм Эл Эс Икс | 1441.86 | 2005.05.05 |
18 | MV-000291 | Зүрийн булан | 35.33 | 1997.05.05 |
19 | XV-009733 | Уулсноён | 838.18 | 2005.05.05 |
20 | MV-014892 | Монголын алт МАК | 1082.42 | 2009.05.05 |
21 | XV-014894 | Си Ар Эм Ай | 8074.14 | 2009.05.05 |
22 | XV-017165 | Эс Жи майнинг эрдэс | 15 | 2004.05.05 |
23 | MV-002273 | Хана голд энд жэм монголиа | 178.08 | 2000.05.05 |
24 | XV-013640 | ЗБАА | 37564.28 | 2008.05.06 |
25 | XV-013639 | Алтраг-Ахас | 151.04 | 2008.05.06 |
26 | XV-011745 | Жи Эф Си | 493.35 | 2006.05.06 |
27 | XV-009760 | Блюскай хорс | 9299.79 | 2005.05.06 |
28 | XV-014896 | Алтраг-Ахас | 333.53 | 2009.05.06 |
29 | XV-016714 | Жадозамбала | 131245.67 | 2008.05.06 |
30 | XV-016845 | Санаажигүүр | 129.33 | 2009.05.06 |
31 | XV-014897 | Эм Жи Эм Жи | 763.26 | 2009.05.06 |
32 | XV-014895 | Болорлаа | 2462.12 | 2009.05.06 |
33 | XV-014900 | Талын нууц | 9935.44 | 2009.05.07 |
34 | XV-013654 | Ти энд Пи | 232.49 | 2008.05.07 |
35 | XV-014899 | Үнэт-Эрдэнэ | 2642.67 | 2009.05.07 |
36 | XV-016919 | Ньюголден кроун | 11599.77 | 2008.05.07 |
37 | XV-013647 | Булнайнтүшиг | 5200.22 | 2008.05.07 |
38 | MV-012439 | Алтандорнод монгол | 149.8 | 2007.05.07 |
39 | XV-013648 | Мизү | 3941.47 | 2008.05.07 |
40 | XV-007403 | Цэцэнс майнинг энержи | 9564.11 | 2004.05.07 |
41 | MV-015275 | Олон-Овоот гоулд | 256.82 | 2008.05.07 |
42 | XV-016712 | Төмөрмөрөн | 3750.33 | 2008.05.08 |
43 | XV-013659 | Эф Эйч Эл | 8710.82 | 2008.05.08 |
44 | XV-016983 | Ньюголден кроун | 11705.38 | 2008.05.07 |
45 | XV-013658 | Жи Жи Жи майнинг групп | 865.03 | 2008.05.08 |
46 | MV-013653 | Монголын алт МАК | 23.42 | 2008.05.08 |
47 | XV-007429 | Сентеррагоулд монголия | 3156.02 | 2004.05.10 |
48 | XV-007410 | Зостресорсиз | 927.94 | 2004.05.10 |
49 | XV-007437 | Жеодриллинг | 338.38 | 2004.05.10 |
50 | XV-007430 | Сентеррагоулд монголия | 4378.89 | 2004.05.10 |
51 | XV-007434 | Гоулдсэнын монголиа | 458.38 | 2004.05.10 |
52 | XV-001562 | ДСД Жаргалант | 150.51 | 1999.05.10 |
53 | XV-016808 | Бадраллайн | 787.07 | 2004.05.10 |
54 | XV-016807 | Бадраллайн | 903.27 | 2004.05.10 |
55 | XV-007431 | Сентеррагоулд монголия | 2064.56 | 2004.05.10 |
56 | XV-007438 | Налгархөндий | 8390.19 | 2004.05.11 |
57 | XV-012396 | Мушгиахудаг металс | 1911.86 | 2003.05.11 |
58 | XV-014901 | Ремикон | 2238.34 | 2009.05.11 |
59 | XV-015281 | Олон-Овоот гоулд | 8127.88 | 2003.05.11 |
60 | XV-014902 | Ремикон | 2164.31 | 2009.05.11 |
61 | MV-011761 | Бороогоулд | 79.43 | 2006.05.12 |
62 | MV-011758 | Эн Си Эйч Эн | 29.58 | 2006.05.12 |
63 | MV-000431 | Сентеррагоулд монголия | 1818.65 | 1997.05.12 |
64 | XV-007457 | Пибодивинсвэй ресорсез | 132.81 | 2004.05.12 |
65 | XV-007474 | Улаанначин | 1232.89 | 2004.05.12 |
66 | MV-000372 | Сентеррагоулд монголия | 415.9 | 1996.05.12 |
67 | XV-011756 | Бэрхресорсиз | 27707.62 | 2006.05.12 |
68 | XV-013668 | Мэжикстэйшин | 72.2 | 2008.05.13 |
69 | XV-013670 | Занадукоппэр монголиа | 48961.57 | 2008.05.13 |
70 | XV-013677 | Фрийзер | 24.55 | 2008.05.13 |
71 | XV-013693 | Монгол манганейз натурал ресурс | 1252.99 | 2008.05.13 |
72 | XV-013684 | Бүлээнхөндий | 5620.31 | 2008.05.13 |
73 | XV-013692 | Пибодивинсвэй ресорсез | 26720.18 | 2008.05.13 |
74 | XV-013682 | MBC | 25.64 | 2008.05.13 |
75 | MV-013676 | Цэвдэг | 77.57 | 2008.05.13 |
76 | MV-004403 | ЖМЭ | 38.02 | 2002.05.13 |
77 | XV-013698 | Ти Би И | 3063.22 | 2008.05.14 |
78 | XV-013695 | ТЕКА | 950.64 | 2008.05.14 |
79 | XV-013699 | Си Би Жи Эм | 1013.75 | 2008.05.15 |
80 | MV-014906 | Алтанбарга | 26.79 | 2009.05.15 |
81 | XV-013708 | Эм Эм Эс Эс | 7082.69 | 2008.05.15 |
82 | MV-004412 | Алтандорнод монгол | 530.12 | 2002.05.15 |
83 | MV-004411 | Алтандорнод монгол | 451.71 | 2002.05.15 |
84 | XV-013711 | Алтанзанаду | 8015.57 | 2008.05.15 |
85 | XV-013703 | Алтанзанаду | 8696.32 | 2008.05.15 |
86 | XV-013710 | Грийт ийст менералс | 10446.66 | 2008.05.15 |
87 | MV-005770 | Си Эй Жи И Эн | 50.15 | 2003.05.16 |
88 | MV-009788 | Сэншивэемонгол | 48.87 | 2005.05.16 |
89 | XV-009789 | Дабльштутце | 208.3 | 2005.05.16 |
90 | XV-009779 | Ариун-Өрнөх | 98.35 | 2005.05.16 |
91 | XV-014974 | Соронзонтолгой | 5717.74 | 2005.05.16 |
92 | MV-016831 | Эжбалей | 412.46 | 2011.05.17 |
93 | XV-007501 | Эжбалей | 22841.61 | 2004.05.17 |
94 | XV-009825 | Есөнбаялаг | 276.2 | 2005.05.18 |
95 | MV-000282 | Хаангарди | 26.69 | 1995.05.18 |
96 | MV-017029 | Алагтайцэцэн | 41.66 | 2012.05.18 |
97 | XV-009821 | Монголиан нэшнл рийр ийрт корп | 981.53 | 2005.05.18 |
98 | MV-009831 | Ихмонгол шувуу | 25.62 | 2005.05.18 |
99 | MV-014911 | Билэгтхайрхан уул | 1637.63 | 2009.05.18 |
100 | MV-000394 | Эрэл | 4.35 | 1995.05.18 |
101 | MV-014910 | Шижирхайрга | 36.02 | 2009.05.18 |
102 | MV-016789 | Хааны харгуй | 31.71 | 2009.05.18 |
103 | MV-017038 | Сауд гоби коэл транс | 37221.42 | 2012.05.18 |
104 | XV-009819 | Монголиан нэшнл рийр ийрт корп | 2066.33 | 2005.05.18 |
105 | MV-000294 | Эрэл | 40.31 | 1995.05.18 |
106 | MV-007514 | ЭБЭ | 130.99 | 2004.05.19 |
107 | MV-005778 | Алтандорнод монгол | 64.04 | 2003.05.19 |
108 | MV-009848 | Тэнүүн байгаль | 67.18 | 2005.05.20 |
109 | MV-005784 | Би Жи ай | 81.32 | 2003.05.20 |
110 | MV-000247 | Шинь Шинь | 101.58 | 1997.05.20 |
111 | XV-009838 | Чэнгюань хунг | 6882.69 | 2005.05.20 |
112 | XV-009837 | Пибодивинсвэй ресорсез | 3001.41 | 2005.05.20 |
113 | MV-000124 | Хартарвагатай | 104.9 | 1995.05.20 |
114 | MV-004431 | Хүрээ дэл | 28.39 | 2002.05.20 |
115 | XV-004439 | Блэйкмаунт майнинг | 1791.39 | 2002.05.21 |
116 | XV-007537 | Баярсконстракшн | 3646.45 | 2004.05.21 |
117 | XV-013735 | Өмний их тал | 57785.77 | 2008.05.21 |
118 | MV-017030 | Нутгийн мана | 573.29 | 2012.05.21 |
119 | MV-003315 | Таванбаатар | 31.25 | 2001.05.21 |
120 | XV-013721 | Никуайро | 3813.08 | 2008.05.21 |
121 | XV-013723 | Никуайро | 8513.29 | 2008.05.21 |
122 | XV-013719 | Чулуунцаг | 2394.79 | 2008.05.21 |
123 | XV-014919 | Түргэн-Үүд | 2090.9 | 2009.05.22 |
124 | XV-011187 | Сауд гоби коэл транс | 14844.59 | 2003.05.22 |
125 | MV-014917 | Агммайнинг | 6470.02 | 2009.05.22 |
126 | MV-017107 | Нэйшнл инженеринг групп | 86.69 | 2012.05.22 |
127 | XV-013734 | Этранс | 467.03 | 2008.05.22 |
128 | MV-017209 | Эм-Капитал | 91.78 | 2012.05.22 |
129 | MV-017286 | Стар ложестик ресурс | 153.19 | 2012.05.22 |
130 | MV-011781 | Кинова | 77.83 | 2006.05.22 |
131 | MV-017210 | Ти Эн энд Юу | 58.63 | 2012.05.22 |
132 | MV-005798 | Монтриумф | 30.01 | 2003.05.22 |
133 | MV-017032 | Ти Эн энд Юу | 145.85 | 2012.05.22 |
134 | MV-005806 | Суурь | 46.46 | 2003.05.22 |
135 | XV-005820 | Чинбөлай | 2450.1 | 2003.05.22 |
136 | MV-004458 | Нийслэл-Өргөө | 26.45 | 2002.05.23 |
137 | MV-012463 | Монголын алт МАК | 460.33 | 2007.05.23 |
138 | MV-014849 | Зулмөнх бадмаараг | 35.76 | 2007.05.23 |
139 | MV-012466 | Цэгээн-Үүдэн | 509.5 | 2007.05.23 |
140 | XV-007558 | Алтандорнод монгол | 58499.08 | 2004.05.24 |
141 | XV-007559 | Өү Жи Си Эйч Эл | 110499.83 | 2004.05.24 |
142 | XV-007557 | Алтандорнод монгол | 10387.51 | 2004.05.24 |
143 | XV-011791 | Аллянсголд | 121.48 | 2006.05.24 |
144 | XV-007560 | Өү Жи Си Эйч Эл | 376628.01 | 2004.05.24 |
145 | MV-001640 | МОЭНКО | 40.87 | 1999.05.25 |
146 | MV-017041 | Мөнхболор эрдэнэ | 33.57 | 2012.05.25 |
147 | MV-017042 | Лотусдай уул | 82.87 | 2012.05.25 |
148 | MV-012470 | Алтайголд | 176.26 | 2007.05.25 |
149 | MV-017043 | Азиагоулд монголиа | 2665.65 | 2012.05.25 |
150 | XV-013743 | Кэтэймайнинг | 2188.63 | 2008.05.26 |
151 | MV-016836 | Анианресорсиз | 6041.03 | 2011.05.26 |
152 | XV-013750 | Эф Эф Эм | 15298.19 | 2008.05.26 |
153 | MV-016839 | Батшил | 59.59 | 2011.05.26 |
154 | MV-016838 | Прешиусмаунтин | 182.56 | 2011.05.26 |
155 | XV-013747 | Шинэканад | 280.02 | 2008.05.26 |
156 | XV-009884 | Пибодивинсвэй ресорсез | 65.37 | 2005.05.26 |
157 | XV-013748 | Пироп-Эрдэнэ | 105.51 | 2008.05.26 |
158 | XV-011797 | ЛХА | 156.96 | 2006.05.26 |
159 | XV-013745 | Хааннутаг | 82.12 | 2008.05.26 |
160 | XV-013744 | ОАЭ | 21722.08 | 2008.05.26 |
161 | MV-014920 | Сутайцэнд | 35.98 | 2009.05.27 |
162 | XV-014921 | Би Эй Пи | 11953.13 | 2009.05.27 |
163 | XV-009897 | Юниверсалкоппер | 2686.97 | 2005.05.27 |
164 | XV-007585 | Ихбаялаг эрдэнэ | 1489.71 | 2004.05.27 |
165 | XV-014663 | Тод-Ундрага | 39.66 | 2005.05.27 |
166 | XV-007584 | Мандговь | 3524.59 | 2004.05.27 |
167 | XV-009896 | Юниверсалкоппер | 5300.54 | 2005.05.27 |
168 | XV-014661 | Тод-Ундрага | 143.55 | 2005.05.27 |
169 | XV-014662 | Тод-Ундрага | 78.33 | 2005.05.27 |
170 | MV-004478 | Болд фо ар да | 36.31 | 2002.05.28 |
171 | XV-013755 | Ди Жи Эф Эл | 278.4 | 2008.05.28 |
172 | MV-015585 | Шармонгол | 39.11 | 2010.05.28 |
173 | XV-003849 | Камилия | 988.79 | 2010.05.28 |
174 | XV-012472 | Эф Эм Ай | 753.28 | 2007.05.29 |
175 | MV-012475 | Петрокоал | 392.4 | 2007.05.29 |
176 | MV-001231 | Рэдхилмонголия | 213.5 | 1998.05.30 |
177 | XV-012479 | ЗБАА | 796.67 | 2007.05.30 |
178 | MV-007005 | Местранспортэшн | 25.62 | 2002.05.30 |
179 | XV-009907 | Цэнхэрбуйр | 748.49 | 2005.05.30 |
180 | XV-009912 | Дэлгэр-Орчлон | 241.13 | 2005.05.31 |
Та тусгай зөвшөөрлийн ээлжит жилийн төлбөрөө дараахь дансанд тушаана уу
1.Төрийн сан банк 900000712 /Төгрөгийн/
2.Улаанбаатар хотын банк 2600073394 /Валютын/
Лавлагаа авахыг хүсвэл 263620 дугаарын утсанд хандана уу.
ҮЙЛЧЛҮҮЛЭГЧ ТАНД БАЯРЛАЛАА
Холбоотой мэдээ