Ашигт малтмалын олборлолт эрхэлдэг аж ахуйн нэгжийн үйлдвэрлэл, борлуулалтын 2014 оны нэгдсэн тайлан
2025-05-12

ОҮИТБС Маягт №7 | ||||||
Ашигт малтмалын олборлолт эрхэлдэг аж ахуйн нэгжийн | ||||||
үйлдвэрлэл, борлуулалтын 2014 оны нэгдсэн тайлан | ||||||
2 Бүтээгдэхүүний үйлдвэрлэл, борлуулалт, туршилтын олборлолт | ||||||
2.1 Бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэлт, борлуулалт | ||||||
№ | Бүтээгдэхүүний нэр | Хэмжих нэгж | Үйлдвэрлэл | Борлуулалт | ||
Тоо хэмжээ | Үнийн дүн /мян.төг/ | Тоо хэмжээ | Үнийн дүн /мян.төг/ | |||
2.1.1 | Зэсийн баяжмал | тонн | 563,590.00 | 3,550,454,500.00 | 734,350.00 | 3,155,880,100.00 |
2.1.2 | Молибдений баяжмал | тонн | - | - | - | - |
2.1.3 | Цеолит | тонн | 7.90 | 112,970.00 | 7.55 | 372,802.00 |
2.1.4 | Хар тугалганы баяжмал | тонн | - | - | - | - |
2.1.5 | Цагаан тугалганы баяжмал | тонн | 99.80 | 1,511,730.00 | 74.70 | 1,889,990.00 |
2.1.6 | Цайрын баяжмал /чийгтэй жин/ | тонн | 92.61 | 58,598,070.00 | 88.86 | 121,986,950.00 |
2.1.7 | Алт | кг | 10,167.68 | 548,092,365.45 | 694,493.52 | 487,657,125.96 |
2.1.8 | Мөнгө | кг | 76,000.00 | 14,194,198.00 | 76,000.00 | 7,284,000.00 |
2.1.9 | Гянтболдын баяжмал | тонн | 56.00 | 32,345,140.00 | 56.00 | 33,930,810.00 |
2.1.10 | Төмрийн хүдэр | тонн | 469,578.0 | 53,198,220.0 | 340,980.0 | 33,968,940.0 |
2.1.11 | Төмрийн хүдрийн баяжмал /бүхэл/ | тонн | - | - | - | - |
2.1.12 | Төмрийн хүдрийн баяжмал /нунтаг/ | тонн | 314,600.00 | 1,665,710.00 | - | 952,000.00 |
2.1.13 | Төмрийн хүдрийн хаягдал | тонн | - | - | - | - |
2.1.14 | Хүрэн нүүрс | тонн | 7,054.10 | 185,832.40 | 7,157.60 | 156,823.70 |
2.1.15 | Чулуун нүүрс | тонн | 12,596.50 | 1,052,252.90 | 13,986.70 | 719,302.80 |
2.1.16 | Баяжуулсан чулуун нүүрс | тонн | 5,574.90 | 888,005.60 | 5,356.40 | 488,706.00 |
2.1.17 | Коксжих нүүрс | тонн | - | - | - | - |
2.1.18 | Баяжуулсан коксжих нүүрс | тонн | - | - | - | - |
2.1.19 | Хагас коксжих нүүрс | тонн | - | - | - | - |
2.1.20 | Нүүрс /дайвар бүтээгдэхүүн/ | тонн | - | - | - | - |
2.1.21 | Давирхай | тонн | - | - | - | - |
2.1.22 | Жоншны баяжмал флотаци | тонн | 0.78 | - | - | - |
2.1.23 | Жоншны баяжмал металлургийн | тонн | - | - | - | - |
2.1.24 | Бүхэллэг жонш | тонн | 3,549.9 | 42,267,092.0 | 277.1 | 16,907,466.0 |
2.1.25 | Жоншны хүдэр | тонн | 2.80 | 2,253,150.00 | 2.80 | 1,131,730.00 |
2.1.26 | Тоосго | мян.ш | - | - | - | - |
2.1.27 | Шавар | мян.м3 | 7,337.99 | 16,508,658.0 | 7,269.64 | 12,331,067.6 |
2.1.28 | Элс | мян.м3 | 123.60 | 847,200.0 | 123.60 | 843,600.0 |
2.1.29 | Хайрга | мян.м3 | 1.76 | 3,031,970.0 | 12.05 | 2,573,800.0 |
2.1.30 | Элс хайрганы холимог | мян.м3 | 258.89 | 2,612,117.0 | 209.14 | 1,542,527.0 |
2.1.31 | Шохойн чулуу | тонн | 15,565.96 | 1,038,467.16 | 15,776.47 | 862,045.5 |
2.1.32 | Шохой | тонн | 7,832.1 | 469,091.2 | 8,130.0 | 827,181.5 |
2.1.33 | Эрдэс нунтаг | тонн | 2,759.24 | 81,404.20 | 2,075.20 | 187,612.20 |
2.1.34 | Цемент | тонн | - | - | - | - |
2.1.35 | Дайрга | мян.м3 | 565.4 | 7,232,092.0 | 568.2 | 6,394,028.9 |
2.1.36 | Боржин чулуу | м3 | - | - | - | - |
2.1.37 | Хүрмэн чулуу | м3 | - | - | - | - |
2.1.38 | Хүхэрт натри | тонн | - | - | - | - |
2.1.39 | Гөлтгөнө | тонн | 4,000.00 | 73,300.00 | 4,000.00 | 864,290.00 |
2.1.40 | Мөсөн шүү | тонн | - | - | - | - |
2.1.41 | Алевролит | - | - | - | - | |
Нийт үнийн дүн | 3,924,833,837.37 | |||||
2.2 Туршилтын олборлолт, борлуулалт | ||||||
№ | Бүтээгдэхүүний нэр | Хэмжих нэгж | Олборлолт | Борлуулалт | ||
Тоо хэмжээ | Үнийн дүн /мян.төг/ | Тоо хэмжээ | Үнийн дүн /мян.төг/ | |||
2.2.1 | Хар тугалганы баяжмал | тонн | - | - | - | - |
2.2.2 | Цагаан тугалганы баяжмал | тонн | - | - | - | - |
2.2.3 | Цайрын баяжмал /чийгтэй жин/ | тонн | - | - | - | - |
2.2.4 | Хүрэн нүүрс | тонн | - | - | - | - |
2.2.5 | Чулуун нүүрс | тонн | - | - | - | - |
2.2.6 | Төмрийн хүдэр | тонн | - | - | - | - |
2.2.7 | Бүхэллэг жонш | тонн | - | - | - | - |
2.2.8 | Хайрга | тонн | - | - | - | - |
2.2.9 | Элс, хайрганы холимог | мян.м3 | - | - | - | - |
2.2.10 | Дайрга | мян.м3 | - | - | - | - |
2.2.11 | Шохойн чулуу | тонн | - | - | - | - |
2.2.12 | Хүрмэн чулуу | м3 | - | - | - | - |
2.2.13 | Мөсөн шүү | тонн | - | - | - | - |
2.2.14 | шавар | мян.м3 | - | - | - | - |
2.2.15 | Боржин чулуу | - | - | - | - | |
2.2.16 | Цеолит | - | - | - | - | |
Нийт үнийн дүн | - | - | - | - | ||
Аж ахуйн нэгжүүдээс ирүүлсэн уулын ажлын тайлангийн дагуу нэгтгэсэн болно. | ||||||
2015 оны 7 дугаар /дүгээр/ сарын 20-ны өдөр |
Холбоотой мэдээ