БОЛОВСРОЛЫН ЕРӨНХИЙ ГАЗРЫН ТӨРИЙН ЗАХИРГААНЫ АЛБАН ХААГЧДЫН 2025 ОНЫ ЭХНИЙ ХАГАС ЖИЛИЙН ҮНЭЛГЭЭНИЙ НЭГДСЭН ЖАГСААЛТ
2025-08-21

БОЛОВСРОЛЫН ЕРӨНХИЙ ГАЗРЫН ТӨРИЙН ЗАХИРГААНЫ
АЛБАН ХААГЧДЫН 2025 ОНЫ ЭХНИЙ ХАГАС ЖИЛИЙН
ҮНЭЛГЭЭНИЙ НЭГДСЭН ЖАГСААЛТ
№ | Д/д | Албан хаагчийн овог, нэр | Албан тушаал | Албан тушаалын зэрэглэл | Үнэлгээний хувь |
---|---|---|---|---|---|
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. |
Нэг. Суралцагчийн хөгжлийн газар | |||||
1 | 1 | Э.Чулуунхишигт | Тэгш хамруулах боловсролын хэлтсийн дарга | ТЗ-4 | 95.57 |
2 | 2 | Б.Энхтайван | Хоол үйлдвэрлэл, үйлчилгээний хэлтсийн дарга | ТЗ-4 | 99.34 |
3 | 3 | Л.Отгонбаатар | Суралцагчийн төлөвшил, хамгааллын асуудал хариуцсан ахлах мэргэжилтэн | ТЗ-6 | 92.4 |
4 | 4 | Л.Бадамцэцэг | Хоол үйлдвэрлэл үйлчилгээний хүнсний хангамж, хүний нөөцийн асуудал хариуцсан ахлах мэргэжилтэн | ТЗ-6 | 98.49 |
5 | 5 | Д.Төмөр-Очир | Сургалтын байгууллагын орчны аюулгүй байдлын асуудал хариуцсан мэргэжилтэн | ТЗ-7 | 97.9 |
6 | 6 | Г.Одбаатар | Мэргэжлийн боловсролын сургалтын байгууллагад суралцаж буй суралцагчийн хөгжил, төлөвшил хариуцсан мэргэжилтэн /Гадаад, дотоод/ | ТЗ-7 | 89.23 |
7 | 7 | Ц.Намжилмаа | Ажил мэргэжлийн чиг баримжаа, оюутны хөдөлмөр эрхлэлт хариуцсан мэргэжилтэн | ТЗ-7 | 99.25 |
8 | 8 | С.Эрдэнэсайхан | Хоол үйлдвэрлэл, үйлчилгээний бодлогын хэрэгжилт хариуцсан мэргэжилтэн | ТЗ-7 | 97.03 |
9 | 9 | Б.Баярмаа | Бага насны хүүхдийн хөгжил, хамгааллын асуудал хариуцсан мэргэжилтэн | ТЗ-7 | 98.74 |
10 | 10 | Д.Номин-Эрдэнэ | Хоол үйлдвэрлэл, үйлчилгээний эцэг эхийн оролцоо, хяналт хариуцсан мэргэжилтэн | ТЗ-7 | 92.55 |
11 | 11 | О.Цэвэлмаа | Хоол үйлдвэрлэл, үйлчилгээний орчин, эрүүл ахуй хариуцсан мэргэжилтэн | ТЗ-7 | 93.8 |
Хоёр. Сургалтын хөтөлбөрийн хэрэгжилт, үнэлгээний хөгжлийн газар | |||||
12 | 1 | Б.Лхагвабаяр | Сургалтын хөтөлбөрийн хэрэгжилтийн хэлтсийн дарга | ТЗ-4 | 99.13 |
13 | 2 | Г.Гүррагчаа | Суралцагчийн үнэлгээний хэлтсийн даргын албан үүргийг түр орлон гүйцэтгэгч | ТЗ-4 | 97.5 |
14 | 3 | Ч.Цэцгээ | Ерөнхий боловсролын сургуулийн сурах бичгийн хангамж, зохицуулалт хариуцсан ахлах мэргэжилтэн | ТЗ-6 | 97.12 |
15 | 4 | С.Болормаа | Суралцагчийн үнэлгээний хэрэгжилт хариуцсан ахлах мэргэжилтэн | ТЗ-6 | 97.28 |
16 | 5 | М.Оюунчимэг | Багшийн үнэлгээний хэрэгжилт хариуцсан ахлах мэргэжилтэн | ТЗ-6 | 98.33 |
17 | 6 | Ц.Баясгалан | ЕБС-ийн сургалтын орчин, хэрэглэгдэхүүн хариуцсан ахлах мэргэжилтэн | ТЗ-6 | 97.0 |
18 | 7 | А.Цэнгүүнжаргал | Дээд боловсролын сургалтын хөтөлбөрийн үнэлгээ хариуцсан ахлах мэргэжилтэн | ТЗ-6 | 99.14 |
19 | 8 | П.Золзаяа | Мэргэжлийн боловсролын сургалтын хөтөлбөрийн хэрэгжилт, үнэлгээ хариуцсан ахлах мэргэжилтэн | ТЗ-6 | 99.8 |
20 | 9 | Э.Алтанцэцэг | Сургуулийн өмнөх боловсролын суралцахуйн орчин, хэрэглэгдэхүүний хөгжүүлэлт хариуцсан мэргэжилтэн | ТЗ-7 | 95.33 |
21 | 10 | Д.Сумъяа | Дээд боловсролын сургалтын хөтөлбөрийн үнэлгээ хариуцсан мэргэжилтэн | ТЗ-7 | 96.8 |
Гурав. Багш, ажилтан, байгууллагын хөгжлийн газар | |||||
22 | 1 | Ц.Цасцэцэг | Боловсролын асуудал эрхэлсэн орон нутгийн байгууллагын хөгжил, менежмент хариуцсан ахлах мэргэжилтэн | ТЗ-6 | 97.97 |
23 | 2 | Д.Энхтулга | Сургалтын байгууллага, удирдах ажилтны хөгжил, менежмент хариуцсан ахлах мэргэжилтэн | ТЗ-6 | 96.58 |
24 | 3 | Р.Түвшинжаргал | Сургуулийн өмнөх боловсролын байгууллага, удирдах ажилтны хөгжил, менежмент хариуцсан мэргэжилтэн | ТЗ-7 | 95.63 |
25 | 4 | Л.Эрдэнэчимэг | Насан туршдаа суралцахуйн салбар дундын түншлэл хариуцсан мэргэжилтэн | ТЗ-7 | 96.6 |
26 | 5 | Ц.Мөнхбаяр | Амьдралын орчноос суралцах боловсролын баталгаажуулалт хариуцсан мэргэжилтэн | ТЗ-7 | 81.85 |
Дөрөв. Цахим шилжилт, нэгдсэн статистикийн газар | |||||
27 | 1 | Б.Дэмэддорж | Цахим шилжилт, нэгдсэн статистикийн газрын дарга | ТЗ-3 | 99.46 |
28 | 2 | Б.Цогбадрах | Мэдээллийн технологи, цахим шилжилт, мэдээллийн аюулгүй байдал хариуцсан ахлах мэргэжилтэн | ТЗ-6 | 94.36 |
29 | 3 | Ж.Баянцэнгэл | Дээд боловсролын салбарын статистик, тоон мэдээлэл хариуцсан мэргэжилтэн | ТЗ-7 | 93.29 |
30 | 4 | Т.Лхамжав | Мэргэжлийн боловсролын статистик, тоон мэдээлэл хариуцсан мэргэжилтэн | ТЗ-7 | 98.52 |
31 | 5 | Б.Мягмарбат | Ерөнхий боловсролын сургуулийн статистик, тоон мэдээлэл хариуцсан мэргэжилтэн | ТЗ-7 | 97.31 |
32 | 6 | Б.Мянганбаяр | Сургуулийн өмнөх боловсролын статистик, тоон мэдээлэл хариуцсан мэргэжилтэн | ТЗ-7 | 99.32 |
33 | 7 | Э.Энхцэцэг | Лавлагааны сан хариуцсан мэргэжилтэн | ТЗ-7 | 82.02 |
Тав. Захиргаа, удирдлагын газар | |||||
34 | 1 | Ж.Байгаль | Захиргаа, удирдлагын газрын дарга | ТЗ-3 | 99.34 |
35 | 2 | Г.Олонбаяр | Хууль, эрх зүйн хэлтсийн дарга | ТЗ-4 | 99.57 |
36 | 3 | Ч.Болортуяа | Байгууллагын төлөвлөлт, тайлагнал, дотоод ажил хариуцсан ахлах мэргэжилтэн | ТЗ-6 | 99.4 |
37 | 4 | Б.Орхонбайгаль | Хүний нөөцийн бодлого, төлөвлөлт хариуцсан ахлах мэргэжилтэн | ТЗ-6 | 99.0 |
38 | 5 | Э.Халиунаа | Хүний нөөцийн асуудал, шагнал урамшуулал хариуцсан мэргэжилтэн | ТЗ-7 | 98.95 |
39 | 6 | Б.Цэнгүүн | Дээд боловсролын мэдээллийн сан, гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх зөвлөлийн үйл ажиллагааны хэрэгжилт хариуцсан ахлах мэргэжилтэн | ТЗ-6 | 95.6 |
40 | 7 | О.Анхцэцэг | Хууль, тогтоомж, хөгжлийн бодлогын баримт бичгийн хэрэгжилт, тайлагнал хариуцсан мэргэжилтэн | ТЗ-7 | 96.36 |
41 | 8 | А.Очир | Гадаад харилцаа, хамтын ажиллагаа, төсөл хөтөлбөрийн хэрэгжилт, тайлагнал хариуцсан мэргэжилтэн | ТЗ-6 | 87.93 |
42 | 9 | Д.Баянхүү | Ерөнхий боловсролын салбарын эрх зүйн зохицуулалт, мэдээллийн сан, дотоод асуудал хариуцсан мэргэжилтэн | ТЗ-7 | 94.48 |
43 | 10 | Д.Баасандорж | Сургуулийн өмнөх салбарын эрх зүйн зохицуулалт, мэдээллийн сан, дотоод асуудал хариуцсан мэргэжилтэн | ТЗ-7 | 87.42 |
Зургаа. Хяналт шинжилгээ, үнэлгээ, дотоод аудитын газар | |||||
44 | 1 | Х.Чинтогтох | Хяналт шинжилгээ, үнэлгээ, дотоод аудитын газрын дарга | ТЗ-3 | 99.57 |
45 | 2 | Б.Буянжаргал | Санхүүгийн хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ хариуцсан ахлах мэргэжилтэн | ТЗ-6 | 95.25 |
46 | 3 | М.Бямбазаяа | Хяналт шинжилгээ, үнэлгээ хариуцсан ахлах мэргэжилтэн | ТЗ-6 | 92.5 |
47 | 4 | Б.Энхсайхан | СӨБ-ын бодлогын хэрэгжилт, байгууллагын хяналт шинжилгээ, үнэлгээ хариуцсан мэргэжилтэн | ТЗ-7 | 98.71 |
48 | 5 | Ө.Сугар | Ерөнхий боловсролын санхүүгийн хяналт шинжилгээ, үнэлгээ хариуцсан мэргэжилтэн | ТЗ-7 | 98.95 |
49 | 6 | У.Золзаяа | Мэргэжлийн болон насан туршийн боловсролын санхүүгийн хяналт шинжилгээ, үнэлгээ хариуцсан мэргэжилтэн | ТЗ-7 | 99.0 |
50 | 7 | Ш.Сарангэрэл | СӨБ-ын санхүүгийн хяналт шинжилгээ, үнэлгээ хариуцсан мэргэжилтэн | ТЗ-7 | 99.0 |
51 | 8 | Ч.Батбаяр | Дээд боловсролын бодлогын хэрэгжилт, байгууллагын хяналт шинжилгээ, үнэлгээ хариуцсан мэргэжилтэн | ТЗ-7 | 99.8 |
Долоо. Санхүү, төсвийн хэрэгжилт, зохицуулалтын газар | |||||
52 | 9 | Д.Ренчинмаа | Боловсролын салбарын төсвийн нэгтгэл, шинжилгээ хариуцсан ахлах мэргэжилтэн | ТЗ-6 | 93.63 |
53 | 10 | Г.Мөнхгэрэл | Санхүүгийн тайлангийн нэгтгэл, бүртгэл хариуцсан ахлах нягтлан бодогч буюу ахлах мэргэжилтэн | ТЗ-6 | 99.05 |
54 | 11 | Р.Отгонсүрэн | Орон нутгийн төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ, санхүүгийн тайлагнал хариуцсан мэргэжилтэн /Улаанбаатар/ | ТЗ-7 | 97.6 |
55 | 12 | Ц.Даланзул | Дээд боловсролын болон сургуулийн өмнөх боловсролын салбарын төсвийн хэрэгжилт, зохицуулалт, санхүүжилт хариуцсан мэргэжилтэн | ТЗ-7 | 97.6 |
56 | 13 | Д.Амаржаргал | Орон нутгийн төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ, санхүүгийн тайлагнал хариуцсан мэргэжилтэн /Орон нутаг/ | ТЗ-7 | 97.6 |
57 | 14 | О.Ууганчимэг | Ерөнхий боловсролын салбарын төсвийн хэрэгжилт, зохицуулалт, санхүүжилт хариуцсан мэргэжилтэн /Улаанбаатар/ | ТЗ-7 | 96.67 |
58 | 15 | М.Цэрэндулам | СӨБ-ын төсвийн хэрэгжилт, зохицуулалт, санхүүжилт хариуцсан мэргэжилтэн /Орон нутаг/ | ТЗ-7 | 97.6 |
59 | 16 | Д.Батзориг | Ерөнхий боловсролын салбарын төсвийн хэрэгжилт, зохицуулалт, санхүүжилт хариуцсан мэргэжилтэн /Орон нутаг/ | ТЗ-7 | 97.6 |
60 | 17 | Б.Отгонзаяа | Орон нутгийн төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ, санхүүгийн тайлагнал хариуцсан мэргэжилтэн /Орон нутаг/ | ТЗ-7 | 96.85 |
61 | 18 | Д.Долгормаа | Мэргэжлийн боловсролын салбарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ, санхүүгийн тайлагнал хариуцсан мэргэжилтэн | ТЗ-7 | 97.4 |
Найм. Хөрөнгө оруулалтын хэрэгжилт, зохицуулалтын газар | |||||
62 | 1 | Н.Амарбаяр | Захиалагчийн хэлтсийн дарга | ТЗ-4 | 98.25 |
63 | 2 | Д.Энхжаргал | Боловсролын сургалтын байгууллагын хөрөнгө оруулалтын ажлын явцын гүйцэтгэл, санхүүжилт, судалгааны мэдээ тайлангийн нэгтгэл хариуцсан ахлах мэргэжилтэн | ТЗ-6 | 99.33 |
64 | 3 | Ш.Алтангэрэл | Их засвар, гадаадын зээл тусламжийн хөрөнгө оруулалтаар хэрэгжиж буй төсөл, арга хэмжээний мэдээ тайлангийн нэгтгэл дотоод ажил хариуцсан мэргэжилтэн | ТЗ-7 | 98.5 |
65 | 4 | Д.Янжинлхам | Боловсролын салбарын сургалтын байгууллагын худалдан авах ажиллагааны асуудал хариуцсан мэргэжилтэн | ТЗ-7 | 97.62 |
66 | 5 | Б.Сайнбаяр | Боловсролын сургалтын байгууллагын хөрөнгө оруулалтын тоног төхөөрөмжийн түгээлт, судалгаа хариуцсан мэргэжилтэн | ТЗ-7 | 97.51 |
67 | 6 | Д.Анхбаяр | Боловсролын сургалтын байгууллагын хөрөнгө оруулалтын барилга угсралтын ажлын гүйцэтгэл, хяналт, санхүүжилт, судалгаа хариуцсан мэргэжилтэн | ТЗ-7 | 96.26 |
68 | 7 | Д.Бат-Эрдэнэ | Боловсролын сургалтын байгууллагын хөрөнгө оруулалтын барилга угсралтын ажлын гүйцэтгэл, хяналт, санхүүжилт, судалгаа хариуцсан мэргэжилтэн | ТЗ-7 | 89.64 |
69 | 8 | С.Билэгбаатар | Боловсролын сургалтын байгууллагын хөрөнгө оруулалтын барилга угсралтын ажлын гүйцэтгэл, хяналт, санхүүжилт, судалгаа хариуцсан мэргэжилтэн | ТЗ-7 | 94.0 |
70 | 9 | Г.Гончигдорж | Боловсролын сургалтын байгууллагын хөрөнгө оруулалтын барилга угсралтын ажлын гүйцэтгэл, хяналт, санхүүжилт, судалгаа хариуцсан мэргэжилтэн | ТЗ-7 | 96.4 |
Нийт: 70 төрийн захиргааны албан хаагчид үнэлэгдсэн байна. Үүнээс:
1.85-100 хувь буюу Маш сайн үнэлгээ /68 албан хаагчид/
2.70-85 хувь буюу Хэвийн үнэлгээ /2 албан хаагчид/
Холбоотой мэдээ