
2015 оны 5-р сарын Хятадын нүүрсний нийт импорт (нүүрс экспортлогч гол орнуудаар)
2015 оны 5-р сард | 2015 оны 1-5-р сард | |||
Экспортлогч орнууд | Хэмжээ (1,000 тонн) | Үнийн дүнгийн хэмжээ (1,000 ам.доллар) | Хэмжээ (1,000 тонн) | Үнийн дүнгийн хэмжээ (1,000 ам.доллар) |
Нийт | 14,242.78 | 848,065.80 | 83,244.83 | 5,316,485.00 |
Индонез | 5,239.98 | 251,533.50 | 32,023.70 | 1,622,082.00 |
Австрали | 4,888.74 | 351,340.40 | 27,449.11 | 2,195,946.00 |
Хойд Солонгос | 1,813.40 | 103,926.70 | 7,523.12 | 460,881.40 |
ОХУ | 1,273.66 | 89,943.69 | 6,788.48 | 504,350.40 |
Монгол | 593.99 | 23,724.63 | 5,788.77 | 225,569.80 |
Вьетнам | 191.1 | 10,647.30 | 416.65 | 23,940.63 |
Филлипин | 139.65 | 7,341.48 | 1,330.45 | 70,490.48 |
Канад | 76.81 | 8,394.99 | 1,785.64 | 203,005.50 |
Малайз | 22.19 | 1,037.37 | 60.01 | 3,562.87 |
Лаос | 2.3 | 107.09 | 8.62 | 400.66 |
Mьянмар | 0.81 | 34.28 | 1.14 | 48.58 |
Киргизстан | 0.12 | 2.77 | 3.61 | 62.27 |
Тэмдэглэл: Нийт импорт=эрчим хүчний нүүрс +коксжих нүүрс+антрацит+бусад нүүрс +нүүрсний хатуу түлш |
1-5-р сарын Хятадын нүүрсний нийт импорт 83.2 сая тонн болсон нь өмнөх жилийн мөн үетэй харьцуулвал38.4%-иар багассан байна.
5-р сарын Хятадын коксжих нүүрсний импорт
Экспортлогч орнууд
|
2015 оны 5-р сард |
2015 оны 1-5-р сард | Коксжихнүүрсний дундаж үнэ | ||
Хэмжээ (1,000 тонн) | Үнийн дүнгийн хэмжээ (1,000 ам.доллар) |
Хэмжээ (1,000 тонн) | Үнийн дүнгийн хэмжээ (1,000 ам.доллар) | ам.доллар /тонн | |
Нийт | 1,882.10 | 154,080.50 | 16,555.06 | 1,447,492.00 | 87 |
Австрали | 970.52 | 96,121.04 | 8,005.60 | 864,897.10 | 108 |
Монгол | 534.21 | 22,627.68 | 4,988.13 | 209,973.40 | 42 |
ОХУ | 274.35 | 24,970.82 | 1,596.67 | 155,375.70 | 97 |
Канад | 76.81 | 8,394.99 | 1,785.64 | 203,005.50 | 114 |
Индонез | 26.21 | 1,965.98 | 106.31 | 7,174.06 | 67 |
Малайз | 10 | 1,178.33 | 118 | ||
Шинэ зеланд | 62.71 | 5,882.91 | 94 |
5-р сарын Хятадын эрчим хүчний нүүрсний импорт
Экспортлогч орнууд
| 2015 оны 5-р сард | 2015 оны 1-5-р сард | Эрчим хүчний нүүрсний дундаж үнэ | ||
Хэмжээ (1,000 тонн) | Үнийн дүнгийн хэмжээ (1,000 ам.доллар) | Хэмжээ (1,000 тонн) | Үнийн дүнгийн хэмжээ (1,000 ам.доллар) | ||
ам.доллар/тонн | |||||
Нийт | 5,593.33 | 354,211.80 | 30,034.58 | 1,958,546.00 | 65 |
Австрали | 3,799.32 | 244,132.70 | 18,453.38 | 1,241,032.00 | 67 |
Индонез | 998.64 | 62,977.14 | 7,147.87 | 449,751.60 | 63 |
ОХУ | 777.65 | 46,671.26 | 4,217.53 | 262,565.10 | 62 |
Монгол | 17.57 | 398.34 | 211.95 | 5,056.95 | 24 |
Киргизстан | 0.12 | 2.77 | 3.61 | 62.27 | 17 |
Австралиас 5 сард импортлосон эрчим хүчний нүүрс 3.8 сая тонн болсон нь өмнөх сарынхаас 17.8%-иар, 2014 оны 5 сарынхаас 20.94%-иар буурсан байна. Эхний 5 сарын Австралиас импортлосон нийт эрчим хүчний нүүрсний хэмжээ 18.45 сая тонн болж өнгөрсөн оны мөн үеийнхээс 21.9%-иар багасчээ.
ОХУ-аас 5 дугаар сард 780 мянган тонн эрчим хүчний нүүрс импортлосон нь өмнөх сарынхаас 15.61%-иар, өмнөх оныхоос 51.69%-иар буурчээ. Оны эхний 5 сарын нийлбэр 4.22 сая тонн болж өнгөрсөн онтой харьцуулахад 40.95%-иар унасан байна.
5-р сарын Хятадын антрацит нүүрсний импорт
Экспортлогч орнууд
|
2015 оны 5-р сард
|
2015 оны 1-5-р сард
| Антрацит нүүрсний дундаж үнэ | ||
Хэмжээ (1,000 тонн) | Үнийн дүнгийн хэмжээ (1,000 ам.доллар) | Хэмжээ (1,000 тонн) | Үнийн дүнгийн хэмжээ (1,000 ам.доллар) | ам.доллар/тонн
| |
Нийт | 2,340.41 | 143,772.80 | 9,697.56 | 650,664.50 | 67 |
Хойд Солонгос | 1,813.16 | 103,914.70 | 7,521.85 | 460,818.10 | 61 |
ОХУ | 217.24 | 18,122.78 | 926.27 | 84,079.95 | 91 |
Вьетнам | 191.10 | 10,647.30 | 416.65 | 23,940.63 | 57 |
Австрали | 118.90 | 11,086.74 | 832.78 | 81,823.65 | 98 |
5-р сарын Хятадын лигнит нүүрсний импорт
Экспортлогч орнууд
| 2015 оны 5-р сард | 2015 оны 1-5-р сард | Лигнит нүүрсний дундаж үнэ | ||
Хэмжээ (1,000 тонн) | Үнийн дүнгийн хэмжээ (1,000 ам.доллар) | Хэмжээ (1,000 тонн) | Үнийн дүнгийн хэмжээ (1,000 ам.доллар) | ам.доллар/тонн | |
Нийт | 3,542.82 | 150,495.30 | 20,848.89 | 943,378.60 | 45 |
Индонез | 3,377.64 | 141,962.40 | 19,483.17 | 871,034.10 | 45 |
Филлипин | 139.65 | 7,341.48 | 1,287.44 | 68,322.91 | 53 |
Малайз | 22.19 | 1,037.37 | 50.01 | 2,384.54 | 48 |
ОХУ | 16.92 | 1,070.73 | 63 | ||
Лаос | 2.30 | 107.09 | 8.62 | 400.66 | 46 |
Мьянмар | 0.81 | 34.28 | 1.14 | 48.58 | 43 |
Хойд Солонгос | 0.24 | 12 | 1.16 | 58 | 50 |
1-5-р сарын Хятадын нүүрсний импорт (нүүрсний төрлөөр)
Нүүрсний төрөл | 5-р сар (сая тонн) | Өмнөх жилийн мөн үетэй харьцуулахад | 1-5-р сард (сая тонн) | Өмнөх жилийн мөн үетэй харьцуулахад |
Эрчим хүчний+бусад | 6.48 | -40.79% | 36.14 | -43.98% |
Лигнит | 3.54 | -24.92% | 20.85 | -32.03% |
Коксжих | 1.88 | -68% | 16.56 | -34.62% |
Антрацит | 2.34 | -5.3% | 9.70 | -33.68% |
АМГ-ЫН НҮҮРСНИЙ ХЭЛТЭС