Sun Logo
2015 оны 10 дугаар сарын 09-ний өдөр хүлээн авсан өргөдлийн солбицол
2015 оны 10 дугаар сарын 09-ний өдөр хүлээн авсан өргөдлийн солбицол
2015.10.09-ны өдөр хүлээн авсан өргөдлийн солбицол
Өргөдлийн дугаарТалбайн нэрУртрагӨргөрөг
NE-026514Баянхаан111° 22' 0.00" E47° 51' 31.76" N
NE-026514Баянхаан111° 23' 31.94" E47° 51' 31.76" N
NE-026514Баянхаан111° 23' 31.92" E47° 50' 20.76" N
NE-026514Баянхаан111° 26' 7.97" E47° 50' 20.76" N
NE-026514Баянхаан111° 25' 34.43" E47° 48' 11.79" N
NE-026514Баянхаан111° 22' 0.00" E47° 48' 11.79" N
NE-026514Баянхаан111° 22' 0.00" E47° 51' 31.76" N
NE-026515Баргилт105° 0' 1.11" E46° 37' 35.00" N
NE-026515Баргилт105° 1' 25.00" E46° 37' 35.00" N
NE-026515Баргилт105° 1' 25.00" E46° 33' 30.20" N
NE-026515Баргилт105° 0' 1.11" E46° 33' 30.20" N
NE-026515Баргилт105° 0' 1.11" E46° 37' 35.00" N
NE-026523Шанд худаг-2107° 35' 41.46" E47° 12' 11.73" N
NE-026523Шанд худаг-2107° 35' 21.45" E47° 12' 11.73" N
NE-026523Шанд худаг-2107° 35' 21.45" E47° 11' 41.72" N
NE-026523Шанд худаг-2107° 35' 0.00" E47° 11' 41.72" N
NE-026523Шанд худаг-2107° 35' 0.00" E47° 12' 50.00" N
NE-026523Шанд худаг-2107° 35' 41.46" E47° 12' 50.00" N
NE-026523Шанд худаг-2107° 35' 41.46" E47° 12' 11.73" N
NE-026525Дун113° 17' 19.13" E49° 32' 1.98" N
NE-026525Дун113° 18' 2.07" E49° 32' 1.98" N
NE-026525Дун113° 18' 2.06" E49° 29' 41.98" N
NE-026525Дун113° 17' 8.44" E49° 29' 41.98" N
NE-026525Дун113° 17' 19.13" E49° 32' 1.98" N
NE-026529Аз-2107° 19' 42.72" E43° 17' 26.38" N
NE-026529Аз-2107° 29' 0.87" E43° 17' 26.38" N
NE-026529Аз-2107° 29' 0.87" E43° 15' 13.30" N
NE-026529Аз-2107° 19' 42.72" E43° 15' 13.30" N
NE-026529Аз-2107° 19' 42.72" E43° 17' 26.38" N
NE-026512Дэл110° 56' 41.70" E45° 42' 1.66" N
NE-026512Дэл110° 52' 1.61" E45° 42' 1.65" N
NE-026512Дэл110° 52' 1.60" E45° 40' 0.00" N
NE-026512Дэл110° 47' 48.92" E45° 40' 0.00" N
NE-026512Дэл110° 47' 48.93" E45° 43' 14.96" N
NE-026512Дэл110° 48' 21.94" E45° 43' 51.63" N
NE-026512Дэл110° 47' 48.93" E45° 44' 8.12" N
NE-026512Дэл110° 47' 48.95" E45° 48' 11.62" N
NE-026512Дэл111° 0' 0.00" E45° 48' 11.62" N
NE-026512Дэл111° 0' 0.00" E45° 43' 28.26" N
NE-026512Дэл110° 56' 41.70" E45° 42' 1.66" N
NE-026516Тал108° 29' 59.95" E43° 2' 4.55" N
NE-026516Тал108° 29' 59.94" E42° 59' 11.46" N
NE-026516Тал108° 28' 0.69" E42° 59' 11.43" N
NE-026516Тал108° 27' 19.57" E43° 0' 6.86" N
NE-026516Тал108° 29' 3.48" E43° 2' 5.98" N
NE-026516Тал108° 29' 59.95" E43° 2' 4.55" N
NE-026526Цагаан106° 8' 36.34" E45° 3' 19.56" N
NE-026526Цагаан106° 10' 6.34" E45° 3' 19.56" N
NE-026526Цагаан106° 10' 6.34" E45° 2' 41.56" N
NE-026526Цагаан106° 8' 36.34" E45° 2' 41.56" N
NE-026526Цагаан106° 8' 36.34" E45° 3' 19.56" N
NE-026528Мандал109° 4' 2.72" E47° 37' 7.00" N
NE-026528Мандал109° 8' 3.99" E47° 37' 7.00" N
NE-026528Мандал109° 9' 16.13" E47° 36' 6.04" N
NE-026528Мандал109° 9' 16.13" E47° 35' 43.00" N
NE-026528Мандал109° 4' 2.72" E47° 35' 43.00" N
NE-026528Мандал109° 4' 2.72" E47° 37' 7.00" N
NE-026520Цагаанчулуут104° 23' 8.00" E48° 8' 2.00" N
NE-026520Цагаанчулуут104° 30' 0.00" E48° 8' 2.00" N
NE-026520Цагаанчулуут104° 30' 0.00" E48° 5' 5.00" N
NE-026520Цагаанчулуут104° 23' 8.00" E48° 5' 5.00" N
NE-026520Цагаанчулуут104° 23' 8.00" E48° 8' 2.00" N
NE-026521Үйзэн104° 54' 41.00" E47° 53' 10.00" N
NE-026521Үйзэн105° 3' 12.03" E47° 53' 10.00" N
NE-026521Үйзэн105° 3' 12.03" E47° 48' 30.00" N
NE-026521Үйзэн104° 54' 41.00" E47° 48' 30.00" N
NE-026521Үйзэн104° 54' 41.00" E47° 53' 10.00" N
NE-026524Хужирхан109° 9' 1.65" E47° 41' 35.00" N
NE-026524Хужирхан109° 13' 0.00" E47° 41' 35.00" N
NE-026524Хужирхан109° 13' 0.00" E47° 40' 1.76" N
NE-026524Хужирхан109° 9' 1.65" E47° 40' 1.76" N
NE-026524Хужирхан109° 9' 1.65" E47° 41' 35.00" N
NE-026511Бүрдэл105° 37' 30.68" E43° 46' 3.15" N
NE-026511Бүрдэл105° 39' 10.44" E43° 43' 57.57" N
NE-026511Бүрдэл105° 38' 43.33" E43° 43' 48.30" N
NE-026511Бүрдэл105° 37' 0.99" E43° 43' 24.13" N
NE-026511Бүрдэл105° 36' 23.33" E43° 43' 24.05" N
NE-026511Бүрдэл105° 36' 23.33" E43° 45' 11.41" N
NE-026511Бүрдэл105° 36' 8.81" E43° 45' 11.42" N
NE-026511Бүрдэл105° 36' 8.47" E43° 46' 3.21" N
NE-026511Бүрдэл105° 37' 30.68" E43° 46' 3.15" N
NE-026517Майхан толгой-2109° 36' 26.80" E45° 50' 51.62" N
NE-026517Майхан толгой-2109° 36' 26.80" E45° 51' 11.62" N
NE-026517Майхан толгой-2109° 35' 51.80" E45° 51' 11.62" N
NE-026517Майхан толгой-2109° 35' 51.80" E45° 51' 35.00" N
NE-026517Майхан толгой-2109° 37' 1.81" E45° 51' 35.00" N
NE-026517Майхан толгой-2109° 37' 1.81" E45° 50' 51.62" N
NE-026517Майхан толгой-2109° 36' 26.80" E45° 50' 51.62" N
NE-026518Говь109° 26' 30.00" E43° 47' 1.51" N
NE-026518Говь109° 45' 1.78" E43° 47' 1.51" N
NE-026518Говь109° 45' 1.78" E43° 42' 7.00" N
NE-026518Говь109° 26' 30.00" E43° 42' 7.00" N
NE-026518Говь109° 26' 30.00" E43° 47' 1.51" N
NE-026522Бүрэг104° 21' 8.95" E48° 21' 13.81" N
NE-026522Бүрэг104° 21' 40.94" E48° 21' 13.81" N
NE-026522Бүрэг104° 21' 40.94" E48° 20' 1.81" N
NE-026522Бүрэг104° 21' 8.95" E48° 20' 1.81" N
NE-026522Бүрэг104° 21' 8.95" E48° 21' 13.81" N
NE-026527Баруун баян106° 44' 38.50" E46° 21' 43.00" N
NE-026527Баруун баян106° 41' 11.40" E46° 21' 43.00" N
NE-026527Баруун баян106° 41' 11.40" E46° 25' 50.00" N
NE-026527Баруун баян106° 44' 38.50" E46° 25' 50.00" N
NE-026527Баруун баян106° 44' 38.50" E46° 21' 43.00" N
NE-026510Загал114° 45' 35.00" E49° 19' 57.00" N
NE-026510Загал114° 51' 0.00" E49° 19' 57.00" N
NE-026510Загал114° 51' 0.00" E49° 14' 42.00" N
NE-026510Загал114° 45' 35.00" E49° 14' 42.00" N
NE-026510Загал114° 45' 35.00" E49° 19' 57.00" N
NE-026513Могойт109° 14' 41.71" E44° 37' 31.57" N
NE-026513Могойт109° 17' 11.58" E44° 37' 31.57" N
NE-026513Могойт109° 17' 11.58" E44° 30' 56.57" N
NE-026513Могойт109° 14' 41.71" E44° 30' 56.57" N
NE-026513Могойт109° 14' 41.71" E44° 37' 31.57" N
NE-026519Хулд105° 13' 12.02" E44° 40' 1.51" N
NE-026519Хулд105° 13' 12.02" E44° 42' 13.03" N
NE-026519Хулд105° 16' 32.85" E44° 42' 12.68" N
NE-026519Хулд105° 18' 2.96" E44° 44' 1.51" N
NE-026519Хулд105° 20' 1.22" E44° 44' 1.51" N
NE-026519Хулд105° 20' 1.22" E44° 43' 1.52" N
NE-026519Хулд105° 25' 31.22" E44° 43' 1.52" N
NE-026519Хулд105° 25' 31.22" E44° 42' 48.16" N
NE-026519Хулд105° 18' 1.26" E44° 40' 1.51" N
NE-026519Хулд105° 13' 12.02" E44° 40' 1.51" N
footer_background
logo
Сүүлийн 24 цаг:
11
Сүүлийн 7 хоног:
194
Сүүлийн сар:
581
Нийт:
2361
emongolia
© 2025 он. Бүх эрх хуулиар хамгаалагдсан. МОНГОЛ УЛСЫН ЗАСГИЙН ГАЗАР