Дархан-Уул аймгийн хэмжээнд Бетон зуурмаг нийлүүлэх дундаж үнэ

Дархан-Уул аймгийн хэмжээнд 2025-06-18-ны өдрийн байдлаар 7 Бетон зуурмагийн үйлдвэр ажиллаж байна. Үйлдвэрүүдийн 1м3 бетон зуурмагийн дундаж үнэ маркаасаа хамааран 232,000-377,800 төгрөгийн хооронд борлуулагдаж байна.
№ | Марк / хэмжээ | Хэмжих нэгж | Дундаж үнэ /НӨАТ-тай/ төгрөг |
1 | М100 | м3 | 232,000 |
2 | М150 | м3 | 247,000 |
3 | М200 | м3 | 263,000 |
4 | М250 | м3 | 277,600 |
5 | М300 | м3 | 295,000 |
6 | М350 | м3 | 310,000 |
7 | М400 | м3 | 326,000 |
8 | М450 | м3 | 343,000 |
9 | М550 | м3 | 377,800 |
Холбоотой мэдээ