Sun Logo
Түгээмэл тархацтай ашигт малтмалын хэлэлцэх шатны өргөдлийн талбайн солбицол
Түгээмэл тархацтай ашигт малтмалын хэлэлцэх шатны өргөдлийн талбайн солбицол
Түгээмэл тархацтай ашигт малтмалын хэлэлцэх шатны өргөдлийн талбайн солбицол 2015.04.24
Өргөдлийн дугаарДүрсийн дугаарУртрагӨргөрөг
TX-00002-SU0116° 2' 46.97" E46° 4' 37.19" N
TX-00002-SU0116° 2' 24.00" E46° 4' 38.22" N
TX-00002-SU0116° 2' 24.81" E46° 5' 15.45" N
TX-00002-SU0116° 2' 48.18" E46° 5' 14.74" N
TX-00002-SU0116° 2' 46.97" E46° 4' 37.19" N
TX-00003-SU1113° 21' 8.59" E46° 41' 46.77" N
TX-00003-SU1113° 19' 38.52" E46° 41' 24.21" N
TX-00003-SU1113° 19' 17.70" E46° 42' 27.40" N
TX-00003-SU1113° 20' 48.20" E46° 42' 44.97" N
TX-00003-SU1113° 21' 8.59" E46° 41' 46.77" N
TX-00004-SU2113° 19' 17.85" E46° 42' 13.95" N
TX-00004-SU2113° 18' 56.94" E46° 42' 39.29" N
TX-00004-SU2113° 19' 33.17" E46° 42' 54.38" N
TX-00004-SU2113° 19' 54.11" E46° 42' 29.06" N
TX-00004-SU2113° 19' 17.85" E46° 42' 13.95" N
TX-00010-BUL3103° 34' 0.00" E48° 40' 55.00" N
TX-00010-BUL3103° 34' 58.94" E48° 40' 55.00" N
TX-00010-BUL3103° 34' 58.94" E48° 40' 21.83" N
TX-00010-BUL3103° 34' 0.00" E48° 40' 21.83" N
TX-00010-BUL3103° 34' 0.00" E48° 40' 55.00" N
TX-00011-BUL4104° 19' 30.93" E48° 15' 26.00" N
TX-00011-BUL4104° 19' 30.93" E48° 14' 21.82" N
TX-00011-BUL4104° 18' 30.92" E48° 14' 21.82" N
TX-00011-BUL4104° 18' 30.92" E48° 14' 6.82" N
TX-00011-BUL4104° 19' 30.93" E48° 14' 6.82" N
TX-00011-BUL4104° 19' 59.54" E48° 14' 35.43" N
TX-00011-BUL4104° 19' 59.54" E48° 14' 18.70" N
TX-00011-BUL4104° 19' 49.63" E48° 14' 14.21" N
TX-00011-BUL4104° 19' 40.56" E48° 14' 9.28" N
TX-00011-BUL4104° 19' 34.69" E48° 14' 1.49" N
TX-00011-BUL4104° 19' 17.36" E48° 13' 51.82" N
TX-00011-BUL4104° 18' 11.00" E48° 13' 51.82" N
TX-00011-BUL4104° 18' 11.00" E48° 14' 41.81" N
TX-00011-BUL4104° 18' 45.94" E48° 14' 41.81" N
TX-00011-BUL4104° 18' 45.94" E48° 15' 26.00" N
TX-00011-BUL4104° 19' 30.93" E48° 15' 26.00" N
TX-00020-DA5105° 55' 25.13" E49° 32' 16.97" N
TX-00020-DA5105° 55' 25.13" E49° 33' 1.97" N
TX-00020-DA5105° 56' 21.13" E49° 33' 1.97" N
TX-00020-DA5105° 56' 21.13" E49° 32' 16.97" N
TX-00020-DA5105° 55' 25.13" E49° 32' 16.97" N
TX-00028-DG6111° 6' 14.35" E46° 8' 38.94" N
TX-00028-DG6111° 7' 1.00" E46° 8' 38.94" N
TX-00028-DG6111° 7' 1.00" E46° 7' 34.00" N
TX-00028-DG6111° 6' 14.35" E46° 7' 34.00" N
TX-00028-DG6111° 6' 14.35" E46° 8' 38.94" N
TX-00029-DG7108° 58' 21.62" E46° 5' 11.82" N
TX-00029-DG7108° 57' 1.63" E46° 5' 11.82" N
TX-00029-DG7108° 57' 1.63" E46° 6' 14.65" N
TX-00029-DG7108° 57' 26.62" E46° 6' 14.65" N
TX-00029-DG7108° 57' 26.62" E46° 6' 31.66" N
TX-00029-DG7108° 58' 21.62" E46° 6' 31.66" N
TX-00029-DG7108° 58' 21.62" E46° 5' 11.82" N
TX-00052-OM8104° 27' 30.00" E43° 26' 20.00" N
TX-00052-OM8104° 28' 55.00" E43° 26' 20.00" N
TX-00052-OM8104° 28' 55.00" E43° 27' 23.00" N
TX-00052-OM8104° 27' 30.00" E43° 27' 23.00" N
TX-00052-OM8104° 27' 30.00" E43° 26' 20.00" N
TX-00053-OM9101° 18' 31.50" E43° 3' 43.50" N
TX-00053-OM9101° 19' 2.50" E43° 3' 43.50" N
TX-00053-OM9101° 20' 28.19" E43° 2' 36.60" N
TX-00053-OM9101° 18' 31.50" E43° 2' 36.60" N
TX-00053-OM9101° 18' 31.50" E43° 3' 43.50" N
TX-00054-OM10101° 14' 22.80" E43° 10' 38.50" N
TX-00054-OM10101° 15' 45.80" E43° 10' 38.50" N
TX-00054-OM10101° 15' 45.80" E43° 9' 35.90" N
TX-00054-OM10101° 14' 22.80" E43° 9' 35.90" N
TX-00054-OM10101° 14' 22.80" E43° 10' 38.50" N
TX-00009-BUL11103° 36' 8.00" E48° 40' 51.00" N
TX-00009-BUL11103° 35' 14.00" E48° 40' 51.00" N
TX-00009-BUL11103° 35' 14.00" E48° 41' 5.00" N
TX-00009-BUL11103° 36' 8.00" E48° 41' 5.00" N
TX-00009-BUL11103° 36' 8.00" E48° 40' 51.00" N
TX-00045-SE12105° 52' 20.00" E49° 29' 19.00" N
TX-00045-SE12105° 51' 45.00" E49° 29' 19.00" N
TX-00045-SE12105° 51' 45.00" E49° 30' 10.00" N
TX-00045-SE12105° 52' 20.00" E49° 30' 10.00" N
TX-00045-SE12105° 52' 20.00" E49° 29' 19.00" N
TX-00047-SE13105° 0' 28.30" E49° 6' 57.50" N
TX-00047-SE13105° 1' 21.90" E49° 6' 57.50" N
TX-00047-SE13105° 1' 21.90" E49° 6' 19.30" N
TX-00047-SE13105° 0' 28.30" E49° 6' 19.30" N
TX-00047-SE13105° 0' 28.30" E49° 6' 57.50" N
TX-00049-OM14101° 47' 28.50" E43° 0' 23.50" N
TX-00049-OM14101° 48' 55.00" E43° 0' 23.50" N
TX-00049-OM14101° 48' 55.00" E42° 59' 31.00" N
TX-00049-OM14101° 47' 28.50" E42° 59' 31.00" N
TX-00049-OM14101° 47' 28.50" E43° 0' 23.50" N
TX-00008-BUL15104° 21' 13.92" E49° 28' 32.13" N
TX-00008-BUL15104° 20' 52.90" E49° 28' 42.09" N
TX-00008-BUL15104° 20' 37.22" E49° 28' 27.56" N
TX-00008-BUL15104° 20' 58.86" E49° 28' 17.62" N
TX-00008-BUL15104° 21' 13.92" E49° 28' 32.13" N
TX-00016-O'X16103° 9' 45.00" E46° 14' 23.00" N
TX-00016-O'X16103° 10' 31.50" E46° 14' 23.00" N
TX-00016-O'X16103° 10' 31.50" E46° 14' 14.70" N
TX-00016-O'X16103° 9' 45.00" E46° 14' 14.70" N
TX-00016-O'X16103° 9' 45.00" E46° 14' 23.00" N
TX-00021-O'X17103° 3' 0.00" E46° 27' 0.00" N
TX-00021-O'X17103° 3' 50.00" E46° 27' 0.00" N
TX-00021-O'X17103° 3' 50.00" E46° 26' 44.00" N
TX-00021-O'X17103° 3' 0.00" E46° 26' 44.00" N
TX-00021-O'X17103° 3' 0.00" E46° 27' 0.00" N
TX-00022-O'X18103° 10' 10.51" E46° 14' 38.11" N
TX-00022-O'X18103° 10' 22.80" E46° 14' 51.85" N
TX-00022-O'X18103° 10' 42.56" E46° 14' 43.22" N
TX-00022-O'X18103° 10' 30.00" E46° 14' 29.55" N
TX-00022-O'X18103° 10' 10.51" E46° 14' 38.11" N
TX-00022-DG19110° 41' 54.00" E45° 41' 31.62" N
TX-00022-DG19110° 42' 58.00" E45° 41' 31.62" N
TX-00022-DG19110° 42' 58.00" E45° 40' 1.64" N
TX-00022-DG19110° 41' 54.00" E45° 40' 1.64" N
TX-00022-DG19110° 41' 54.00" E45° 41' 31.62" N
TX-00020-DG20108° 52' 2.62" E46° 3' 41.66" N
TX-00020-DG20108° 53' 31.51" E46° 3' 41.66" N
TX-00020-DG20108° 53' 31.51" E46° 2' 38.00" N
TX-00020-DG20108° 52' 2.62" E46° 2' 38.00" N
TX-00020-DG20108° 52' 2.62" E46° 3' 41.66" N
TX-00019-DA21106° 0' 14.27" E49° 24' 49.87" N
TX-00019-DA21106° 0' 14.27" E49° 25' 40.08" N
TX-00019-DA21106° 0' 54.26" E49° 25' 40.08" N
TX-00019-DA21106° 0' 54.26" E49° 24' 49.87" N
TX-00019-DA21106° 0' 14.27" E49° 24' 49.87" N
TX-00019-DG22108° 44' 20.00" E46° 0' 12.00" N
TX-00019-DG22108° 44' 20.00" E46° 0' 45.00" N
TX-00019-DG22108° 45' 10.00" E46° 0' 45.00" N
TX-00019-DG22108° 45' 10.00" E46° 0' 12.00" N
TX-00019-DG22108° 44' 20.00" E46° 0' 12.00" N
TX-00010-HO2391° 34' 9.70" E48° 21' 27.90" N
TX-00010-HO2391° 34' 9.70" E48° 21' 41.40" N
TX-00010-HO2391° 34' 39.75" E48° 21' 41.40" N
TX-00010-HO2391° 34' 39.75" E48° 21' 27.90" N
TX-00010-HO2391° 34' 9.70" E48° 21' 27.90" N
TX-00016-HU24100° 4' 12.43" E49° 40' 44.36" N
TX-00016-HU24100° 4' 58.28" E49° 41' 15.33" N
TX-00016-HU24100° 4' 58.28" E49° 40' 36.76" N
TX-00016-HU24100° 4' 12.43" E49° 40' 36.76" N
TX-00016-HU24100° 4' 12.43" E49° 40' 44.36" N
TX-00015-HU25100° 9' 5.52" E49° 44' 5.00" N
TX-00015-HU25100° 9' 30.00" E49° 44' 5.00" N
TX-00015-HU25100° 9' 30.00" E49° 43' 46.92" N
TX-00015-HU25100° 9' 5.52" E49° 43' 46.92" N
TX-00015-HU25100° 9' 5.52" E49° 44' 5.00" N
TX-00023-BU2690° 17' 18.41" E48° 26' 39.26" N
TX-00023-BU2690° 16' 28.42" E48° 26' 39.26" N
TX-00023-BU2690° 16' 28.42" E48° 26' 48.86" N
TX-00023-BU2690° 17' 18.41" E48° 26' 48.86" N
TX-00023-BU2690° 17' 18.41" E48° 26' 39.26" N
TX-00022-BU2790° 20' 30.00" E49° 8' 54.00" N
TX-00022-BU2790° 21' 15.00" E49° 8' 54.00" N
TX-00022-BU2790° 21' 15.00" E49° 8' 24.61" N
TX-00022-BU2790° 20' 38.72" E49° 8' 35.31" N
TX-00022-BU2790° 20' 30.00" E49° 8' 30.00" N
TX-00022-BU2790° 20' 30.00" E49° 8' 54.00" N
TX-00043-SE28105° 37' 46.13" E49° 5' 21.89" N
TX-00043-SE28105° 37' 6.13" E49° 5' 21.89" N
TX-00043-SE28105° 37' 6.13" E49° 5' 32.89" N
TX-00043-SE28105° 37' 46.13" E49° 5' 32.89" N
TX-00043-SE28105° 37' 46.13" E49° 5' 21.89" N
TX-00045-OM29106° 33' 50.00" E42° 55' 18.00" N
TX-00045-OM29106° 33' 50.00" E42° 54' 20.00" N
TX-00045-OM29106° 35' 25.00" E42° 54' 20.00" N
TX-00045-OM29106° 35' 25.00" E42° 55' 18.00" N
TX-00045-OM29106° 33' 50.00" E42° 55' 18.00" N
TX-00046-OM30105° 9' 30.00" E42° 56' 6.00" N
TX-00046-OM30105° 9' 30.00" E42° 56' 33.00" N
TX-00046-OM30105° 12' 50.00" E42° 56' 33.00" N
TX-00046-OM30105° 12' 50.00" E42° 56' 6.00" N
TX-00046-OM30105° 9' 30.00" E42° 56' 6.00" N
TX-00047-OM31105° 3' 50.00" E43° 32' 52.00" N
TX-00047-OM31105° 3' 50.00" E43° 34' 18.00" N
TX-00047-OM31105° 4' 55.00" E43° 34' 18.00" N
TX-00047-OM31105° 4' 55.00" E43° 32' 52.00" N
TX-00047-OM31105° 3' 50.00" E43° 32' 52.00" N
TX-00048-OM32104° 33' 9.50" E43° 33' 9.50" N
TX-00048-OM32104° 34' 10.50" E43° 33' 9.50" N
TX-00048-OM32104° 34' 10.50" E43° 32' 10.50" N
TX-00048-OM32104° 33' 9.50" E43° 32' 10.50" N
TX-00048-OM32104° 33' 9.50" E43° 33' 9.50" N
TX-00017-DG33110° 19' 21.80" E44° 48' 16.90" N
TX-00017-DG33110° 20' 50.20" E44° 48' 16.90" N
TX-00017-DG33110° 20' 50.20" E44° 47' 34.60" N
TX-00017-DG33110° 19' 21.80" E44° 47' 34.60" N
TX-00017-DG33110° 19' 21.80" E44° 48' 16.90" N
TX-00040-SE34105° 46' 54.00" E49° 22' 0.00" N
TX-00040-SE34105° 46' 54.00" E49° 22' 16.00" N
TX-00040-SE34105° 47' 19.00" E49° 22' 16.00" N
TX-00040-SE34105° 47' 19.00" E49° 22' 0.00" N
TX-00040-SE34105° 46' 54.00" E49° 22' 0.00" N
TX-00009-HO3591° 30' 11.63" E48° 21' 22.93" N
TX-00009-HO3591° 30' 11.63" E48° 20' 49.13" N
TX-00009-HO3591° 30' 31.72" E48° 20' 49.13" N
TX-00009-HO3591° 30' 31.72" E48° 21' 22.93" N
TX-00009-HO3591° 30' 11.63" E48° 21' 22.93" N
TX-00019-BU3689° 56' 53.00" E48° 50' 22.30" N
TX-00019-BU3689° 56' 53.00" E48° 50' 46.02" N
TX-00019-BU3689° 57' 23.60" E48° 50' 46.02" N
TX-00019-BU3689° 57' 23.60" E48° 50' 22.30" N
TX-00019-BU3689° 56' 53.00" E48° 50' 22.30" N
TX-00031-OM37106° 12' 10.50" E43° 3' 55.20" N
TX-00031-OM37106° 13' 24.60" E43° 3' 55.20" N
TX-00031-OM37106° 13' 24.60" E43° 3' 18.60" N
TX-00031-OM37106° 12' 10.50" E43° 3' 18.60" N
TX-00031-OM37106° 12' 10.50" E43° 3' 55.20" N
TX-00030-OM38104° 28' 15.20" E43° 31' 45.42" N
TX-00030-OM38104° 29' 41.06" E43° 31' 45.42" N
TX-00030-OM38104° 29' 41.06" E43° 31' 26.41" N
TX-00030-OM38104° 28' 15.20" E43° 31' 26.41" N
TX-00030-OM38104° 28' 15.20" E43° 31' 45.42" N
TX-00015-HE39110° 39' 33.74" E47° 27' 4.27" N
TX-00015-HE39110° 39' 2.08" E47° 27' 4.27" N
TX-00015-HE39110° 39' 2.08" E47° 26' 39.93" N
TX-00015-HE39110° 39' 33.74" E47° 26' 39.93" N
TX-00015-HE39110° 39' 33.74" E47° 27' 4.27" N
TX-00014-HE40110° 40' 28.63" E47° 26' 23.54" N
TX-00014-HE40110° 39' 54.96" E47° 26' 23.54" N
TX-00014-HE40110° 39' 54.96" E47° 26' 39.80" N
TX-00014-HE40110° 40' 28.63" E47° 26' 39.80" N
TX-00014-HE40110° 40' 28.63" E47° 26' 23.54" N
TX-00013-HE41110° 39' 33.74" E47° 27' 4.26" N
TX-00013-HE41110° 40' 28.63" E47° 27' 4.26" N
TX-00013-HE41110° 40' 28.63" E47° 26' 39.80" N
TX-00013-HE41110° 39' 33.74" E47° 26' 39.80" N
TX-00013-HE41110° 39' 33.74" E47° 27' 4.26" N
TX-00018-DA42105° 56' 46.13" E49° 32' 1.96" N
TX-00018-DA42105° 56' 11.12" E49° 32' 1.96" N
TX-00018-DA42105° 56' 11.12" E49° 32' 16.97" N
TX-00018-DA42105° 56' 46.13" E49° 32' 16.97" N
TX-00018-DA42105° 56' 46.13" E49° 32' 1.96" N
TX-00017-DA43105° 56' 21.13" E49° 32' 16.97" N
TX-00017-DA43105° 55' 25.13" E49° 32' 16.97" N
TX-00017-DA43105° 55' 25.13" E49° 33' 1.97" N
TX-00017-DA43105° 56' 21.13" E49° 33' 1.97" N
TX-00017-DA43105° 56' 21.13" E49° 32' 16.97" N
TX-00014-DO44115° 17' 42.00" E47° 47' 55.99" N
TX-00014-DO44115° 17' 42.00" E47° 48' 12.21" N
TX-00014-DO44115° 18' 6.04" E47° 48' 12.21" N
TX-00014-DO44115° 18' 6.04" E47° 47' 55.99" N
TX-00014-DO44115° 17' 42.00" E47° 47' 55.99" N
TX-00013-DO45114° 13' 53.00" E48° 0' 48.00" N
TX-00013-DO45114° 14' 35.00" E48° 0' 48.00" N
TX-00013-DO45114° 14' 35.00" E48° 0' 28.00" N
TX-00013-DO45114° 13' 53.00" E48° 0' 28.00" N
TX-00013-DO45114° 13' 53.00" E48° 0' 48.00" N
TX-00033-SE46107° 1' 53.65" E49° 40' 1.95" N
TX-00033-SE46107° 1' 53.65" E49° 39' 41.68" N
TX-00033-SE46107° 1' 49.11" E49° 39' 42.19" N
TX-00033-SE46107° 1' 40.46" E49° 39' 44.70" N
TX-00033-SE46107° 1' 19.38" E49° 39' 42.65" N
TX-00033-SE46107° 1' 16.35" E49° 39' 40.73" N
TX-00033-SE46107° 1' 14.67" E49° 39' 38.95" N
TX-00033-SE46107° 1' 13.93" E49° 39' 37.13" N
TX-00033-SE46107° 1' 13.99" E49° 39' 35.22" N
TX-00033-SE46107° 1' 15.63" E49° 39' 33.20" N
TX-00033-SE46107° 1' 18.08" E49° 39' 30.73" N
TX-00033-SE46107° 1' 22.75" E49° 39' 27.52" N
TX-00033-SE46107° 1' 30.47" E49° 39' 23.58" N
TX-00033-SE46107° 1' 33.84" E49° 39' 21.26" N
TX-00033-SE46107° 1' 34.76" E49° 39' 20.80" N
TX-00033-SE46107° 1' 43.46" E49° 39' 21.09" N
TX-00033-SE46107° 1' 48.80" E49° 39' 21.00" N
TX-00033-SE46107° 1' 52.95" E49° 39' 20.93" N
TX-00033-SE46107° 1' 53.65" E49° 39' 20.85" N
TX-00033-SE46107° 1' 53.65" E49° 39' 8.96" N
TX-00033-SE46107° 0' 1.47" E49° 39' 8.95" N
TX-00033-SE46107° 0' 1.47" E49° 40' 1.95" N
TX-00033-SE46107° 1' 53.65" E49° 40' 1.95" N
TX-00024-UB47107° 26' 7.34" E47° 47' 28.12" N
TX-00024-UB47107° 26' 7.34" E47° 46' 4.74" N
TX-00024-UB47107° 26' 1.37" E47° 46' 4.74" N
TX-00024-UB47107° 26' 1.37" E47° 46' 30.77" N
TX-00024-UB47107° 25' 42.46" E47° 46' 30.77" N
TX-00024-UB47107° 25' 42.46" E47° 47' 28.12" N
TX-00024-UB47107° 26' 7.34" E47° 47' 28.12" N
TX-00023-UB48106° 33' 48.18" E47° 43' 14.67" N
TX-00023-UB48106° 33' 2.40" E47° 43' 14.67" N
TX-00023-UB48106° 33' 2.40" E47° 43' 38.84" N
TX-00023-UB48106° 33' 48.18" E47° 43' 38.84" N
TX-00023-UB48106° 33' 48.18" E47° 43' 14.67" N
TX-00011-BU4989° 35' 40.00" E48° 33' 20.00" N
TX-00011-BU4989° 36' 50.00" E48° 33' 20.00" N
TX-00011-BU4989° 36' 50.00" E48° 33' 40.00" N
TX-00011-BU4989° 35' 40.00" E48° 33' 40.00" N
TX-00011-BU4989° 35' 40.00" E48° 33' 20.00" N
TX-00025-SE50105° 36' 41.00" E49° 6' 1.00" N
TX-00025-SE50105° 37' 33.00" E49° 6' 1.00" N
TX-00025-SE50105° 37' 33.00" E49° 5' 32.00" N
TX-00025-SE50105° 37' 46.00" E49° 5' 32.00" N
TX-00025-SE50105° 37' 46.00" E49° 5' 21.00" N
TX-00025-SE50105° 36' 41.00" E49° 5' 21.00" N
TX-00025-SE50105° 36' 41.00" E49° 6' 1.00" N
TX-00024-SE51106° 8' 43.23" E50° 15' 38.72" N
TX-00024-SE51106° 9' 5.35" E50° 15' 38.72" N
TX-00024-SE51106° 9' 5.35" E50° 15' 20.17" N
TX-00024-SE51106° 8' 43.23" E50° 15' 20.17" N
TX-00024-SE51106° 8' 43.23" E50° 15' 38.72" N
TX-00023-SE52105° 24' 16.00" E48° 53' 52.00" N
TX-00023-SE52105° 24' 16.00" E48° 54' 27.00" N
TX-00023-SE52105° 25' 52.00" E48° 54' 27.00" N
TX-00023-SE52105° 25' 52.00" E48° 53' 52.00" N
TX-00023-SE52105° 24' 16.00" E48° 53' 52.00" N
TX-00022-SE53105° 25' 36.00" E48° 54' 27.00" N
TX-00022-SE53105° 25' 36.00" E48° 55' 11.00" N
TX-00022-SE53105° 27' 52.00" E48° 55' 11.00" N
TX-00022-SE53105° 27' 52.00" E48° 54' 27.00" N
TX-00022-SE53105° 25' 36.00" E48° 54' 27.00" N
TX-00021-SE54105° 24' 16.00" E48° 52' 50.00" N
TX-00021-SE54105° 24' 16.00" E48° 53' 52.00" N
TX-00021-SE54105° 25' 3.00" E48° 53' 52.00" N
TX-00021-SE54105° 25' 3.00" E48° 52' 50.00" N
TX-00021-SE54105° 24' 16.00" E48° 52' 50.00" N
TX-00008-DG55110° 39' 32.52" E44° 31' 59.94" N
TX-00008-DG55110° 39' 32.52" E44° 33' 4.74" N
TX-00008-DG55110° 41' 3.13" E44° 33' 4.74" N
TX-00008-DG55110° 41' 3.13" E44° 31' 59.94" N
TX-00008-DG55110° 39' 32.52" E44° 31' 59.94" N
TX-00001-OR56104° 10' 29.96" E48° 57' 41.05" N
TX-00001-OR56104° 10' 2.42" E48° 57' 41.05" N
TX-00001-OR56104° 10' 2.42" E48° 58' 6.86" N
TX-00001-OR56104° 10' 29.96" E48° 58' 6.86" N
TX-00001-OR56104° 10' 29.96" E48° 57' 41.05" N
TX-00018-SE57105° 48' 51.16" E49° 22' 28.91" N
TX-00018-SE57105° 48' 51.16" E49° 22' 16.91" N
TX-00018-SE57105° 49' 1.16" E49° 22' 16.91" N
TX-00018-SE57105° 49' 1.16" E49° 22' 1.91" N
TX-00018-SE57105° 49' 1.26" E49° 22' 1.91" N
TX-00018-SE57105° 49' 1.26" E49° 21' 44.79" N
TX-00018-SE57105° 48' 21.15" E49° 21' 44.79" N
TX-00018-SE57105° 48' 21.15" E49° 22' 1.91" N
TX-00018-SE57105° 47' 26.15" E49° 22' 1.91" N
TX-00018-SE57105° 47' 26.15" E49° 22' 34.17" N
TX-00018-SE57105° 49' 1.26" E49° 22' 34.17" N
TX-00018-SE57105° 49' 1.26" E49° 22' 28.91" N
TX-00018-SE57105° 48' 51.16" E49° 22' 28.91" N
TX-00017-SE58106° 12' 19.00" E50° 1' 51.00" N
TX-00017-SE58106° 12' 19.00" E50° 2' 7.00" N
TX-00017-SE58106° 12' 49.00" E50° 2' 7.00" N
TX-00017-SE58106° 12' 49.00" E50° 1' 51.00" N
TX-00017-SE58106° 12' 19.00" E50° 1' 51.00" N
TX-00004-DO59113° 14' 44.00" E49° 33' 47.00" N
TX-00004-DO59113° 15' 30.00" E49° 33' 47.00" N
TX-00004-DO59113° 15' 30.00" E49° 33' 20.00" N
TX-00004-DO59113° 14' 44.00" E49° 33' 20.00" N
TX-00004-DO59113° 14' 44.00" E49° 33' 47.00" N
TX-00001-DG60110° 40' 46.00" E44° 33' 38.00" N
TX-00001-DG60110° 41' 31.00" E44° 33' 38.00" N
TX-00001-DG60110° 41' 31.00" E44° 33' 5.00" N
TX-00001-DG60110° 40' 46.00" E44° 33' 5.00" N
TX-00001-DG60110° 40' 46.00" E44° 33' 38.00" N
TX-00012-SE61106° 15' 40.50" E50° 14' 15.20" N
TX-00012-SE61106° 15' 40.50" E50° 14' 30.00" N
TX-00012-SE61106° 16' 10.20" E50° 14' 30.00" N
TX-00012-SE61106° 16' 10.20" E50° 14' 15.20" N
TX-00012-SE61106° 15' 40.50" E50° 14' 15.20" N
TX-00013-SE62106° 23' 30.00" E50° 16' 32.00" N
TX-00013-SE62106° 23' 30.00" E50° 16' 48.20" N
TX-00013-SE62106° 23' 56.40" E50° 16' 48.20" N
TX-00013-SE62106° 23' 56.40" E50° 16' 32.00" N
TX-00013-SE62106° 23' 30.00" E50° 16' 32.00" N
TX-00014-SE63106° 25' 24.00" E50° 16' 46.00" N
TX-00014-SE63106° 25' 24.00" E50° 17' 5.00" N
TX-00014-SE63106° 26' 4.00" E50° 17' 5.00" N
TX-00014-SE63106° 26' 4.00" E50° 16' 46.00" N
TX-00014-SE63106° 25' 24.00" E50° 16' 46.00" N
TX-00006-SE64106° 37' 30.00" E50° 19' 30.00" N
TX-00006-SE64106° 39' 10.00" E50° 19' 30.00" N
TX-00006-SE64106° 39' 10.00" E50° 18' 40.00" N
TX-00006-SE64106° 37' 30.00" E50° 18' 40.00" N
TX-00006-SE64106° 37' 30.00" E50° 19' 30.00" N
TX-00009-DG65108° 54' 42.54" E45° 49' 31.02" N
TX-00009-DG65108° 55' 0.05" E45° 49' 31.02" N
TX-00009-DG65108° 55' 0.05" E45° 49' 6.86" N
TX-00009-DG65108° 54' 42.54" E45° 49' 6.86" N
TX-00009-DG65108° 54' 42.54" E45° 49' 31.02" N
TX-00029-SE66106° 23' 30.00" E50° 16' 32.00" N
TX-00029-SE66106° 23' 30.00" E50° 16' 48.20" N
TX-00029-SE66106° 23' 56.40" E50° 16' 48.20" N
TX-00029-SE66106° 23' 56.40" E50° 16' 32.00" N
TX-00029-SE66106° 23' 30.00" E50° 16' 32.00" N
TX-00028-SE67105° 51' 39.04" E49° 21' 53.05" N
TX-00028-SE67105° 51' 39.04" E49° 23' 14.74" N
TX-00028-SE67105° 52' 55.79" E49° 23' 14.74" N
TX-00028-SE67105° 52' 55.79" E49° 21' 53.05" N
TX-00028-SE67105° 51' 39.04" E49° 21' 53.05" N
TX-00027-SE68105° 49' 26.01" E49° 23' 14.24" N
TX-00027-SE68105° 50' 41.07" E49° 23' 14.24" N
TX-00027-SE68105° 50' 41.07" E49° 22' 41.92" N
TX-00027-SE68105° 49' 26.01" E49° 22' 41.92" N
TX-00027-SE68105° 49' 26.01" E49° 23' 14.24" N
TX-00001-UB69106° 33' 55.81" E47° 50' 31.55" N
TX-00001-UB69106° 34' 39.77" E47° 50' 31.55" N
TX-00001-UB69106° 34' 39.77" E47° 50' 7.65" N
TX-00001-UB69106° 33' 55.81" E47° 50' 7.65" N
TX-00001-UB69106° 33' 55.81" E47° 50' 31.55" N
TX-00002-UB70106° 33' 55.81" E47° 51' 20.34" N
TX-00002-UB70106° 34' 39.77" E47° 51' 20.34" N
TX-00002-UB70106° 34' 39.77" E47° 50' 55.98" N
TX-00002-UB70106° 33' 55.81" E47° 50' 55.98" N
TX-00002-UB70106° 33' 55.81" E47° 51' 20.34" N
TX-00003-UB71106° 35' 43.32" E47° 52' 17.69" N
TX-00003-UB71106° 36' 11.32" E47° 52' 17.69" N
TX-00003-UB71106° 36' 11.32" E47° 51' 47.82" N
TX-00003-UB71106° 35' 43.32" E47° 51' 47.82" N
TX-00003-UB71106° 35' 43.32" E47° 52' 17.69" N
TX-00004-UB72106° 33' 55.81" E47° 50' 55.98" N
TX-00004-UB72106° 34' 39.77" E47° 50' 55.98" N
TX-00004-UB72106° 34' 39.77" E47° 50' 31.55" N
TX-00004-UB72106° 33' 55.81" E47° 50' 31.55" N
TX-00004-UB72106° 33' 55.81" E47° 50' 55.98" N
TX-00005-UB73106° 42' 50.00" E47° 48' 40.00" N
TX-00005-UB73106° 42' 50.00" E47° 48' 58.00" N
TX-00005-UB73106° 44' 19.00" E47° 48' 58.00" N
TX-00005-UB73106° 44' 19.00" E47° 48' 40.00" N
TX-00005-UB73106° 42' 50.00" E47° 48' 40.00" N
TX-00006-UB74107° 20' 1.38" E47° 44' 21.77" N
TX-00006-UB74107° 20' 1.38" E47° 44' 37.77" N
TX-00006-UB74107° 20' 26.37" E47° 44' 37.77" N
TX-00006-UB74107° 20' 26.37" E47° 44' 21.77" N
TX-00006-UB74107° 20' 1.38" E47° 44' 21.77" N
TX-00007-UB75106° 58' 46.00" E47° 57' 18.00" N
TX-00007-UB75106° 58' 46.00" E47° 57' 1.00" N
TX-00007-UB75106° 59' 12.00" E47° 57' 1.00" N
