Нүүрсний уурхайнуудын уулын ажлын төлөвлөгөө, тайлангийн хяналт
2025-05-20

2017 оны 2 дугаар сарын 15-ны байдлаар
№ | Төлөв | 2016 оны тайлан | 2017 оны төлөвлөгөө |
1 | Ирүүлсэн | 85 | 53 |
1.1 | Үйл ажиллагаа явуулсан | 44 | 53 |
1.2 | Үйл ажиллагаа явуулаагүй | 41 | - |
2 | Хүлээн авсан | 0 | 33 |
3 | Хяналтанд | 85 | 15 |
4 | Засварт буцаасан | 0 | 5 |
Нүүрсний судалгааны хэлтэс
Холбоотой мэдээ