№ | Нэр | Хамрах тайлант хугацаа | Тайлан |
|---|
| 1 | Алтанбулаг чөлөөт бүсийн 2025 оны I улирлын зорчигч, тээврийн хэрэгслийн статистик мэдээ
| 2025 | |
| 2 | Алтанбулаг чөлөөт бүсийн 2025 оны IX сарын зорчигч, тээврийн хэрэгслийн статистик мэдээ | 2025 | |
| 3 | Алтанбулаг чөлөөт бүсийн 2025 оны III улирлын бараа эргэлтийн статистик мэдээ | 2025 | |
| 4 | Алтанбулаг чөлөөт бүсийн 2026 оны IX сарын зорчигч, тээврийн хэрэгслийн статистик мэдээ | 2026 | |
| 5 | 2026 оны хагас жилийн статистик мэдээ | 2026 | |
| 6 | Алтанбулаг чөлөөт бүсийн 2026 оны V сарын зорчигч, тээврийн хэрэгслийн статистик мэдээ | 2026 | |
| 7 | Алтанбулаг чөлөөт бүсийн 2025 оны I, II-р сарын бараа эргэлтийн мэдээ
| 2025 | |
| 8 | Алтанбулаг чөлөөт бүсийн 2026 оны зорчигч, тээврийн мэдээ
| 2026 | |