Алтанбулаг чөлөөт бүс
| № | Нэр | Төрөл | Зориулалт | Нэвтрүүлсэн он | Системийн холбоос |
|---|---|---|---|---|---|
№ | Нэр | Төрөл | Зориулалт | Нэвтрүүлсэн он | Системийн холбоос |
| 1 | Байгууллагын цахим хуудас | FOREIGN | Иргэний мэдээлэл хайх, хүлээн авах эрхийг хангах, нийтийн мэдээллийн дэд бүтцийн эрх зүйн үндсийг тогтоох, төрийн үйл ажиллагааг цахим хэлбэрээр явуулах, нээлттэй, ил тод, шуурхай байлгах, төрийн үйл ажиллагаанд олон нийтийн хяналтыг бий болгоход оршино. | 2024 | Татах |
| 2 | Нээлттэй мэдээллийн систем / shilen.gov.mn/ | FOREIGN | Нээлттэй мэдээллийн систем (Shilen.gov.mn) нь төрийн байгууллагын үйл ажиллагааг ил тод, нээлттэй байлгах, иргэдийн мэдээлэл авах эрхийг хангах, олон нийтийн хяналтыг бий болгох. | 2022 | Татах |
| 3 | Төрийн байгууллагын нэгдсэн цахим хуудас | FOREIGN | Төрийн байгууллагын нэгдсэн цахим хуудас (gov.mn) нь төрийн үйл ажиллагааг иргэдэд нээлттэй, ил тод болгох, төрийн байгууллагуудын мэдээлэл, үйлчилгээг нэг загвар, стандартаар дамжуулан иргэд, олон нийтэд орон зай, цаг хугацаанаас үл хамааран нэг дороос хүргэх зориулалттай систем юм. | 2023 | Татах |
| 4 | Хүний нөөцийн удидлагын мэдээллийн тогтолцоо цахим систем | DOMESTIC | Төрийн албаны хүний нөөцийн удирдлагын систем буюу ETAЗ систем (etaz.mn) нь Монгол Улсын төрийн албаны бүх шатны байгууллагуудын хүний нөөцийн үйл ажиллагааг цахимжуулах, төрийн албан хаагчдын нэгдсэн тоо бүртгэлийг хөтлөх, шалгалтын үйл явцыг ил тод удирдах зориулалттай систем юм. | 2015 | Татах |
| 5 | Шилэн дансны нэгдсэн цахим систем | DOMESTIC | Шилэн дансны нэгдсэн цахим систем (shilendans.gov.mn) нь улс, орон нутгийн төсөв, төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгийг үр ашигтай захиран зарцуулах, төсвийн удирдлагыг хэрэгжүүлэх шийдвэр, үйл ажиллагааг ил тод, нээлттэй, ойлгомжтой байлгах, түүнд олон нийт хяналт тавих зориулалттай мэдээллийн тогтолцоо юм. | 2016 | Татах |
| 6 | Монгол Улсын бизнес эрхлэгчдэд зориулсан төрийн цахим үйлчилгээний нэгдсэн платформ | DOMESTIC | Энэхүү платформоор дамжуулан бизнесийн бүртгэл, зөвшөөрөл, лавлагаа болон бусад холбогдох үйлчилгээг цахимаар авах боломжтой. | 2022 | Татах |
| 7 | Газрын нэгдсэн мэдээллийн сан | DOMESTIC | Газрын нэгдмэл сангийн мэдээллийн сан нь улсын хэмжээнд газрын нэгдмэл сангийн тайлан, мэдээг бүрдүүлэх, газрын төлөв байдал, ашиглалт, өмчлөлийн өөрчлөлтийг бүртгэх болон газар зохион байгуулалт, бодлого төлөвлөлтийг хэрэгжүүлэх зориулалттай. | 2018 | Татах |
| 8 | Төрийн болон орон нутгийн өмчийн нэгдсэн цахим систем | DOMESTIC | Улсын болон орон нутгийн өмчит байгууллага, хуулийн этгээдүүдийн хөрөнгийн бүртгэл, ашиглалт, шилжилт хөдөлгөөн, хамгаалалт, тайлагналт болон хяналтын үйл ажиллагааг нэг стандартаар хөтлөн удирдах зорилготой нэгдсэн мэдээллийн систем юм. | 2025 | Татах |
| 9 | Төрийн цахим шуудан | DOMESTIC | Монгол Улсад "Төрийн цахим шуудан" буюу "Үндэсний цахим шуудан" нь төр, иргэн, хуулийн этгээд хоорондоо албан ёсоор мэдээлэл солилцох, харилцах зориулалттай, аюулгүй байдал хангагдсан нэгдсэн систем юм. | 2022 | Татах |
| 10 | Хувийн ашиг сонирхлын урьдчилсан мэдүүлэг болон хөрөнгө, орлогын мэдүүлгийн бүрдүүлэлтийн систем | DOMESTIC | Монгол Улсын Авлигатай тэмцэх газар (АТГ)-аас ажиллуулдаг, нийтийн албан тушаалтнууд болон нийтийн албанд томилогдохоор нэр дэшсэн иргэдийн мэдүүлгийг цахимаар хүлээн авч, хянах зориулалттай албан ёсны платформ. | 2013 | Татах |
