
Дархан-Уул аймгийн Хонгор сумын Засаг даргын 2026.04.03-ны өдрийн А/60 дугаар захирамжийн дагуу Дархан-Уул аймгийн Хонгор сумын нутаг дэвсгэрт 11 нэгж талбарт газар эзэмшүүлэх дуудлага худалдаа 2026.05.06-ны өдөр танхимын хэлбэрээр зохион байгуулагдана. Газрын байршил болон бусад мэдээллийг газрын биржийн цахим систем www.mle.mn -ээс харна уу.
Дуудлага худалдаанд оролцох хүсэлтийг 2026.05.01-ний өдрийн 09:00 цагаас 2026.05.06-ны өдрийн 09:30 цаг хүртэл Хонгор сумын Засаг даргын тамгын газарт хүлээн авч, баталгаажуулна.
Дуудлага худалдаа 2026.05.06-ны өдрийн 10:00-17:30 цагийн хооронд Хонгор сумын Засаг даргын тамгын газрын хурлын зааланд явагдана.
Дуудлага худалдаанд оролцохыг хүссэн иргэн, аж ахуй нэгж, байгууллага дараах бичиг баримтыг бүрдүүлэн авчирч өгнө. Үүнд:
№ | Төлөвлөлтийн нэгж талбар | Газрын зориулалт | Баг | Газрын байршил | Талбайн хэмжээ /м2/ | Дуудлага худалдааны дуудах анхны үнэ /төгрөг/ | Байршлын зураг |
1 | 4949069 | Худалдаа, нийтийн үйлчилгээний газар, төв, цогцолбор | 1 | Нарлаг хэсэгт | 37,405 | 37,405,000 | |
2 | 4996441 | Худалдаа, нийтийн үйлчилгээний газар, төв, цогцолбор | 1 | Нарлаг хэсэгт | 30,920 | 30,920,000 | |
3 | 5023118 | Худалдаа, нийтийн үйлчилгээний газар, төв, цогцолбор | 1 | Дархан Эрдэнэт 140 пост орчимд | 19,071 | 19,071,000 | |
4 | 4948637 | Худалдаа, нийтийн үйлчилгээний газар, төв, цогцолбор | 1 | 7-р бригад Их булаг хөндий | 9,788 | 9,788,000 | |
5 | 4949067 | Худалдаа, нийтийн үйлчилгээний газар, төв, цогцолбор | 3 | Бүрд дэлгүүрийн хажууд | 575 | 575,000 | |
6 | 4915985 | Худалдаа, нийтийн үйлчилгээний газар, төв, цогцолбор | 1 | Дархан хаалга | 10,003 | 10,003,000 | |
7 | 4915986 | Шатахуун түгээх газар, агуулах | 1 | Цогт хэсэг | 2,500 | 2,500,000 | |
8 | 4949068 | Галт тэрэгний өртөө, зөрлөгийн барилга, байгууламж | 1 | Төмөрлөгийн үйлдвэрийн урд талд | 36,457 | 18,128,000 | |
9 | 4915630 | Үйлдвэрлэлийн барилга, байгууламж бусад газар | 1 | Шийрийн адаг | 22,660 | 18,128,000 | |
10 | 4984327 | Үйлдвэрлэлийн барилга, байгууламж бусад газар | 1 | Төмөрлөг орчимд | 7,581 | 6,064,000 | |
11 | 4948643 | ХАА-н үйлдвэрлэлийн цогцолбор | 1 | Цохиот толгой орчимд | 66,280 | 39,768,000 |
Та сэтгэгдэл бичихдээ хууль зүйн болон ёс суртахууныг баримтална уу.