Sun Logo
2015 оны 09 сарын 2-ний өдөр хүлээн авсан өргөдлийн солбицол
2015 оны 09 сарын 2-ний өдөр хүлээн авсан өргөдлийн солбицол
2015.09.02-ны өдөр хүлээн авсан өргөдлийн солбицол
Өргөдлийн дугаарТалбайн нэрУртрагӨргөрөг
NE-026113Баян107° 44' 26.48" E47° 18' 42.91" N
NE-026113Баян107° 44' 26.48" E47° 21' 1.74" N
NE-026113Баян107° 48' 34.29" E47° 21' 1.74" N
NE-026113Баян107° 48' 34.29" E47° 18' 42.91" N
NE-026113Баян107° 44' 26.48" E47° 18' 42.91" N
NE-026114Чулуут106° 6' 40.00" E44° 57' 0.00" N
NE-026114Чулуут106° 6' 40.00" E44° 57' 50.00" N
NE-026114Чулуут106° 8' 0.00" E44° 57' 50.00" N
NE-026114Чулуут106° 8' 0.00" E44° 57' 0.00" N
NE-026114Чулуут106° 6' 40.00" E44° 57' 0.00" N
NE-026118Овоот-1107° 39' 14.94" E47° 24' 8.00" N
NE-026118Овоот-1107° 42' 59.38" E47° 24' 8.00" N
NE-026118Овоот-1107° 42' 59.38" E47° 22' 58.00" N
NE-026118Овоот-1107° 39' 14.94" E47° 22' 58.00" N
NE-026118Овоот-1107° 39' 14.94" E47° 24' 8.00" N
NE-026119Юмт104° 45' 48.80" E46° 45' 8.83" N
NE-026119Юмт104° 45' 48.80" E46° 47' 29.31" N
NE-026119Юмт104° 52' 41.16" E46° 47' 29.31" N
NE-026119Юмт104° 52' 41.16" E46° 45' 8.83" N
NE-026119Юмт104° 45' 48.80" E46° 45' 8.83" N
NE-026127Элгэн уул106° 6' 21.00" E43° 12' 1.00" N
NE-026127Элгэн уул106° 12' 20.00" E43° 12' 1.00" N
NE-026127Элгэн уул106° 12' 20.00" E43° 6' 44.00" N
NE-026127Элгэн уул106° 6' 21.00" E43° 6' 44.00" N
NE-026127Элгэн уул106° 6' 21.00" E43° 12' 1.00" N
NE-026112Бүрэг104° 20' 4.93" E48° 14' 40.82" N
NE-026112Бүрэг104° 20' 13.94" E48° 14' 49.83" N
NE-026112Бүрэг104° 20' 13.85" E48° 14' 56.88" N
NE-026112Бүрэг104° 20' 21.03" E48° 14' 56.92" N
NE-026112Бүрэг104° 20' 23.51" E48° 14' 59.40" N
NE-026112Бүрэг104° 20' 23.47" E48° 15' 2.12" N
NE-026112Бүрэг104° 20' 26.25" E48° 15' 2.12" N
NE-026112Бүрэг104° 20' 40.93" E48° 15' 16.82" N
NE-026112Бүрэг104° 20' 40.93" E48° 14' 40.82" N
NE-026112Бүрэг104° 20' 4.93" E48° 14' 40.82" N
NE-026116Зүүн цэрд109° 33' 30.00" E43° 30' 0.00" N
NE-026116Зүүн цэрд109° 33' 30.00" E43° 32' 20.00" N
NE-026116Зүүн цэрд109° 36' 30.00" E43° 32' 20.00" N
NE-026116Зүүн цэрд109° 36' 30.00" E43° 30' 0.00" N
NE-026116Зүүн цэрд109° 33' 30.00" E43° 30' 0.00" N
NE-026125Шавагтай106° 52' 21.59" E43° 27' 21.93" N
NE-026125Шавагтай107° 0' 1.52" E43° 27' 21.93" N
NE-026125Шавагтай107° 0' 1.52" E43° 14' 26.87" N
NE-026125Шавагтай106° 52' 21.59" E43° 12' 8.40" N
NE-026125Шавагтай106° 52' 21.59" E43° 27' 21.93" N
NE-026111Хайрхан104° 59' 58.65" E48° 46' 59.19" N
NE-026111Хайрхан105° 1' 41.93" E48° 44' 8.39" N
NE-026111Хайрхан105° 2' 28.30" E48° 42' 25.90" N
NE-026111Хайрхан105° 2' 48.88" E48° 40' 53.66" N
NE-026111Хайрхан105° 3' 50.71" E48° 39' 52.14" N
NE-026111Хайрхан105° 4' 8.78" E48° 39' 41.86" N
NE-026111Хайрхан105° 0' 1.06" E48° 39' 41.86" N
NE-026111Хайрхан105° 0' 1.08" E48° 43' 31.87" N
NE-026111Хайрхан104° 57' 1.00" E48° 43' 31.87" N
NE-026111Хайрхан104° 57' 1.00" E48° 44' 26.86" N
NE-026111Хайрхан104° 55' 1.00" E48° 44' 26.86" N
NE-026111Хайрхан104° 55' 1.01" E48° 48' 45.49" N
NE-026111Хайрхан104° 58' 16.77" E48° 48' 45.49" N
NE-026111Хайрхан104° 59' 58.65" E48° 46' 59.19" N
NE-026115Хиа тайж уул104° 48' 25.00" E47° 54' 52.00" N
NE-026115Хиа тайж уул104° 48' 25.00" E47° 55' 53.00" N
NE-026115Хиа тайж уул104° 51' 44.00" E47° 55' 53.00" N
NE-026115Хиа тайж уул104° 51' 44.00" E47° 54' 52.00" N
NE-026115Хиа тайж уул104° 48' 25.00" E47° 54' 52.00" N
NE-026117Арбулаг113° 46' 20.00" E49° 3' 37.00" N
NE-026117Арбулаг113° 53' 35.00" E49° 3' 37.00" N
NE-026117Арбулаг113° 53' 35.00" E49° 0' 2.20" N
NE-026117Арбулаг113° 46' 20.00" E49° 0' 2.20" N
NE-026117Арбулаг113° 46' 20.00" E49° 3' 37.00" N
NE-026123Хад овоо106° 31' 1.42" E45° 16' 16.57" N
NE-026123Хад овоо106° 43' 21.42" E45° 16' 16.57" N
NE-026123Хад овоо106° 43' 21.42" E45° 15' 31.57" N
NE-026123Хад овоо106° 45' 21.43" E45° 15' 31.57" N
NE-026123Хад овоо106° 45' 21.43" E45° 13' 38.56" N
NE-026123Хад овоо106° 31' 1.42" E45° 13' 38.56" N
NE-026123Хад овоо106° 31' 1.42" E45° 16' 16.57" N
NE-026128Эрдэнэ113° 50' 58.39" E49° 46' 17.01" N
NE-026128Эрдэнэ113° 53' 29.13" E49° 46' 17.02" N
NE-026128Эрдэнэ113° 55' 30.58" E49° 44' 9.64" N
NE-026128Эрдэнэ113° 50' 58.39" E49° 42' 17.01" N
NE-026128Эрдэнэ113° 50' 58.39" E49° 46' 17.01" N
NE-026129Дэлгэр111° 2' 2.01" E45° 48' 8.18" N
NE-026129Дэлгэр111° 7' 30.01" E45° 48' 8.18" N
NE-026129Дэлгэр111° 7' 30.01" E45° 46' 44.76" N
NE-026129Дэлгэр111° 5' 28.32" E45° 45' 51.62" N
NE-026129Дэлгэр111° 2' 2.01" E45° 45' 51.62" N
NE-026129Дэлгэр111° 2' 2.01" E45° 48' 8.18" N
NE-026131Тал106° 31' 11.00" E45° 15' 8.00" N
NE-026131Тал106° 37' 45.00" E45° 15' 8.00" N
NE-026131Тал106° 37' 45.00" E45° 8' 13.00" N
NE-026131Тал106° 31' 11.00" E45° 8' 13.00" N
NE-026131Тал106° 31' 11.00" E45° 15' 8.00" N
NE-026121Хүрэндэл109° 0' 1.72" E44° 37' 31.33" N
NE-026121Хүрэндэл109° 4' 58.28" E44° 37' 31.33" N
NE-026121Хүрэндэл109° 4' 58.28" E44° 35' 24.77" N
NE-026121Хүрэндэл109° 0' 1.72" E44° 35' 24.77" N
NE-026121Хүрэндэл109° 0' 1.72" E44° 37' 31.33" N
NE-026124Баян888107° 51' 51.30" E47° 21' 5.01" N
NE-026124Баян888107° 48' 1.49" E47° 21' 5.01" N
NE-026124Баян888107° 48' 1.49" E47° 25' 1.50" N
NE-026124Баян888107° 51' 51.30" E47° 25' 1.50" N
NE-026124Баян888107° 51' 51.30" E47° 21' 5.01" N
NE-026126Баяндун113° 12' 58.74" E49° 30' 3.08" N
NE-026126Баяндун113° 14' 20.00" E49° 28' 0.00" N
NE-026126Баяндун113° 15' 24.00" E49° 27' 29.00" N
NE-026126Баяндун113° 16' 34.92" E49° 27' 29.00" N
NE-026126Баяндун113° 18' 58.32" E49° 24' 15.74" N
NE-026126Баяндун113° 16' 23.71" E49° 24' 26.93" N
NE-026126Баяндун113° 14' 56.53" E49° 26' 36.42" N
NE-026126Баяндун113° 13' 0.00" E49° 26' 44.77" N
NE-026126Баяндун113° 12' 58.74" E49° 30' 3.08" N
NE-026130Татам104° 40' 49.98" E48° 43' 6.00" N
NE-026130Татам104° 45' 0.99" E48° 43' 6.00" N
NE-026130Татам104° 45' 0.99" E48° 42' 58.86" N
NE-026130Татам104° 45' 45.99" E48° 42' 58.86" N
NE-026130Татам104° 45' 45.99" E48° 43' 21.86" N
NE-026130Татам104° 46' 0.99" E48° 43' 21.86" N
NE-026130Татам104° 46' 0.99" E48° 42' 1.86" N
NE-026130Татам104° 40' 49.98" E48° 42' 1.86" N
NE-026130Татам104° 40' 49.98" E48° 43' 6.00" N
NE-026120Говийн оюу106° 4' 10.68" E43° 8' 21.22" N
NE-026120Говийн оюу106° 4' 10.68" E43° 11' 59.85" N
NE-026120Говийн оюу106° 18' 1.44" E43° 11' 59.85" N
NE-026120Говийн оюу106° 18' 1.44" E43° 8' 21.22" N
NE-026120Говийн оюу106° 4' 10.68" E43° 8' 21.22" N
NE-026122Чимэг105° 50' 0.00" E47° 50' 31.79" N
NE-026122Чимэг105° 35' 0.00" E47° 50' 31.79" N
NE-026122Чимэг105° 35' 0.00" E47° 54' 40.00" N
NE-026122Чимэг105° 50' 0.00" E47° 54' 40.00" N
NE-026122Чимэг105° 50' 0.00" E47° 50' 31.79" N
footer_background
logo
Last hour:
9
Last 7 days:
506
Last month:
1298
Total:
1995
emongolia
© 2025. All rights reserved. MONGOLIAN GOVERNMENT