2025 оны 2 дугаар сарын 21-ний өдрийн байдлаар сул орон тоо
2025-02-26

Боловсролын ерөнхий газарт 2025 оны 2 дугаар сарын 21-ний өдрийн байдлаар сул орон тооны мэдээлэл
АЛБАН ТУШААЛЫН НЭР /ТЗ/ | |||||
№ | Албан тушаал | Ангилал зэрэглэл | Нэрс | Тайлбар | |
БЕГ-Удирдах /7/ | |||||
1 | 1 | Сургалтын хөтөлбөрийн хэрэгжилт, үнэлгээний хөгжлийн газрын дарга | ТЗ-3 | Б.Лхагвабаяр | Түр орлон гүйцэтгэгч |
2 | 2 | Багш, ажилтан, байгууллагын хөгжлийн газрын дарга | ТЗ-3 | Д.Энхтулга | Түр орлон гүйцэтгэгч |
3 | 3 | Цахим шилжилт, нэгдсэн статистикийн газрын дарга | ТЗ-3 | Б.Дэмэддорж | Түр орлон гүйцэтгэгч /Тусгай шалгалт зохион байгуулагдаж салбар зөвлөлийн нэр дэвшүүлэх тогтоол хүлээгдэж байгаа/ |
4 | 4 | Санхүү, төсвийн хэрэгжилт, зохицуулалтын газрын дарга | ТЗ-3 | Г.Мөнхгэрэл | Түр орлон гүйцэтгэгч |
5 | 5 | Хөрөнгө оруулалтын хэрэгжилт, зохицуулалтын газрын дарга | ТЗ-3 | Ш.Алтангэрэл | Түр орлон гүйцэтгэгч |
5 | 6 | Багшийн хөгжил, арга зүйн хэлтсийн дарга | ТЗ-4 | - | - |
7 | 7 | Насан туршийн боловсролын хэлтсийн дарга | ТЗ-4 | Ц.Баясгалан | Түр орлон гүйцэтгэгч |
БЕГ-Гүйцэтгэх /6/ | |||||
Хоол үйлдвэрлэл, үйлчилгээний хэлтэс | |||||
1 | 1 | Хоол үйлдвэрлэл үйлчилгээний эцэг эхийн ороцлоо, хяналт хариуцсан мэргэжилтэн | ТЗ-7 | Зарласан | Яам болон ТАЗ-д |
Суралцагчийн үнэлгээний хэлтэс | |||||
2 | 1 | Дээд боловсролын сургалтын хөтөлбөрийн үнэлгээ хариуцсан мэргэжилтэн | ТЗ-7 | Зарласан | Яам болон ТАЗ-д |
Хяналт шинжилгээ, үнэлгээ, дотоод аудитын газар | |||||
3 | 1 | Дээд боловсролын санхүүгийн хяналт шинжилгээ, үнэлгээ хариуцсан мэргэжилтэн | ТЗ-7 | Зарласан | Яам болон ТАЗ-д |
Хөрөнгө оруулалтын хэрэгжилт, зохицуулалтын газар | |||||
4 | 1 | Боловсролын сургалтын байгууллагын хөрөнгө оруулалтын ажлын явцын гүйцэтгэл, санхүүжилт, судалгааны мэдээ тайлангийн нэгтгэл хариуцсан ахлах мэргэжилтэн | ТЗ-6 | Зарласан | Яам болон ТАЗ-д |
5 | 2 | Боловсролын сургалтын байгууллагын хөрөнгө оруулалтын барилга, угсралтын ажлын гүйцэтгэл, хяналт, санхүүжилт, судалгаа хариуцсан мэргэжилтэн | ТЗ-7 | Зарласан | Яам болон ТАЗ-д |
Санхүү, төсвийн хэрэгжилт, зохицуулалтын газар | |||||
6 | 1 | Орон нутгийн төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ, санхүүгийн тайлагнал хариуцсан мэргэжилтэн (Архангай, Өвөрхангай, Дорноговь, Дорнод, Дундговь, Өмнөговь, Сүхбаатар, Хэнтий, Говьсүмбэр, Орхон ) | ТЗ-7 | Зарласан | Яам болон ТАЗ-д |
АЛБАН ТУШААЛЫН НЭР /ТҮ/ | |||||
№ | Албан тушаал | Ангилал зэрэглэл | Нэрс | Хүнтэй эсэх | |
Тэгш хамруулах боловсролын хэлтэс /1/ | |||||
1 | 1 | Ялгаатай хэрэгцээтэй хүүхдийн боловсролын асуудал хариуцсан арга зүйч, мэргэжилтэн | ТҮ-6 | зарлах | |
Суралцагчийн үнэлгээний хэлтэс /1/ | |||||
2 | 1 | Ерөнхий боловсролын хөтөлбөрийн үнэлгээний хэрэгжилт хариуцсан арга зүйч, мэргэжилтэн /нийгмийн ухаан/ | ТҮ-6 | зарлах | |
Сургалтын хөтөлбөрийн хэрэгжилтийн хэлтэс /2/ | |||||
3 | 1 | Байгалийн ухааны сургалтын хөтөлбөрийн хэрэгжилт хариуцсан арга зүйч, мэргэжилтэн /биологи/ | ТҮ-6 | зарлах | |
4 | 2 | Гоо зүйн сургалтын хөтөлбөрийн хэрэгжилт хариуцсан арга зүйч, мэргэжилтэн /биеийн тамир/ | ТҮ-6 | зарлах | |
Багшийн хөгжил, арга зүйн хэлтэс /1/ | |||||
5 | 1 | Мэдээллийн технологийн багшийн хөгжил хариуцсан арга зүйч, мэргэжилтэн | ТҮ-6 | зарлах | |
Цахим шилжилт, нэгдсэн статистикийн газар /4/ | |||||
6 | 1 | Багш, ажилтан, байгууллагын бүртгэл мэдээлэлд хяналт тавих, дүн шинжилгээ хийх, зохион байгуулах арга зүйч, мэргэжилтэн | ТҮ-6 | зарлах | |
7 | 2 | Дээд боловсролын салбарын мэдээллийн систем ашиглалт, нэвтрүүлэлт хариуцсан арга зүйч, мэргэжилтэн | ТҮ-6 | зарлах | |
8 | 3 | Боловсролын салбарын цахим шилжилтийн бодлогын хэрэгжилт хариуцсан арга зүйч, мэргэжилтэн /Өндөр ур чадвар/ | ТҮ-6 | зарлах | |
9 | 4 | Боловсролын удирдлагын цахим үйлчилгээний хэрэгдэгчийн үйлчилгээг цахимжуулах /UX/ шинжилгээ хариуцсан арга зүйч, мэргэжилтэн /Өндөр ур чадвар/ | ТҮ-6 | зарлах | |
10 | 5 | Боловсролын салбарын цахим үйлчилгээний хөгжүүлэлт хариуцсан арга зүйч, мэргэжилтэн /Өндөр ур чадвар/ | ТҮ-6 | зарлах | |
ТҮ-ний гүйцэтгэх нийт: | 10 |
Холбоотой мэдээ