Sun Logo
2015 оны 4 сарын 21-ний өдөр хүлээн авсан өргөдлийн солбицол
2015 оны 4 сарын 21-ний өдөр хүлээн авсан өргөдлийн солбицол
2015.04.21-ний өдөр хүлээн авсан өргөдлийн солбицол
Өргөдлийн дугаарТалбайн нэрУртрагӨргөрөг
NE-02577482294° 52' 49.75" E48° 20' 18.21" N
NE-02577482294° 52' 49.75" E48° 20' 1.67" N
NE-02577482294° 51' 49.74" E48° 19' 1.66" N
NE-02577482294° 51' 27.26" E48° 19' 1.66" N
NE-02577482294° 51' 19.75" E48° 20' 1.68" N
NE-02577482294° 48' 27.00" E48° 20' 1.68" N
NE-02577482294° 48' 27.00" E48° 21' 5.54" N
NE-02577482294° 49' 46.10" E48° 20' 43.69" N
NE-02577482294° 52' 49.75" E48° 20' 18.21" N
NE-025762Сагсай-489° 0' 0.00" E48° 43' 7.91" N
NE-025762Сагсай-489° 2' 48.55" E48° 43' 7.91" N
NE-025762Сагсай-489° 2' 48.55" E48° 41' 44.74" N
NE-025762Сагсай-489° 0' 0.00" E48° 41' 44.74" N
NE-025762Сагсай-489° 0' 0.00" E48° 43' 7.91" N
NE-025770Багт103° 52' 17.00" E44° 0' 0.00" N
NE-025770Багт104° 0' 0.00" E44° 0' 0.00" N
NE-025770Багт104° 0' 0.00" E43° 57' 25.00" N
NE-025770Багт103° 52' 17.00" E43° 57' 25.00" N
NE-025770Багт103° 52' 17.00" E44° 0' 0.00" N
NE-025772Хараат103° 50' 0.87" E47° 47' 1.78" N
NE-025772Хараат103° 47' 0.86" E47° 47' 1.78" N
NE-025772Хараат103° 47' 0.86" E47° 50' 38.00" N
NE-025772Хараат103° 50' 0.87" E47° 50' 38.00" N
NE-025772Хараат103° 50' 0.87" E47° 47' 1.78" N
NE-025779Хангай94° 30' 59.00" E48° 57' 35.85" N
NE-025779Хангай94° 37' 58.08" E48° 57' 35.85" N
NE-025779Хангай94° 37' 58.08" E48° 53' 40.19" N
NE-025779Хангай94° 37' 19.95" E48° 53' 23.66" N
NE-025779Хангай94° 37' 58.52" E48° 52' 51.18" N
NE-025779Хангай94° 32' 49.49" E48° 52' 50.99" N
NE-025779Хангай94° 31' 56.31" E48° 54' 11.61" N
NE-025779Хангай94° 30' 59.00" E48° 57' 35.85" N
NE-025780Мандал103° 33' 49.47" E44° 48' 38.76" N
NE-025780Мандал103° 41' 39.87" E44° 48' 38.76" N
NE-025780Мандал103° 41' 39.87" E44° 45' 13.38" N
NE-025780Мандал103° 33' 49.47" E44° 45' 13.38" N
NE-025780Мандал103° 33' 49.47" E44° 48' 38.76" N
NE-025767Хус88° 56' 41.28" E48° 36' 11.09" N
NE-025767Хус88° 59' 52.73" E48° 36' 11.09" N
NE-025767Хус88° 59' 52.73" E48° 34' 48.86" N
NE-025767Хус88° 56' 41.28" E48° 34' 48.86" N
NE-025767Хус88° 56' 41.28" E48° 36' 11.09" N
NE-025760Эрдэнэт91° 30' 0.00" E48° 20' 2.00" N
NE-025760Эрдэнэт91° 30' 0.00" E48° 29' 40.00" N
NE-025760Эрдэнэт91° 36' 20.00" E48° 29' 40.00" N
NE-025760Эрдэнэт91° 36' 20.00" E48° 20' 2.00" N
NE-025760Эрдэнэт91° 30' 0.00" E48° 20' 2.00" N
NE-025777Эрдэнэт91° 30' 0.00" E47° 51' 29.00" N
NE-025777Эрдэнэт91° 32' 15.00" E47° 51' 29.00" N
NE-025777Эрдэнэт91° 32' 15.00" E47° 50' 2.00" N
NE-025777Эрдэнэт91° 30' 0.00" E47° 50' 2.00" N
NE-025777Эрдэнэт91° 30' 0.00" E47° 51' 29.00" N
NE-025781Оорцог уул103° 50' 55.00" E47° 38' 47.00" N
NE-025781Оорцог уул103° 50' 55.00" E47° 45' 2.00" N
NE-025781Оорцог уул103° 53' 20.00" E47° 45' 2.00" N
NE-025781Оорцог уул103° 53' 20.00" E47° 44' 51.06" N
NE-025781Оорцог уул103° 53' 2.68" E47° 44' 25.70" N
NE-025781Оорцог уул103° 53' 42.55" E47° 41' 12.08" N
NE-025781Оорцог уул103° 52' 31.90" E47° 38' 47.00" N
NE-025781Оорцог уул103° 50' 55.00" E47° 38' 47.00" N
NE-025776Дов90° 46' 0.54" E49° 15' 39.00" N
NE-025776Дов90° 38' 33.22" E49° 15' 39.00" N
NE-025776Дов90° 38' 33.22" E49° 17' 31.72" N
NE-025776Дов90° 46' 0.54" E49° 17' 31.72" N
NE-025776Дов90° 46' 0.54" E49° 15' 39.00" N
NE-025778Од96° 54' 28.20" E46° 49' 56.00" N
NE-025778Од97° 3' 0.50" E46° 49' 56.00" N
NE-025778Од97° 3' 0.50" E46° 49' 21.80" N
NE-025778Од96° 54' 28.20" E46° 49' 21.80" N
NE-025778Од96° 54' 28.20" E46° 49' 56.00" N
NE-025759Улаан92° 24' 15.00" E49° 38' 8.00" N
NE-025759Улаан92° 28' 12.72" E49° 38' 8.00" N
NE-025759Улаан92° 29' 48.35" E49° 34' 0.00" N
NE-025759Улаан92° 24' 15.00" E49° 34' 0.00" N
NE-025759Улаан92° 24' 15.00" E49° 38' 8.00" N
NE-025764Шунхат91° 47' 4.14" E50° 10' 41.81" N
NE-025764Шунхат91° 47' 4.14" E50° 11' 30.00" N
NE-025764Шунхат91° 52' 54.15" E50° 11' 30.00" N
NE-025764Шунхат91° 52' 54.15" E50° 10' 41.81" N
NE-025764Шунхат91° 47' 4.14" E50° 10' 41.81" N
NE-025769Улаан уул90° 28' 59.55" E48° 20' 1.62" N
NE-025769Улаан уул90° 26' 14.99" E48° 20' 1.62" N
NE-025769Улаан уул90° 26' 14.99" E48° 23' 30.15" N
NE-025769Улаан уул90° 28' 5.77" E48° 23' 30.15" N
NE-025769Улаан уул90° 28' 32.28" E48° 22' 1.86" N
NE-025769Улаан уул90° 28' 42.97" E48° 22' 1.40" N
NE-025769Улаан уул90° 28' 59.55" E48° 20' 1.62" N
NE-025782Цахир-191° 58' 59.10" E49° 10' 1.73" N
NE-025782Цахир-191° 58' 59.21" E49° 12' 1.73" N
NE-025782Цахир-191° 59' 59.21" E49° 12' 1.73" N
NE-025782Цахир-192° 0' 0.00" E49° 14' 35.00" N
NE-025782Цахир-192° 3' 5.40" E49° 14' 35.00" N
NE-025782Цахир-192° 3' 5.40" E49° 14' 32.03" N
NE-025782Цахир-192° 2' 0.22" E49° 14' 7.40" N
NE-025782Цахир-192° 2' 7.12" E49° 13' 13.99" N
NE-025782Цахир-192° 2' 36.41" E49° 12' 49.86" N
NE-025782Цахир-192° 3' 5.40" E49° 12' 12.42" N
NE-025782Цахир-192° 3' 5.40" E49° 8' 56.50" N
NE-025782Цахир-192° 1' 59.21" E49° 8' 56.50" N
NE-025782Цахир-192° 1' 59.21" E49° 10' 1.73" N
NE-025782Цахир-191° 58' 59.10" E49° 10' 1.73" N
NE-025765Хожуу92° 0' 0.00" E47° 22' 18.00" N
NE-025765Хожуу92° 1' 38.00" E47° 22' 18.00" N
NE-025765Хожуу92° 1' 38.00" E47° 20' 34.00" N
NE-025765Хожуу92° 0' 0.00" E47° 20' 34.00" N
NE-025765Хожуу92° 0' 0.00" E47° 22' 18.00" N
NE-025766Холбоо95° 28' 6.00" E46° 10' 58.00" N
NE-025766Холбоо95° 28' 6.00" E46° 12' 48.00" N
NE-025766Холбоо95° 37' 23.00" E46° 12' 48.00" N
NE-025766Холбоо95° 37' 23.00" E46° 10' 58.00" N
NE-025766Холбоо95° 28' 6.00" E46° 10' 58.00" N
NE-025768Билэг103° 47' 0.70" E47° 45' 2.00" N
NE-025768Билэг103° 43' 50.00" E47° 45' 2.00" N
NE-025768Билэг103° 43' 50.00" E47° 50' 8.55" N
NE-025768Билэг103° 47' 0.70" E47° 50' 40.22" N
NE-025768Билэг103° 47' 0.70" E47° 45' 2.00" N
NE-025773Алтан толгой88° 44' 46.00" E49° 1' 54.00" N
NE-025773Алтан толгой88° 44' 46.00" E49° 4' 10.00" N
NE-025773Алтан толгой88° 52' 0.00" E49° 4' 10.00" N
NE-025773Алтан толгой88° 52' 0.00" E49° 1' 54.00" N
NE-025773Алтан толгой88° 44' 46.00" E49° 1' 54.00" N
NE-025775Цагаан гол88° 46' 48.00" E49° 5' 15.00" N
NE-025775Цагаан гол88° 59' 19.42" E49° 5' 15.00" N
NE-025775Цагаан гол88° 59' 19.42" E49° 0' 1.71" N
NE-025775Цагаан гол88° 46' 48.00" E49° 0' 1.71" N
NE-025775Цагаан гол88° 46' 48.00" E49° 5' 15.00" N
NE-025761Од93° 58' 0.00" E45° 45' 16.00" N
NE-025761Од93° 59' 52.00" E45° 45' 16.00" N
NE-025761Од93° 59' 52.00" E45° 40' 55.00" N
NE-025761Од93° 58' 0.00" E45° 40' 55.00" N
NE-025761Од93° 58' 0.00" E45° 45' 16.00" N
NE-025763Дов103° 33' 45.00" E43° 25' 58.74" N
NE-025763Дов103° 46' 52.00" E43° 25' 58.74" N
NE-025763Дов103° 46' 52.00" E43° 20' 47.00" N
NE-025763Дов103° 33' 45.00" E43° 20' 47.00" N
NE-025763Дов103° 33' 45.00" E43° 25' 58.74" N
NE-025771Бор үзүүр92° 28' 23.61" E45° 52' 49.48" N
NE-025771Бор үзүүр92° 28' 49.74" E45° 52' 49.48" N
NE-025771Бор үзүүр92° 28' 49.74" E45° 48' 39.40" N
NE-025771Бор үзүүр92° 21' 52.43" E45° 48' 39.40" N
NE-025771Бор үзүүр92° 26' 15.47" E45° 50' 15.36" N
NE-025771Бор үзүүр92° 28' 23.61" E45° 52' 49.48" N
footer_background
logo
Last hour:
76
Last 7 days:
233
Last month:
740
Total:
1311
emongolia
© 2025. All rights reserved. MONGOLIAN GOVERNMENT