Sun Logo
2015 оны 4 сарын 23-ний өдөр хүлээн авсан өргөдлийн солбицол
2015 оны 4 сарын 23-ний өдөр хүлээн авсан өргөдлийн солбицол
2015.04.23-ний өдөр хүлээн авсан өргөдлийн солбицол
Өргөдлийн дугаарТалбайн нэрУртрагӨргөрөг
NE-025799Цахиурт96° 1' 9.40" E44° 50' 21.50" N
NE-025799Цахиурт96° 1' 9.40" E44° 51' 54.90" N
NE-025799Цахиурт96° 3' 45.90" E44° 51' 54.90" N
NE-025799Цахиурт96° 3' 45.90" E44° 50' 21.50" N
NE-025799Цахиурт96° 1' 9.40" E44° 50' 21.50" N
NE-025805Эрдэнэ95° 17' 59.77" E49° 11' 1.78" N
NE-025805Эрдэнэ95° 16' 49.79" E49° 11' 1.78" N
NE-025805Эрдэнэ95° 16' 49.79" E49° 13' 4.78" N
NE-025805Эрдэнэ95° 16' 29.80" E49° 13' 4.78" N
NE-025805Эрдэнэ95° 16' 29.80" E49° 13' 19.47" N
NE-025805Эрдэнэ95° 17' 59.77" E49° 12' 46.75" N
NE-025805Эрдэнэ95° 17' 59.77" E49° 11' 1.78" N
NE-025804Алтай-196° 0' 4.44" E44° 38' 2.46" N
NE-025804Алтай-196° 0' 0.14" E44° 38' 6.74" N
NE-025804Алтай-196° 0' 0.14" E44° 39' 58.31" N
NE-025804Алтай-196° 6' 11.96" E44° 39' 58.31" N
NE-025804Алтай-196° 6' 24.34" E44° 39' 48.43" N
NE-025804Алтай-196° 6' 27.17" E44° 39' 41.89" N
NE-025804Алтай-196° 5' 33.31" E44° 39' 38.50" N
NE-025804Алтай-196° 4' 24.73" E44° 37' 54.49" N
NE-025804Алтай-196° 4' 14.13" E44° 37' 49.45" N
NE-025804Алтай-196° 4' 3.30" E44° 37' 31.03" N
NE-025804Алтай-196° 0' 4.44" E44° 38' 2.46" N
NE-025803Холбоо толгой-1095° 55' 20.00" E46° 12' 49.00" N
NE-025803Холбоо толгой-1096° 2' 16.00" E46° 12' 49.00" N
NE-025803Холбоо толгой-1096° 2' 16.00" E46° 10' 3.00" N
NE-025803Холбоо толгой-1095° 55' 20.00" E46° 10' 3.00" N
NE-025803Холбоо толгой-1095° 55' 20.00" E46° 12' 49.00" N
NE-025808Оч92° 9' 13.47" E46° 28' 21.67" N
NE-025808Оч92° 8' 59.38" E46° 28' 4.94" N
NE-025808Оч92° 8' 59.38" E46° 31' 52.76" N
NE-025808Оч92° 9' 50.11" E46° 31' 20.53" N
NE-025808Оч92° 10' 19.70" E46° 30' 16.49" N
NE-025808Оч92° 10' 43.56" E46° 29' 37.30" N
NE-025808Оч92° 10' 22.49" E46° 29' 35.86" N
NE-025808Оч92° 9' 13.47" E46° 28' 21.67" N
NE-025800Билүүт91° 44' 59.17" E47° 40' 26.59" N
NE-025800Билүүт91° 44' 59.17" E47° 40' 36.57" N
NE-025800Билүүт91° 47' 49.17" E47° 40' 36.57" N
NE-025800Билүүт91° 47' 49.17" E47° 40' 26.59" N
NE-025800Билүүт91° 44' 59.17" E47° 40' 26.59" N
NE-025801Түмэн96° 4' 12.03" E46° 5' 44.98" N
NE-025801Түмэн96° 3' 8.36" E46° 6' 35.75" N
NE-025801Түмэн96° 4' 25.78" E46° 6' 35.75" N
NE-025801Түмэн96° 4' 25.78" E46° 5' 47.66" N
NE-025801Түмэн96° 4' 12.03" E46° 5' 44.98" N
NE-025807Алтай-296° 6' 55.41" E44° 39' 49.36" N
NE-025807Алтай-296° 6' 55.41" E44° 40' 35.02" N
NE-025807Алтай-296° 7' 11.08" E44° 40' 42.19" N
NE-025807Алтай-296° 7' 25.74" E44° 40' 42.73" N
NE-025807Алтай-296° 7' 37.13" E44° 40' 44.31" N
NE-025807Алтай-296° 7' 45.32" E44° 40' 48.37" N
NE-025807Алтай-296° 7' 48.49" E44° 40' 57.76" N
NE-025807Алтай-296° 9' 37.26" E44° 40' 57.76" N
NE-025807Алтай-296° 9' 4.34" E44° 40' 7.95" N
NE-025807Алтай-296° 8' 25.55" E44° 39' 49.36" N
NE-025807Алтай-296° 6' 55.41" E44° 39' 49.36" N
NE-025802Холбоо толгой-795° 25' 57.00" E46° 21' 43.00" N
NE-025802Холбоо толгой-795° 30' 0.00" E46° 21' 43.00" N
NE-025802Холбоо толгой-795° 30' 0.00" E46° 12' 49.00" N
NE-025802Холбоо толгой-795° 25' 57.00" E46° 12' 49.00" N
NE-025802Холбоо толгой-795° 25' 57.00" E46° 21' 43.00" N
NE-025806Холбоот95° 30' 0.00" E46° 21' 43.00" N
NE-025806Холбоот95° 36' 26.00" E46° 21' 43.00" N
NE-025806Холбоот95° 36' 26.00" E46° 20' 45.00" N
NE-025806Холбоот95° 45' 30.00" E46° 20' 45.00" N
NE-025806Холбоот95° 45' 30.00" E46° 20' 0.00" N
NE-025806Холбоот95° 30' 0.00" E46° 20' 0.00" N
NE-025806Холбоот95° 30' 0.00" E46° 21' 43.00" N
footer_background
logo
Last hour:
8
Last 7 days:
142
Last month:
632
Total:
2351
emongolia
© 2025. All rights reserved. MONGOLIAN GOVERNMENT