Sun Logo
2015 оны 09 сарын 16-ны өдөр хүлээн авсан өргөдлийн солбицол
2015 оны 09 сарын 16-ны өдөр хүлээн авсан өргөдлийн солбицол
2015.09.16-ны өдөр хүлээн авсан өргөдлийн солбицол
Өргөдлийн дугаарТалбайн нэрУртрагӨргөрөг
NE-026294Сэрх113° 32' 43.01" E49° 25' 36.62" N
NE-026294Сэрх113° 32' 43.01" E49° 27' 54.01" N
NE-026294Сэрх113° 31' 32.15" E49° 27' 54.01" N
NE-026294Сэрх113° 31' 32.15" E49° 28' 51.92" N
NE-026294Сэрх113° 36' 10.56" E49° 28' 51.92" N
NE-026294Сэрх113° 36' 10.56" E49° 25' 36.62" N
NE-026294Сэрх113° 32' 43.01" E49° 25' 36.62" N
NE-026297Булагийн110° 0' 1.90" E46° 29' 40.34" N
NE-026297Булагийн110° 2' 40.34" E46° 29' 40.34" N
NE-026297Булагийн110° 2' 40.34" E46° 23' 18.96" N
NE-026297Булагийн110° 0' 1.90" E46° 23' 18.96" N
NE-026297Булагийн110° 0' 1.90" E46° 29' 40.34" N
NE-026299Хадат113° 30' 3.00" E49° 41' 1.00" N
NE-026299Хадат113° 35' 52.00" E49° 41' 1.00" N
NE-026299Хадат113° 35' 52.00" E49° 40' 0.00" N
NE-026299Хадат113° 30' 3.00" E49° 40' 0.00" N
NE-026299Хадат113° 30' 3.00" E49° 41' 1.00" N
NE-026302Тугалгат105° 40' 31.17" E47° 43' 15.98" N
NE-026302Тугалгат105° 32' 32.28" E47° 43' 15.98" N
NE-026302Тугалгат105° 32' 32.28" E47° 50' 31.24" N
NE-026302Тугалгат105° 40' 31.17" E47° 50' 31.24" N
NE-026302Тугалгат105° 40' 31.17" E47° 43' 15.98" N
NE-026304Асгат104° 23' 40.96" E48° 25' 41.00" N
NE-026304Асгат104° 23' 40.95" E48° 22' 17.81" N
NE-026304Асгат104° 21' 32.95" E48° 22' 17.81" N
NE-026304Асгат104° 21' 32.95" E48° 22' 58.82" N
NE-026304Асгат104° 20' 56.89" E48° 22' 58.82" N
NE-026304Асгат104° 20' 55.95" E48° 22' 59.21" N
NE-026304Асгат104° 20' 55.95" E48° 24' 2.81" N
NE-026304Асгат104° 20' 8.96" E48° 24' 2.81" N
NE-026304Асгат104° 20' 8.96" E48° 24' 21.82" N
NE-026304Асгат104° 22' 23.54" E48° 24' 21.82" N
NE-026304Асгат104° 22' 23.54" E48° 25' 41.00" N
NE-026304Асгат104° 23' 40.96" E48° 25' 41.00" N
NE-026287Баянтал-1107° 38' 0.00" E47° 20' 10.00" N
NE-026287Баянтал-1107° 38' 0.00" E47° 22' 50.00" N
NE-026287Баянтал-1107° 39' 14.94" E47° 22' 50.00" N
NE-026287Баянтал-1107° 39' 14.94" E47° 21' 1.73" N
NE-026287Баянтал-1107° 40' 9.41" E47° 21' 1.73" N
NE-026287Баянтал-1107° 40' 9.41" E47° 20' 31.73" N
NE-026287Баянтал-1107° 41' 6.41" E47° 20' 31.73" N
NE-026287Баянтал-1107° 41' 6.41" E47° 20' 10.00" N
NE-026287Баянтал-1107° 38' 0.00" E47° 20' 10.00" N
NE-026288Хараат овоо104° 50' 0.00" E42° 36' 31.00" N
NE-026288Хараат овоо104° 36' 50.00" E42° 36' 31.00" N
NE-026288Хараат овоо104° 36' 50.00" E42° 40' 0.00" N
NE-026288Хараат овоо104° 50' 0.00" E42° 40' 0.00" N
NE-026288Хараат овоо104° 50' 0.00" E42° 36' 31.00" N
NE-026290Цогтын овоо105° 0' 4.20" E44° 23' 51.47" N
NE-026290Цогтын овоо105° 6' 1.25" E44° 23' 51.47" N
NE-026290Цогтын овоо105° 6' 1.25" E44° 21' 58.47" N
NE-026290Цогтын овоо105° 0' 4.20" E44° 21' 58.47" N
NE-026290Цогтын овоо105° 0' 4.20" E44° 23' 51.47" N
NE-026292Төв107° 43' 24.01" E47° 22' 17.92" N
NE-026292Төв107° 43' 0.00" E47° 22' 17.92" N
NE-026292Төв107° 43' 0.00" E47° 22' 44.00" N
NE-026292Төв107° 43' 24.01" E47° 22' 44.00" N
NE-026292Төв107° 43' 24.01" E47° 22' 17.92" N
NE-026303Эрдэнэ113° 30' 3.00" E48° 52' 16.00" N
NE-026303Эрдэнэ113° 34' 30.00" E48° 52' 16.00" N
NE-026303Эрдэнэ113° 34' 30.00" E48° 50' 9.00" N
NE-026303Эрдэнэ113° 30' 3.00" E48° 50' 9.00" N
NE-026303Эрдэнэ113° 30' 3.00" E48° 52' 16.00" N
NE-026286Зүүн хошуу114° 19' 46.11" E48° 12' 24.89" N
NE-026286Зүүн хошуу114° 21' 18.12" E48° 12' 24.89" N
NE-026286Зүүн хошуу114° 23' 44.55" E48° 9' 2.06" N
NE-026286Зүүн хошуу114° 23' 30.21" E48° 9' 2.06" N
NE-026286Зүүн хошуу114° 23' 30.22" E48° 8' 1.90" N
NE-026286Зүүн хошуу114° 21' 22.26" E48° 8' 1.90" N
NE-026286Зүүн хошуу114° 21' 22.26" E48° 9' 1.90" N
NE-026286Зүүн хошуу114° 19' 46.11" E48° 9' 1.90" N
NE-026286Зүүн хошуу114° 19' 46.11" E48° 12' 24.89" N
NE-026301Булган-1104° 30' 2.92" E48° 22' 45.07" N
NE-026301Булган-1104° 30' 2.94" E48° 22' 43.63" N
NE-026301Булган-1104° 30' 0.02" E48° 22' 35.00" N
NE-026301Булган-1104° 29' 59.90" E48° 22' 34.98" N
NE-026301Булган-1104° 29' 24.45" E48° 22' 34.07" N
NE-026301Булган-1104° 29' 24.45" E48° 23' 8.82" N
NE-026301Булган-1104° 29' 35.94" E48° 23' 8.82" N
NE-026301Булган-1104° 29' 35.94" E48° 23' 1.80" N
NE-026301Булган-1104° 29' 56.07" E48° 23' 1.82" N
NE-026301Булган-1104° 29' 56.07" E48° 22' 45.04" N
NE-026301Булган-1104° 30' 2.92" E48° 22' 45.07" N
NE-026283Ар худаг106° 31' 1.42" E45° 16' 16.57" N
NE-026283Ар худаг106° 38' 3.96" E45° 16' 16.57" N
NE-026283Ар худаг106° 38' 3.96" E45° 9' 1.55" N
NE-026283Ар худаг106° 31' 1.42" E45° 9' 1.55" N
NE-026283Ар худаг106° 31' 1.42" E45° 16' 16.57" N
NE-026284Ээлт113° 27' 0.71" E49° 25' 27.87" N
NE-026284Ээлт113° 26' 47.74" E49° 25' 27.87" N
NE-026284Ээлт113° 26' 48.24" E49° 25' 37.85" N
NE-026284Ээлт113° 26' 42.79" E49° 25' 37.97" N
NE-026284Ээлт113° 26' 43.34" E49° 25' 49.29" N
NE-026284Ээлт113° 26' 33.44" E49° 25' 49.49" N
NE-026284Ээлт113° 26' 33.75" E49° 25' 55.96" N
NE-026284Ээлт113° 26' 28.79" E49° 25' 56.07" N
NE-026284Ээлт113° 26' 29.59" E49° 26' 11.92" N
NE-026284Ээлт113° 26' 15.20" E49° 26' 12.22" N
NE-026284Ээлт113° 26' 16.05" E49° 26' 29.36" N
NE-026284Ээлт113° 26' 4.64" E49° 26' 29.59" N
NE-026284Ээлт113° 26' 5.45" E49° 26' 45.77" N
NE-026284Ээлт113° 25' 55.04" E49° 26' 45.99" N
NE-026284Ээлт113° 25' 55.04" E49° 26' 55.96" N
NE-026284Ээлт113° 27' 0.71" E49° 26' 55.96" N
NE-026284Ээлт113° 27' 0.71" E49° 25' 27.87" N
NE-0263052416105° 35' 10.00" E48° 57' 41.00" N
NE-0263052416105° 39' 25.00" E48° 57' 41.00" N
NE-0263052416105° 39' 25.00" E48° 55' 11.00" N
NE-0263052416105° 35' 10.00" E48° 55' 11.00" N
NE-0263052416105° 35' 10.00" E48° 57' 41.00" N
NE-026295Жавхлант104° 53' 11.01" E46° 40' 51.70" N
NE-026295Жавхлант104° 53' 11.01" E46° 38' 36.70" N
NE-026295Жавхлант104° 54' 1.01" E46° 38' 36.70" N
NE-026295Жавхлант104° 54' 1.01" E46° 37' 31.71" N
NE-026295Жавхлант104° 52' 41.04" E46° 37' 31.71" N
NE-026295Жавхлант104° 52' 41.04" E46° 45' 1.70" N
NE-026295Жавхлант104° 54' 1.03" E46° 45' 1.70" N
NE-026295Жавхлант104° 54' 1.03" E46° 40' 51.70" N
NE-026295Жавхлант104° 53' 11.01" E46° 40' 51.70" N
NE-026296Улаанчулуут111° 30' 0.00" E47° 25' 11.00" N
NE-026296Улаанчулуут111° 34' 0.00" E47° 25' 11.00" N
NE-026296Улаанчулуут111° 34' 0.00" E47° 24' 6.00" N
NE-026296Улаанчулуут111° 32' 13.00" E47° 24' 6.00" N
NE-026296Улаанчулуут111° 32' 13.00" E47° 23' 30.00" N
NE-026296Улаанчулуут111° 30' 0.00" E47° 23' 30.00" N
NE-026296Улаанчулуут111° 30' 0.00" E47° 25' 11.00" N
NE-026285Овоо106° 25' 1.34" E45° 15' 9.20" N
NE-026285Овоо106° 25' 1.34" E45° 11' 56.60" N
NE-026285Овоо106° 13' 51.64" E45° 11' 56.60" N
NE-026285Овоо106° 13' 51.64" E45° 12' 32.74" N
NE-026285Овоо106° 12' 32.90" E45° 12' 32.74" N
NE-026285Овоо106° 12' 32.90" E45° 15' 9.20" N
NE-026285Овоо106° 25' 1.34" E45° 15' 9.20" N
NE-026289Цагаан108° 52' 51.65" E45° 36' 0.68" N
NE-026289Цагаан108° 54' 50.64" E45° 36' 0.68" N
NE-026289Цагаан108° 54' 50.64" E45° 35' 50.62" N
NE-026289Цагаан108° 56' 16.65" E45° 35' 50.62" N
NE-026289Цагаан108° 56' 16.65" E45° 36' 0.68" N
NE-026289Цагаан108° 57' 13.22" E45° 36' 0.68" N
NE-026289Цагаан108° 55' 24.62" E45° 34' 1.14" N
NE-026289Цагаан108° 52' 1.64" E45° 34' 6.68" N
NE-026289Цагаан108° 52' 1.65" E45° 35' 11.61" N
NE-026289Цагаан108° 52' 51.65" E45° 35' 11.61" N
NE-026289Цагаан108° 52' 51.65" E45° 36' 0.68" N
NE-026291Цагдуулт104° 13' 25.00" E48° 26' 2.00" N
NE-026291Цагдуулт104° 13' 25.00" E48° 26' 43.00" N
NE-026291Цагдуулт104° 22' 23.00" E48° 26' 43.00" N
NE-026291Цагдуулт104° 22' 23.00" E48° 26' 2.00" N
NE-026291Цагдуулт104° 13' 25.00" E48° 26' 2.00" N
NE-026306Хоёр зотгол110° 7' 6.00" E47° 39' 41.00" N
NE-026306Хоёр зотгол110° 9' 29.40" E47° 41' 31.60" N
NE-026306Хоёр зотгол110° 9' 36.00" E47° 41' 31.60" N
NE-026306Хоёр зотгол110° 9' 36.00" E47° 41' 1.00" N
NE-026306Хоёр зотгол110° 12' 3.00" E47° 41' 1.00" N
NE-026306Хоёр зотгол110° 12' 3.00" E47° 43' 2.00" N
NE-026306Хоёр зотгол110° 11' 28.00" E47° 43' 2.00" N
NE-026306Хоёр зотгол110° 12' 55.00" E47° 44' 9.00" N
NE-026306Хоёр зотгол110° 15' 0.00" E47° 44' 38.00" N
NE-026306Хоёр зотгол110° 15' 0.00" E47° 34' 9.00" N
NE-026306Хоёр зотгол110° 7' 6.00" E47° 34' 9.00" N
NE-026306Хоёр зотгол110° 7' 6.00" E47° 39' 41.00" N
NE-026298Үйзэн110° 0' 2.00" E46° 8' 1.00" N
NE-026298Үйзэн110° 6' 41.82" E46° 8' 1.00" N
NE-026298Үйзэн110° 6' 41.82" E46° 6' 1.65" N
NE-026298Үйзэн110° 9' 51.82" E46° 6' 1.65" N
NE-026298Үйзэн110° 9' 51.82" E46° 0' 1.67" N
NE-026298Үйзэн110° 0' 2.00" E46° 0' 1.67" N
NE-026298Үйзэн110° 0' 2.00" E46° 8' 1.00" N
NE-026300Холбоо цагаан109° 20' 2.00" E45° 35' 0.00" N
NE-026300Холбоо цагаан109° 22' 53.00" E45° 35' 0.00" N
NE-026300Холбоо цагаан109° 22' 53.00" E45° 33' 13.00" N
NE-026300Холбоо цагаан109° 20' 2.00" E45° 33' 13.00" N
NE-026300Холбоо цагаан109° 20' 2.00" E45° 35' 0.00" N
NE-026293Гялалзах105° 9' 55.36" E48° 52' 55.43" N
NE-026293Гялалзах105° 15' 12.00" E48° 54' 0.79" N
NE-026293Гялалзах105° 15' 12.00" E48° 50' 58.59" N
NE-026293Гялалзах105° 11' 36.73" E48° 50' 58.99" N
NE-026293Гялалзах105° 9' 55.36" E48° 52' 55.43" N
footer_background
logo
Сүүлийн 24 цаг:
56
Сүүлийн 7 хоног:
169
Сүүлийн сар:
636
Нийт:
2385
emongolia
© 2025 он. Бүх эрх хуулиар хамгаалагдсан. МОНГОЛ УЛСЫН ЗАСГИЙН ГАЗАР